DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA s ugovorom s HZZO-om u mjestu Osijek
DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA u mjestu Osijek — 13 upisa s ugovorom s HZZO-om, od toga 13 nadređenih.
13ugovornih upisa
13nadređenih
0podređenih jedinica
10s vlastitim jedinicama
1⚠️ nose ime osobe
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|
504 450 441 | OČNA OPTIKA OCULUS OBRT ZA OPTIČKE USLUGE I TRGOVINU | 31000 | nadređena 36 jedinica |
564 656 461 | ORTO STEP d.o.o. za proizvodnju i trgovinu | 31000 | nadređena 13 jedinica |
504 050 400 | OTOS ORTOPEDSKA TEHNIKA D.O.O. | 31000 | nadređena 8 jedinica |
583 958 397 | Awatar Medical Aid d.o.o. za trgovinu, marketing, za | 31000 | nadređena 2 jedinica |
590 659 065 | Očna optika Lens d.o.o. za proizvodnju i promet roba | 31000 | nadređena 2 jedinica |
584 858 485 | DRAMAT d.o.o. za usluge | 31000 | nadređena 1 jedinica |
591 559 153 | HOSPITALIJA PHARMACUM D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | 31000 | nadređena 1 jedinica |
581 558 154 | ORTO HIN d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | 31000 | nadređena 1 jedinica |
544 054 407 | SCLERA d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu | 31000 | nadređena 1 jedinica |
592 159 213 | ubi quaeritis j.d.o.o. za usluge i trgovinu | 31000 | nadređena 1 jedinica |
570 857 082 | ANITA TRGOVAČKI OBRT, VL. LJUBICA KRIVIĆ, OSIJEK | 31000 | nadređena |
540 854 085 | OČNA OPTIKA ANDROIĆ,VL.BOJAN ANDROIĆ | 31000 | nadređena |
503 950 394 | Visus društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu | 31000 | nadređena |
Ustanove s vlastitim jedinicama
10 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
- OČNA OPTIKA OCULUS OBRT ZA OPTIČKE USLUGE I (36)
- ORTO STEP d.o.o. za proizvodnju i trgovinu (13)
- OTOS ORTOPEDSKA TEHNIKA D.O.O. (8)