Pakrac: koje ustanove imaju ugovor s HZZO-om
U mjestu Pakrac HZZO ima ugovor s 33 upisa — 5 nadređenih ustanova i 28 podređenih jedinica, u 12 vrsta.
33ugovornih upisa
5nadređenih
28podređenih jedinica
2s vlastitim jedinicama
17⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 16 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 4 |
| PRIVATNA PRAKSA | 3 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 2 |
| OPĆA BOLNICA | 1 |
| ORDINACIJA COVID-19 | 1 |
| TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI | 1 |
| ORDINACIJA SKZZ U ZU | 1 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ | 1 |
| ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA ZDRAVLJA | 1 |
| LJEKARNA | 1 |
| PODRUŽNICA PRIVATNE PRAKSE USTANOVE ZA ZZ NJEGU U KUĆI | 1 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|
380 638 061 | LJEKARNA PROHASKA TOME | LJEKARNA | 34550 | nadređena 3 jedinica |
347 334 733 | Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih v | OPĆA BOLNICA | 34550 | nadređena 1 jedinica |
493 849 386 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DUBRAVKO MANDUŠIĆ,DR.ME | PRIVATNA PRAKSA | 34550 | nadređena |
410 441 040 | SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE GORAN | PRIVATNA PRAKSA | 34550 | nadređena |
341 934 194 | Specijalistička ginekološka ordinacija Alen Dumančić | PRIVATNA PRAKSA | 34550 | nadređena |
299 629 961 | DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACI | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | 34550 | podređena jedinica |
910 000 409 | Dežurstvo, Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 34550 | podređena jedinica |
910 001 979 | Hitna medicina - Tim 1, Zavod za hitnu medicinu Pože | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 34550 | podređena jedinica |
910 000 395 | Hitna medicina - Tim 2, Zavod za hitnu medicinu Pože | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 34550 | podređena jedinica |
380 738 066 | LJEKARNA PROHASKA TOME LJEKARNIČKA JEDINICA I | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 34550 | podređena jedinica |
303 238 062 | LJEKARNE PROHASKA TOME - PODRUŽNICA PAKRAC | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 34550 | podređena jedinica |
900 026 294 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ OPĆE ŽUPANIJSKE B | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 34550 | podređena jedinica |
900 021 292 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ OPĆE ŽUPANIJSKE B | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 34550 | podređena jedinica |
500 955 999 | Maloprodajna lokacija BONTECH d.o.o., PAKRAC | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 34550 | podređena jedinica |
501 752 900 | Maloprodajna lokacija MICROTON d.o.o, PAKRAC | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 34550 | podređena jedinica |
500 058 741 | Maloprodajna lokacija OPTIKA ČASTEK d.o.o., PAKRAC | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 34550 | podređena jedinica |
500 159 190 | Maloprodajna lokacija Oxmed Pharma d.o.o., PAKRAC | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 34550 | podređena jedinica |
391 336 215 | NJEGA I SKRB USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU -PODRUŽNI | PODRUŽNICA PRIVATNE PRAKSE UST | 34550 | podređena jedinica |
900 030 666 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | 34550 | podređena jedinica |
900 016 540 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 34550 | podređena jedinica |
900 003 960 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 34550 | podređena jedinica |
900 003 979 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 34550 | podređena jedinica |
900 028 270 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 34550 | podređena jedinica |
900 029 463 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 34550 | podređena jedinica |
900 034 025 | Ordinacija DZ Požeško-slavonske žup.na lokaciji Pakr | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | 34550 | podređena jedinica |
900 050 241 | Ordinacija DZ Požeško-slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 34550 | podređena jedinica |
000 111 465 | Ordinacija Doma zdravlja Požeško-slavonske županije | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 34550 | podređena jedinica |
000 110 868 | Ordinacija Doma zdravlja Požeško-slavonske županije | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 34550 | podređena jedinica |
999 004 999 | Ordinacija u DZ Požeško-Slavonske županije -SMR | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 34550 | podređena jedinica |
999 003 267 | Ordinacija u poliklinici INTERMED SMR | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 34550 | podređena jedinica |
000 108 502 | Sanitetski prijevoz -lokacija Pakrac -ZHM Požeško-sl | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 34550 | podređena jedinica |
920 009 760 | Spec.ord.DZ Požeško-slavonske žup., RTG zubi, Pakrac | ORDINACIJA SKZZ U ZU | 34550 | podređena jedinica |
900 051 884 | Telemedicinski pristupni centar na lokaciji Pakrac | TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTR | 34550 | podređena jedinica |
Ustanove s vlastitim jedinicama
2 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.