DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA s ugovorom s HZZO-om u mjestu Split
DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA u mjestu Split — 19 upisa s ugovorom s HZZO-om, od toga 19 nadređenih.
19ugovornih upisa
19nadređenih
0podređenih jedinica
13s vlastitim jedinicama
4⚠️ nose ime osobe
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|
559 955 995 | BONTECH RESEARCH CO, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNO | 21000 | nadređena 34 jedinica |
512 551 251 | GHETALDUS - OČNA OPTIKA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO | 21000 | nadređena 10 jedinica |
511 351 135 | PROTETIKA IZRADBA ORTOPEDSKIH POMAGALA, D.O.O. | 21000 | nadređena 2 jedinica |
562 456 244 | TERRACON dioničko društvo za trgovinu i usluge | 21000 | nadređena 2 jedinica |
575 057 505 | CORPORIS d.o.o. za usluge i trgovinu | 21000 | nadređena 1 jedinica |
544 154 410 | MASINI d.o.o. za usluge | 21000 | nadređena 1 jedinica |
584 458 444 | MOJ STIL društvo s ograničenom odgovornošću, za trgo | 21000 | nadređena 1 jedinica |
575 657 561 | OPTIKA OPTIMA d.o.o. za izradu i promet optičkih pom | 21000 | nadređena 1 jedinica |
547 554 753 | OPTIKA TOPIĆ VL.VLADIMIR TOPIĆ | 21000 | nadređena 1 jedinica |
555 555 550 | OPTIČARSKI OBRT DADIĆ VL.MIRKO DADIĆ | 21000 | nadređena 1 jedinica |
566 956 691 | OSIS ORTOPEDICA ZA IZRADU I DISTRIBUCIJU ORTOPEDSKIH | 21000 | nadređena 1 jedinica |
552 155 217 | PRISKA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvo | 21000 | nadređena 1 jedinica |
547 454 740 | STRADIVARI TRADE d.o.o. za trgovinu | 21000 | nadređena 1 jedinica |
583 858 384 | DR LUIGI, PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.O. | 21000 | nadređena |
557 155 711 | OBRT ZA OČNU OPTIKU I TRGOVINU DENI VL. DENIZA LAKOŠ | 21000 | nadređena |
580 558 053 | OPTIKA DŽAJA VLASNIK MIRJANA DŽAJA | 21000 | nadređena |
565 556 550 | OPTIKA KORONA | 21000 | nadređena |
512 751 277 | OPTIČAR-OPTIKA OGI VLASNIK DARKO BULJUBAŠIĆ | 21000 | nadređena |
576 457 647 | VERDI d.o.o. za trgovinu optičkim materijalom i uslu | 21000 | nadređena |
Ustanove s vlastitim jedinicama
13 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.