DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA s ugovorom s HZZO-om u mjestu Zagreb
DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA u mjestu Zagreb — 114 upisa s ugovorom s HZZO-om, od toga 114 nadređenih.
114ugovornih upisa
114nadređenih
0podređenih jedinica
73s vlastitim jedinicama
11⚠️ nose ime osobe
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|
526 452 641 | GHETALDUS OPTIKA, DIONIČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I IZR | 10000 | nadređena 108 jedinica |
529 052 903 | MICROTON, društvo s ograničenom odgovornošću za proi | 10000 | nadređena 19 jedinica |
522 552 250 | BAUERFEIND D.O.O. ZA TRGOVINU, MARKETING, ZASTUPSTVA | 10020 | nadređena 18 jedinica |
522 852 289 | ELTON društvo s ograničenom odgovornošću za unutarnj | 10000 | nadređena 17 jedinica |
573 657 360 | NEUROTH SLUŠNA POMAGALA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVO | 10000 | nadređena 15 jedinica |
571 957 196 | OPTOTIM d.o.o. za usluge i trgovinu | 10000 | nadređena 11 jedinica |
572 757 271 | FARMACIA-specijalizirana prodavaonica društvo s ogra | 10000 | nadređena 7 jedinica |
584 658 460 | MEDIVITA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu | 10000 | nadređena 7 jedinica |
520 552 059 | MONOKL OPTIČKI STUDIO VLASNIK ENGELBERTA I MATE IVIĆ | 10000 | nadređena 6 jedinica |
526 952 695 | NOVA ORTOPEDIJA ortopedsko proizvodno društvo s ogra | 10000 | nadređena 6 jedinica |
568 056 809 | OPTIKOM ERJAVEC društvo s ograničenom odgovornošću z | 10000 | nadređena 6 jedinica |
590 859 080 | MEDICAL ONE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA US | 10000 | nadređena 5 jedinica |
575 757 574 | MIBO LENS d.o.o. za proizvodnju i promet optike, trg | 10000 | nadređena 4 jedinica |
578 557 851 | OPTOMETRIKA d.o.o. za trgovinu i usluge | 10000 | nadređena 4 jedinica |
573 757 372 | OTOART društvo s ograničenom odgovornošću za trgovin | 10000 | nadređena 4 jedinica |
569 956 994 | OČNA OPTIKA LUNA D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU | 10000 | nadređena 4 jedinica |
538 953 896 | DELKO, trgovina i usluge, d.o.o. | 10000 | nadređena 3 jedinica |
578 657 864 | OMEGA OPTIKE d.o.o. za trgovinu i usluge | 10000 | nadređena 3 jedinica |
518 851 885 | OPTIKA KOBAČIĆ, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, VL. | 10040 | nadređena 3 jedinica |
520 752 074 | OPTIČARSKI I TRGOVAČKI OBRT OPTIKA KRALJEVIĆ, VL. BR | 10000 | nadređena 3 jedinica |
566 756 676 | ORTOPROM-PROIZVODNJA I USLUGE D.O.O. | 10000 | nadređena 3 jedinica |
575 357 533 | PLASTING ORTOPEDIJA društvo s ograničenom odgovornoš | 10000 | nadređena 3 jedinica |
500 000 026 | SLUŠNI CENTAR PAVLOVIĆ društvo s ograničenom odgovor | 10000 | nadređena 3 jedinica |
530 353 032 | STOMA MEDICAL d.o.o. za trgovinu | 10000 | nadređena 3 jedinica |
578 957 892 | MOJA OPTIKA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu | 10000 | nadređena 2 jedinica |
586 558 659 | ODRAZ-PRO društvo s ograničenom odgovornošću za trgo | 10000 | nadređena 2 jedinica |
588 358 835 | OPTIMED d.o.o. za usluge | 10000 | nadređena 2 jedinica |
582 358 230 | OPTO CONTACT d.o.o. za proizvodnju i usluge | 10000 | nadređena 2 jedinica |
588 158 810 | Optiplus d.o.o. za trgovinu | 10000 | nadređena 2 jedinica |
536 153 612 | SimBex društvo s ograničenom odgovornošću za unutarn | 10000 | nadređena 2 jedinica |
591 659 166 | ARYA INTIMO d.o.o. za trgovinu i usluge | 10000 | nadređena 1 jedinica |
592 259 226 | AktivMedical d.o.o. za usluge | 10000 | nadređena 1 jedinica |
000 111 066 | B-WISE Adria društvo s ograničenom odgovornošću za u | 10000 | nadređena 1 jedinica |
580 058 000 | DIOPTRIJA d.o.o. za trgovinu i usluge | 10000 | nadređena 1 jedinica |
000 111 058 | DNA TECHNOLOGIES D.O.O. ZA TRGOVINU, USLUGE I PROIZV | 10000 | nadređena 1 jedinica |
570 057 000 | FAMAX društvo s ograničenom odgovornošću za proizvod | 10000 | nadređena 1 jedinica |
586 258 620 | FIZIO-PROJEKT d.o.o. za trgovinu i usluge | 10000 | nadređena 1 jedinica |
000 104 680 | G - ton slušna pomagala društvo s ograničenom odgovo | 10000 | nadređena 1 jedinica |
555 255 522 | INEL - MEDICINSKA TEHNIKA društvo s ograničenom odgo | 10000 | nadređena 1 jedinica |
583 558 356 | INKO FENIKS d.o.o. za trgovinu i usluge | 10000 | nadređena 1 jedinica |
Ustanove s vlastitim jedinicama
73 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
- GHETALDUS OPTIKA, DIONIČKO DRUŠTVO ZA TRGOVI (108)
- MICROTON, društvo s ograničenom odgovornošću (19)
- BAUERFEIND D.O.O. ZA TRGOVINU, MARKETING, ZA (18)
- ELTON društvo s ograničenom odgovornošću za (17)
- NEUROTH SLUŠNA POMAGALA DRUŠTVO S OGRANIČENO (15)
- OPTOTIM d.o.o. za usluge i trgovinu (11)
- FARMACIA-specijalizirana prodavaonica društv (7)
- MEDIVITA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu (7)
- MONOKL OPTIČKI STUDIO VLASNIK ENGELBERTA I M (6)
- NOVA ORTOPEDIJA ortopedsko proizvodno društv (6)
- OPTIKOM ERJAVEC društvo s ograničenom odgovo (6)
- MEDICAL ONE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠ (5)
- OČNA OPTIKA LUNA D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU (4)
- OTOART društvo s ograničenom odgovornošću za (4)
- MIBO LENS d.o.o. za proizvodnju i promet opt (4)
- OPTOMETRIKA d.o.o. za trgovinu i usluge (4)
- SLUŠNI CENTAR PAVLOVIĆ društvo s ograničenom (3)
- OPTIKA KOBAČIĆ, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVI (3)
- OPTIČARSKI I TRGOVAČKI OBRT OPTIKA KRALJEVIĆ (3)
- STOMA MEDICAL d.o.o. za trgovinu (3)
- DELKO, trgovina i usluge, d.o.o. (3)
- ORTOPROM-PROIZVODNJA I USLUGE D.O.O. (3)
- PLASTING ORTOPEDIJA društvo s ograničenom od (3)
- OMEGA OPTIKE d.o.o. za trgovinu i usluge (3)