Benkovac: koje ustanove imaju ugovor s HZZO-om
U mjestu Benkovac HZZO ima ugovor s 26 upisa — 10 nadređenih ustanova i 16 podređenih jedinica, u 12 vrsta.
26ugovornih upisa
10nadređenih
16podređenih jedinica
3s vlastitim jedinicama
13⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 7 |
| PRIVATNA PRAKSA | 6 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 3 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 2 |
| ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 1 |
| TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI | 1 |
| ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA ZDRAVLJA | 1 |
| PRIVATNA PRAKSA MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ | 1 |
| LJEKARNA | 1 |
| DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA | 1 |
| POLIKLINIKA | 1 |
| ORDINACIJA SKZZ U ZU | 1 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|
385 538 553 | LJEKARNA KAŠTEL FARM | LJEKARNA | 23420 | nadređena 30 jedinica |
525 252 525 | OPTIČARSKI I TRGOVAČKI OBRT VISUS, VL. IVANA RADAČIĆ | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 23420 | nadređena 6 jedinica |
900 037 210 | POLIKLINIKA ZA OFTALMOLOGIJU,OPTOMETRIJU I NEUROLOGI | POLIKLINIKA | 23420 | nadređena 3 jedinica |
069 606 960 | Medicinsko biokemijski laboratorij Snježana Paleka,d | PRIVATNA PRAKSA MEDICINSKO-BIO | 23420 | nadređena |
074 807 480 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE IVA SUČIĆ VRKIĆ,DR.MED. | PRIVATNA PRAKSA | 23420 | nadređena |
042 304 237 | ORDINACIJA OPĆE MEDICINE NELA MARIĆ,DR.MED. | PRIVATNA PRAKSA | 23420 | nadređena |
279 727 976 | Ordinacija dentalne medicine Marija Fantina,dr.med.d | PRIVATNA PRAKSA | 23420 | nadređena |
452 745 276 | Ordinacija dentalne medicine Miljenko Prtenjača,dr.m | PRIVATNA PRAKSA | 23420 | nadređena |
452 945 291 | Ordinacija opće medicine Marina Klarica,dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 23420 | nadređena |
030 603 064 | Specijalistička pedijatrijska ordinacija Dubravka Ko | PRIVATNA PRAKSA | 23420 | nadređena |
013 601 369 | DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACIJSKA JEDI | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | 23420 | podređena jedinica |
910 001 910 | Hitna medicina - Tim 1, Zavod za hitnu medicinu Zada | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 23420 | podređena jedinica |
385 638 558 | LJEKARNE KAŠTEL FARM LJEKARNIČKA JEDINICA I | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 23420 | podređena jedinica |
399 134 530 | LJEKARNE VAŠE ZDRAVLJE PODRUŽNICA BROJ 34 | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 23420 | podređena jedinica |
900 029 021 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ ZADARSKE ŽUPAN | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 23420 | podređena jedinica |
500 054 410 | Maloprodajna lokacija MASINI D.O.O, BENKOVAC | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 23420 | podređena jedinica |
500 352 526 | Maloprodajna lokacija Optičarski i trgovački obrt VI | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 23420 | podređena jedinica |
500 552 525 | Maloprodajna lokacija Optičarski i trgovački obrt VI | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 23420 | podređena jedinica |
900 050 306 | Ordinacija DZ Zadarske županije na lokaciji Benkovac | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 23420 | podređena jedinica |
900 006 668 | Ordinacija DZ Zadarske županije na lokaciji DZ Benko | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 23420 | podređena jedinica |
900 052 902 | Ordinacija DZ Zadarske županije na lokaciji DZ Benko | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 23420 | podređena jedinica |
900 023 660 | Ordinacija DZ Zadarske županije na lokaciji DZ Benko | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 23420 | podređena jedinica |
900 006 684 | Ordinacija DZ Zadarske županije na lokaciji DZ Benko | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 23420 | podređena jedinica |
920 009 948 | Spec. ord. Poliklinika za oftalmologiju,optometriju | ORDINACIJA SKZZ U ZU | 23420 | podređena jedinica |
900 051 647 | Telemedicinski pristupni centar na lokaciji Benkovac | TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTR | 23420 | podređena jedinica |
980 001 137 | Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije-Ordinacij | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | 23420 | podređena jedinica |
Ustanove s vlastitim jedinicama
3 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
- LJEKARNA KAŠTEL FARM (30)
- OPTIČARSKI I TRGOVAČKI OBRT VISUS, VL. IVANA (6)
- POLIKLINIKA ZA OFTALMOLOGIJU,OPTOMETRIJU I N (3)