Područna služba 100
Područna služba HZZO-a 100 pokriva 491 ugovornih upisa u 47 mjesta i 39 vrsta.
491ugovornih upisa
208nadređenih
283podređenih jedinica
25s vlastitim jedinicama
308⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| PRIVATNA PRAKSA | 141 |
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 117 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 54 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 32 |
| ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 22 |
| LOKACIJA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU | 13 |
| DODATNA ORDINACIJA U TURISTIČKIM NASELJIMA | 12 |
| POLIKLINIKA | 9 |
| TRGOVAČKO DRUŠTVO | 9 |
| ORDINACIJA SKZZ U ZU | 9 |
| DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA | 7 |
| LJEKARNA | 7 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 6 |
| ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA ZDRAVLJA | 6 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|---|
049 804 987 | DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE | DOM ZDRAVLJA | Zadar | 23000 | nadređena 135 jedinica |
385 538 553 | LJEKARNA KAŠTEL FARM | LJEKARNA | Benkovac | 23420 | nadređena 30 jedinica |
033 903 395 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR | ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRA | Zadar | 23000 | nadređena 23 jedinica |
203 420 349 | Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | Zadar | 23000 | nadređena 23 jedinica |
034 003 401 | Zdravstvena ustanova LJEKARNA ZADAR | LJEKARNA | Zadar | 23000 | nadređena 9 jedinica |
525 252 525 | OPTIČARSKI I TRGOVAČKI OBRT VISUS, VL. IVANA RADAČIĆ | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Benkovac | 23420 | nadređena 6 jedinica |
349 634 963 | LJEKARNA KREMIĆ | LJEKARNA | Zadar | 23000 | nadređena 3 jedinica |
308 230 825 | Ljekarne ŠARUNIĆ | LJEKARNA | Zadar | 23000 | nadređena 3 jedinica |
900 037 210 | POLIKLINIKA ZA OFTALMOLOGIJU,OPTOMETRIJU I NEUROLOGI | POLIKLINIKA | Benkovac | 23420 | nadređena 3 jedinica |
562 356 231 | INKO CENTAR d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjs | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Zadar | 23000 | nadređena 2 jedinica |
323 532 357 | Ljekarne VALČIĆ | LJEKARNA | Zadar | 23000 | nadređena 2 jedinica |
946 694 664 | Ustanova za zdravstvenu skrb Medicina familiaris | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Zadar | 23000 | nadređena 2 jedinica |
353 735 370 | ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE FARMAPHARM | LJEKARNA | Pag | 23250 | nadređena 2 jedinica |
363 736 379 | ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE KRIŠTO | LJEKARNA | Zadar | 23000 | nadređena 2 jedinica |
570 957 095 | AQUATICA društvo s ograničenom odgovornošću za trgov | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Zadar | 23000 | nadređena 1 jedinica |
517 651 769 | BAJLO OPTIKA, OPTIČARSKO-TRGOVAČKI OBRT, SUVL. MIRKO | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Zadar | 23000 | nadređena 1 jedinica |
518 051 803 | OPTIKA ŠTURA VLASNIK KATJA BUBALO | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Zadar | 23000 | nadređena 1 jedinica |
303 830 387 | Poliklinika za oftalmologiju, medicinu rada i sporta | POLIKLINIKA | Zadar | 23000 | nadređena 1 jedinica |
310 631 068 | STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZA ORTODONCIJU I STOMATOLOŠ | POLIKLINIKA | Zadar | 23000 | nadređena 1 jedinica |
000 111 171 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB - OBITELJSKA MEDICINA D | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Zadar | 23000 | nadređena 1 jedinica |
000 108 901 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB IADERA ZA ZDRAVSTVENU D | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Zadar | 23000 | nadređena 1 jedinica |
999 005 189 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ZA DJELATNOST MEDICINE | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Zadar | 23000 | nadređena 1 jedinica |
228 422 841 | Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kuć | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU | Zadar | 23000 | nadređena 1 jedinica |
328 932 892 | Ustanova za zdravstvenu skrb KOŽAR | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Murvica | 23000 | nadređena 1 jedinica |
584 558 457 | ZENIT d.o.o. za proizvodnju i promet optike, trgovin | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Zadar | 23000 | nadređena 1 jedinica |
000 131 679 | 4 CLINIC društvo s ograničenom odgovornošću za zdrav | TRGOVAČKO DRUŠTVO | Zadar | 23000 | nadređena |
000 132 632 | ARTHRA D.O.O. ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI | TRGOVAČKO DRUŠTVO | Zadar | 23000 | nadređena |
000 129 500 | BASIOLI CLINIC d.o.o. za zdravstvenu djelatnost | TRGOVAČKO DRUŠTVO | Zadar | 23000 | nadređena |
000 134 040 | DENTAL CENTAR MIRAKUL D.O.O. ZA DENTALNU MEDICINU I | TRGOVAČKO DRUŠTVO | Zadar | 23000 | nadređena |
000 132 357 | DENTALNI STUDIO LAPKAT D.O.O. ZA DENTALNU MEDICINU | TRGOVAČKO DRUŠTVO | Zadar | 23000 | nadređena |
000 129 828 | DENTEX D.O.O., STOMATOLOŠKA DJELATNOST | TRGOVAČKO DRUŠTVO | Zadar | 23000 | nadređena |
000 134 511 | ELITE SMILE D.O.O. ZA DENTALNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU | TRGOVAČKO DRUŠTVO | Zadar | 23000 | nadređena |
914 491 440 | Ljekarna Sonja Lužavec,mag.pharm. | PRIVATNA PRAKSA U LJEKARNI | Zadar | 23000 | nadređena |
900 036 940 | MEDICAL CLINIC ALOYSIUS D.O.O. ZA OBAVLJANJE ZDRAVST | REZERVIRANO ZA POTREBE HZJZ - | Zaton | 23232 | nadređena |
000 130 141 | MILARDOVIĆ DENTAL D.O.O. ZA STOMATOLOŠKE USLUGE | TRGOVAČKO DRUŠTVO | Zadar | 23000 | nadređena |
069 606 960 | Medicinsko biokemijski laboratorij Snježana Paleka,d | PRIVATNA PRAKSA MEDICINSKO-BIO | Benkovac | 23420 | nadređena |
069 406 944 | Medicinsko-biokemijski laboratorij Blanša Matulina,m | PRIVATNA PRAKSA MEDICINSKO-BIO | Pag | 23250 | nadređena |
000 105 651 | ODRINACIJA DENTALNE MEDICINE PETRA MIŠKOVIĆ, DR. MED | PRIVATNA PRAKSA | Zadar | 23000 | nadređena |
000 104 728 | OMEGA VISION J.D.O.O. ZA USLUGE | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Zadar | 23000 | nadređena |
049 704 974 | OPĆA BOLNICA ZADAR | OPĆA BOLNICA | Zadar | 23000 | nadređena |
Ustanove s vlastitim jedinicama
25 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
- DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE (135)
- LJEKARNA KAŠTEL FARM (30)
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR (23)
- Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije (23)
- Zdravstvena ustanova LJEKARNA ZADAR (9)
- OPTIČARSKI I TRGOVAČKI OBRT VISUS, VL. IVANA (6)
- Ljekarne ŠARUNIĆ (3)
- LJEKARNA KREMIĆ (3)
- POLIKLINIKA ZA OFTALMOLOGIJU,OPTOMETRIJU I N (3)
Mjesta u ovoj područnoj službi
- Zadar (296)
- Biograd na Moru (28)
- Benkovac (26)
- Pag (14)
- Obrovac (8)
- Gračac (8)
- Posedarje (6)
- Bibinje (6)
- Starigrad (6)
- Poličnik (5)
- Preko (5)
- Vir (5)
- Nin (5)
- Stankovci (4)
- Murvica (4)
- Zemunik Donji (4)
- Kali (4)
- Povljana (4)
- Sukošan (4)
- Sali (4)
- Ražanac (3)
- Sveti Filip i Jakov (3)
- Privlaka (3)
- Škabrnja (3)
- Polača (3)
- Galovac (2)
- Novigrad (1)
- Zaton (1)