Donja Stubica: koje ustanove imaju ugovor s HZZO-om
U mjestu Donja Stubica HZZO ima ugovor s 20 upisa — 6 nadređenih ustanova i 14 podređenih jedinica, u 10 vrsta.
20ugovornih upisa
6nadređenih
14podređenih jedinica
1s vlastitim jedinicama
10⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 5 |
| PRIVATNA PRAKSA | 4 |
| ISPOSTAVA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU | 4 |
| POLIKLINIKA | 1 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 1 |
| ORDINACIJA SKZZ U ZU | 1 |
| ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA ZDRAVLJA | 1 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ | 1 |
| DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA | 1 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 1 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|
561 356 130 | SALVUS DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVIN | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 49240 | nadređena 8 jedinica |
832 283 223 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE MARIJA SALACAN VULETIĆ, | PRIVATNA PRAKSA | 49240 | nadređena |
093 809 387 | Ordinacija dentalne medicine Hrvoje Medija,dr.med.de | PRIVATNA PRAKSA | 49240 | nadređena |
673 867 382 | Ordinacija opće medicine Lidija Šipek,dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 49240 | nadređena |
289 828 988 | Ordinacija opće medicine Marin Kovačić,dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 49240 | nadređena |
000 133 353 | POLIKLINIKA ZA GINEKOLOGIJU, INTERNU MEDICINU I DERM | POLIKLINIKA | 49240 | nadređena |
016 101 618 | DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - ORGANIZAC | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | 49240 | podređena jedinica |
000 136 727 | Dom zdravlja Krapinsko-zagorske ž., na lokaciji Donj | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 49240 | podređena jedinica |
910 000 719 | Hitna medicina - Tim 1, Zavod za hitnu medicinu Krap | ISPOSTAVA ZAVODA ZA HITNU MEDI | 49240 | podređena jedinica |
000 108 138 | Hitna medicina - Tim 2, Zavod za hitnu medicinu Krap | ISPOSTAVA ZAVODA ZA HITNU MEDI | 49240 | podređena jedinica |
337 532 621 | LJEKARNE ŠVALJEK PODRUŽNICA DONJA STUBICA | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 49240 | podređena jedinica |
500 756 465 | Maloprodajna lokacija ORT.ORTO STEP D.O.O., DONJA ST | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 49240 | podređena jedinica |
900 001 550 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 49240 | podređena jedinica |
900 052 171 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 49240 | podređena jedinica |
900 021 225 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 49240 | podređena jedinica |
900 024 470 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 49240 | podređena jedinica |
900 036 427 | Ordinacija DZ Krapinsko-zagorske županije lokacija D | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | 49240 | podređena jedinica |
000 108 200 | Pripravnost Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagor | ISPOSTAVA ZAVODA ZA HITNU MEDI | 49240 | podređena jedinica |
000 108 065 | Sanitetski prijevoz Zavoda za hitnu medicinu Krapins | ISPOSTAVA ZAVODA ZA HITNU MEDI | 49240 | podređena jedinica |
000 129 445 | Spec. ord. DZKZŽ, psihijatrija, Križaj Grden Aida, d | ORDINACIJA SKZZ U ZU | 49240 | podređena jedinica |
Ustanove s vlastitim jedinicama
1 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.