Područna služba 40
Područna služba HZZO-a 40 pokriva 365 ugovornih upisa u 38 mjesta i 40 vrsta.
365ugovornih upisa
138nadređenih
227podređenih jedinica
21s vlastitim jedinicama
202⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 93 |
| PRIVATNA PRAKSA | 80 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 35 |
| ISPOSTAVA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU | 24 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 24 |
| DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA | 12 |
| ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 11 |
| LJEKARNA | 8 |
| ORDINACIJA SKZZ U ZU | 8 |
| POLIKLINIKA | 7 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI | 7 |
| LOKACIJA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU | 6 |
| ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA ZDRAVLJA | 6 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ | 6 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|---|
362 836 280 | DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE | DOM ZDRAVLJA | Krapina | 49000 | nadređena 115 jedinica |
202 520 250 | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | Krapina | 49000 | nadređena 30 jedinica |
326 232 621 | Zdravstvena ustanova LJEKARNE ŠVALJEK | LJEKARNA | Marija Bistrica | 49246 | nadređena 21 jedinica |
291 829 180 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Krapinsko-zagorske županije | ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRA | Zlatar | 49250 | nadređena 13 jedinica |
587 558 750 | LJEPOTA ZDRAVLJA društvo s ograničenom odgovornošću | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Marija Bistrica | 49246 | nadređena 10 jedinica |
561 356 130 | SALVUS DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVIN | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Donja Stubica | 49240 | nadređena 8 jedinica |
365 436 542 | LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE | LJEKARNA | Zabok | 49210 | nadređena 6 jedinica |
580 658 066 | OPTANA 22 DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGO | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Zabok | 49210 | nadređena 6 jedinica |
300 000 022 | LJEKARNE DOGAN | LJEKARNA | Gornja Stubica | 49240 | nadređena 5 jedinica |
540 354 031 | GAMBEX D.O.O. ZA TRGOVINU | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Bedekovčina | 49221 | nadređena 4 jedinica |
278 527 850 | LJEKARNE VODOLŠAK | LJEKARNA | Krapina | 49000 | nadređena 4 jedinica |
287 028 704 | LJEKARNE ZUBIĆ | LJEKARNA | Krapina | 49000 | nadređena 3 jedinica |
266 526 659 | LJEKARNE ŠĆURIC | LJEKARNA | Stubičke Toplice | 49240 | nadređena 3 jedinica |
322 032 202 | Ljekarna LEPEŠ zdravstvena ustanova za ljekarničku d | LJEKARNA | Veliko Trgovišće | 49210 | nadređena 2 jedinica |
375 437 541 | Zdravstvena ustanova Ljekarne Šantek | LJEKARNA | Zlatar-bistrica | 49246 | nadređena 2 jedinica |
584 358 431 | FLORA ZUBIĆ jednostavno društvo s ograničenom odgovo | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Krapina | 49000 | nadređena 1 jedinica |
503 350 338 | NAOČALE POLLAK, VL. TINA POLLAK POTOČKI, OROSLAVJE | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Oroslavje | 49243 | nadređena 1 jedinica |
999 004 646 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ZA DJELATNOST MEDICINE | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Krapina | 49000 | nadređena 1 jedinica |
000 131 911 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ZAGORJE ZA ZDRAVSTVENU | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Zabok | 49210 | nadređena 1 jedinica |
999 005 537 | Ustanova za zdravstvenu skrb za medicinu rada i spor | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Oroslavje | 49243 | nadređena 1 jedinica |
564 356 433 | VITAFARM d.o.o. za trgovinu i usluge | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Krapina | 49000 | nadređena 1 jedinica |
000 131 725 | Aquadent d.o.o. za usluge | TRGOVAČKO DRUŠTVO | Krapinske Toplice | 49217 | nadređena |
776 677 667 | Ljekarna Biserka Posarić,mag.pharm. | PRIVATNA PRAKSA U LJEKARNI | Konjščina | 49282 | nadređena |
468 546 855 | Ljekarna Jadranka Šoštarić,mag.pharm. | PRIVATNA PRAKSA U LJEKARNI | Krapinske Toplice | 49217 | nadređena |
318 831 880 | Ljekarna Marjana Svetec Prpić,mag.pharm. | PRIVATNA PRAKSA U LJEKARNI | Bedekovčina | 49221 | nadređena |
308 630 866 | MAGDALENA - KLINIKA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI MEDI | KLINIKA | Krapinske Toplice | 49217 | nadređena |
503 450 340 | NAOČALE PAUN, VL. MARIJA PAUN, STUBIČKE TOPLICE, LJ. | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Stubičke Toplice | 49244 | nadređena |
503 050 300 | OPTIKA - PRIZMA, VL. IVA EL SABEH, KRAPINA | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Krapina | 49000 | nadređena |
593 459 342 | OPTIKA AOCHY OBRT ZA OPTIČARSKE USLUGE, SNJEŽANA BAČ | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Bedekovčina | 49221 | nadređena |
045 804 583 | OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA | OPĆA BOLNICA | Zabok | 49210 | nadređena |
000 130 320 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE IVA ANTONOVIĆ DR.MED.DE | PRIVATNA PRAKSA | Krapina | 49000 | nadređena |
905 990 595 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE IVANA ZUBIĆ,DR.MED.DENT | PRIVATNA PRAKSA | Zabok | 49210 | nadređena |
832 283 223 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE MARIJA SALACAN VULETIĆ, | PRIVATNA PRAKSA | Donja Stubica | 49240 | nadređena |
000 132 314 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE PETRA FERK TKALČEVIĆ, D | PRIVATNA PRAKSA | Zabok | 49210 | nadređena |
063 506 351 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE STANKA ŠALKOVIĆ BELOŠEV | PRIVATNA PRAKSA | Đurmanec | 49225 | nadređena |
603 160 310 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE ZDRAVKO BRLEČIĆ,DR.MED. | PRIVATNA PRAKSA | Oroslavje | 49243 | nadređena |
940 194 015 | Ordinacija dentalne medicine Brigita Coha Blašković | PRIVATNA PRAKSA | Oroslavje | 49243 | nadređena |
862 986 290 | Ordinacija dentalne medicine Damir Kirlić,dr.med.den | PRIVATNA PRAKSA | Pregrada | 49218 | nadređena |
425 042 502 | Ordinacija dentalne medicine Dražen Babić,dr.med.den | PRIVATNA PRAKSA | Đurmanec | 49225 | nadređena |
473 247 321 | Ordinacija dentalne medicine Goran Konjevoda,dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | Krapina | 49000 | nadređena |
Ustanove s vlastitim jedinicama
21 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
- DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE (115)
- ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE Ž (30)
- Zdravstvena ustanova LJEKARNE ŠVALJEK (21)
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Krapinsko-zagorske (13)
- LJEPOTA ZDRAVLJA društvo s ograničenom odgov (10)
- SALVUS DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA (8)
- LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE (6)
- OPTANA 22 DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (6)
- LJEKARNE DOGAN (5)
- LJEKARNE VODOLŠAK (4)
- GAMBEX D.O.O. ZA TRGOVINU (4)
- LJEKARNE ŠĆURIC (3)
- LJEKARNE ZUBIĆ (3)
Mjesta u ovoj područnoj službi
- Krapina (60)
- Zabok (50)
- Zlatar (25)
- Oroslavje (22)
- Donja Stubica (20)
- Pregrada (19)
- Marija Bistrica (17)
- Klanjec (16)
- Krapinske Toplice (14)
- Bedekovčina (14)
- Konjščina (10)
- Sveti Križ Začretje (10)
- Stubičke Toplice (8)
- Hum na Sutli (8)
- Bračak (7)
- Đurmanec (7)
- Veliko Trgovišće (7)
- Gornja Stubica (6)
- Zlatar-bistrica (5)
- Lobor (4)
- Desinić (4)
- Radoboj (3)
- Tuheljske Toplice (3)
- Mihovljan (3)
- Novi Golubovec (3)
- Budinšćina (3)
- Gornje Jesenje (3)