DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA s ugovorom s HZZO-om u mjestu Koprivnica
DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA u mjestu Koprivnica — 7 upisa s ugovorom s HZZO-om, od toga 7 nadređenih.
7ugovornih upisa
7nadređenih
0podređenih jedinica
3s vlastitim jedinicama
1⚠️ nose ime osobe
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|
563 356 332 | ELBI MEDIKAL trgovačko društvo za trgovinu i usluge | 48000 | nadređena 3 jedinica |
589 458 949 | MARKS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu | 48000 | nadređena 2 jedinica |
586 958 690 | AVA LENS OPTIKA d.o.o. za trgovini i usluge | 48000 | nadređena 1 jedinica |
578 857 880 | OPTIKA MARKOVIĆ, OPTIČKI I TRGOVAČKI OBRT, VL. MAJA | 48000 | nadređena |
502 250 224 | OPTIKA TIKI OPTIČARSKI OBRT I TRGOVINA, ZDRAVKO JURJ | 48000 | nadređena |
593 859 383 | OPTIKA VAZDAR društvo s ograničenom odgovornošću za | 48000 | nadređena |
577 157 710 | ORTOPEDIJA ĐUNDIĆ | 48000 | nadređena |
Ustanove s vlastitim jedinicama
3 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.