Koprivnica: koje ustanove imaju ugovor s HZZO-om
U mjestu Koprivnica HZZO ima ugovor s 131 upisa — 60 nadređenih ustanova i 71 podređenih jedinica, u 30 vrsta.
131ugovornih upisa
60nadređenih
71podređenih jedinica
15s vlastitim jedinicama
65⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| PRIVATNA PRAKSA | 31 |
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 22 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 12 |
| ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 10 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 8 |
| DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA | 7 |
| LOKACIJA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU | 6 |
| ORDINACIJA SKZZ U ZU | 4 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 4 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI | 3 |
| LJEKARNA | 3 |
| PRIVATNE ORDINACIJE SKZZ | 3 |
| PODRUCJE RADA U KUCI | 1 |
| TRGOVAČKO DRUŠTVO | 1 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|
374 637 466 | DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE | DOM ZDRAVLJA | 48000 | nadređena 95 jedinica |
047 004 703 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPA | ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRA | 48000 | nadređena 17 jedinica |
311 831 184 | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPAN | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | 48000 | nadređena 12 jedinica |
019 501 951 | LJEKARNE KOPRIVNICA | LJEKARNA | 48000 | nadređena 7 jedinica |
291 929 192 | LJEKARNA RIZK RIZK | LJEKARNA | 48000 | nadređena 4 jedinica |
563 356 332 | ELBI MEDIKAL trgovačko društvo za trgovinu i usluge | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 48000 | nadređena 3 jedinica |
363 136 312 | LJEKARNA HMELINA - KOVAČIĆ | LJEKARNA | 48000 | nadređena 2 jedinica |
589 458 949 | MARKS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 48000 | nadređena 2 jedinica |
943 294 320 | Ustanova za zdravstvenu skrb DENTAL CENTAR RABAĐIJA | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 48000 | nadređena 2 jedinica |
586 958 690 | AVA LENS OPTIKA d.o.o. za trgovini i usluge | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 48000 | nadređena 1 jedinica |
046 904 697 | OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA | OPĆA BOLNICA | 48000 | nadređena 1 jedinica |
000 102 342 | Ustanova za zdravstvenu njegu Atlas fizioterapija | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU | 48000 | nadređena 1 jedinica |
952 695 260 | Ustanova za zdravstvenu skrb GENMED | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 48000 | nadređena 1 jedinica |
999 005 090 | Ustanova za zdravstvenu skrb PROTEGO medicina rada i | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 48000 | nadređena 1 jedinica |
939 393 930 | Ustanova za zdravstvenu skrb medicina rada i sporta | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 48000 | nadređena 1 jedinica |
000 103 977 | IVAN ŠIMUNOVIĆ, SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICINE | PRIVATNA PRAKSA | 48000 | nadređena |
000 131 130 | Kovačić Radičević Medical Center d.o.o. za zdravstve | TRGOVAČKO DRUŠTVO | 48000 | nadređena |
619 861 983 | LJEKARNA VLATKA OBADIN-DODLEK, MR.PH. | PRIVATNA PRAKSA U LJEKARNI | 48000 | nadređena |
578 857 880 | OPTIKA MARKOVIĆ, OPTIČKI I TRGOVAČKI OBRT, VL. MAJA | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 48000 | nadređena |
502 250 224 | OPTIKA TIKI OPTIČARSKI OBRT I TRGOVINA, ZDRAVKO JURJ | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 48000 | nadređena |
593 859 383 | OPTIKA VAZDAR društvo s ograničenom odgovornošću za | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 48000 | nadređena |
373 237 324 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE BARBARA KOLONJAK,DR.MED | PRIVATNA PRAKSA | 48000 | nadređena |
326 132 619 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE JANJA HORVAT,DR.MED.DEN | PRIVATNA PRAKSA | 48000 | nadređena |
954 995 490 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE NATAŠA HALUSEK,DR.MED.D | PRIVATNA PRAKSA | 48000 | nadređena |
000 104 787 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE NIKOLINA KUZMIĆ ŠELIMBE | PRIVATNA PRAKSA | 48000 | nadređena |
000 105 325 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE SANJA TURINSKI GOGIĆ | PRIVATNA PRAKSA | 48000 | nadređena |
000 130 680 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE VEDRANA ERDEC ANTOLIĆ,D | PRIVATNA PRAKSA | 48000 | nadređena |
926 992 694 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE VIOLETA TUMBAS,DR.MED.D | PRIVATNA PRAKSA | 48000 | nadređena |
000 130 877 | ORDINACIJA OPĆE MEDICINE DARIJAN PINTAREC | PRIVATNA PRAKSA | 48000 | nadređena |
577 157 710 | ORTOPEDIJA ĐUNDIĆ | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 48000 | nadređena |
201 220 121 | Ordinacija dentalne medicine Damira Piškulić,dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 48000 | nadređena |
926 192 612 | Ordinacija dentalne medicine Ivana Jukič Bardek,dr.m | PRIVATNA PRAKSA | 48000 | nadređena |
088 708 870 | Ordinacija dentalne medicine Kruno Vedriš,dr.med.den | PRIVATNA PRAKSA | 48000 | nadređena |
232 823 286 | Ordinacija dentalne medicine Vesna Andrašek-Samoščan | PRIVATNA PRAKSA | 48000 | nadređena |
026 702 673 | Ordinacija dentalne medicine Zrinka Gerić,dr.med.den | PRIVATNA PRAKSA | 48000 | nadređena |
926 892 681 | Ordinacija opće medicine Jelena Galović,dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 48000 | nadređena |
264 026 403 | Ordinacija opće medicine Nedjeljka Šindija dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 48000 | nadređena |
374 237 425 | Ordinacija opće medicine Sonja Orban Androtić,dr.med | PRIVATNA PRAKSA | 48000 | nadređena |
000 133 981 | POLIKLINIKA FUCAK društvo s ograničenom odgovornošću | POLIKLINIKA | 48000 | nadređena |
999 002 791 | PRIVATNA PSIHOLOŠKA PRAKSA PROF. NINA HRENIĆ | PRIVATNA PRAKSA - PSIHOLOG | 48000 | nadređena |
Ustanove s vlastitim jedinicama
15 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
- DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE (95)
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVA (17)
- ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČ (12)
- LJEKARNE KOPRIVNICA (7)
- LJEKARNA RIZK RIZK (4)
- ELBI MEDIKAL trgovačko društvo za trgovinu i (3)
Po vrsti ustanove u mjestu Koprivnica
- PRIVATNA PRAKSA (31)
- ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI (22)
- MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA (12)
- ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO (10)
- DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE (8)
- DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA (7)
- LOKACIJA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU (6)