DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA s ugovorom s HZZO-om u mjestu Rijeka
DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA u mjestu Rijeka — 18 upisa s ugovorom s HZZO-om, od toga 18 nadređenih.
18ugovornih upisa
18nadređenih
0podređenih jedinica
14s vlastitim jedinicama
1⚠️ nose ime osobe
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|
508 150 817 | GHETALDUS - OČNA OPTIKA RIJEKA, društvo s ograničeno | 51000 | nadređena 8 jedinica |
549 054 901 | OPTIKA RA-VU, OBRT ZA USLUGE, VL. NATAŠA VUJKO MUŽDA | 51000 | nadređena 2 jedinica |
534 153 410 | OPTIČARSKI OBRT PETRIĆ, VL. DRAGAN PETRIĆ, RIJEKA | 51000 | nadređena 2 jedinica |
589 158 910 | API - FARMACIA društvo s ograničenom odgovornošću za | 51000 | nadređena 1 jedinica |
577 757 776 | ARTSANO PLUS društvo s ograničenom odgovornošću trgo | 51000 | nadređena 1 jedinica |
572 557 256 | BOTANIKA društvo s ograničenom odgovornošću za prome | 51000 | nadređena 1 jedinica |
555 155 510 | IBEA d. o. o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | 51000 | nadređena 1 jedinica |
574 557 458 | LENS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu | 51000 | nadređena 1 jedinica |
539 253 928 | MEDICINSKA OPREMA STARI GRAD društvo s ograničenom o | 51000 | nadređena 1 jedinica |
585 558 558 | OPTIMAX društvo s ograničenom odgovornošću za trgovi | 51000 | nadređena 1 jedinica |
577 957 791 | OČNA OPTIKATARČUKOVIĆ DAMIR TARČUKOVIĆ, RIJEKA | 51000 | nadređena 1 jedinica |
584 158 416 | RIMEDIS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge | 51000 | nadređena 1 jedinica |
553 155 318 | ROTHMED trgovina i usluge d. o. o. | 51000 | nadređena 1 jedinica |
575 957 590 | SVIJET MALIH d. o. o. za trgovinu | 51000 | nadređena 1 jedinica |
000 107 069 | MedOrto Solution d.o.o. za trgovinu i usluge | 51000 | nadređena |
000 102 512 | OPTIKA IN DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLU | 51000 | nadređena |
587 258 721 | OPTIKA VID, obrt za optičarske usluge,vl.ANKICA MAJN | 51000 | nadređena |
584 758 472 | TRIPODIUM društvo s ograničenom odgovornošću za proi | 51000 | nadređena |
Ustanove s vlastitim jedinicama
14 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.