POLIKLINIKA s ugovorom s HZZO-om u mjestu Rijeka
POLIKLINIKA u mjestu Rijeka — 15 upisa s ugovorom s HZZO-om, od toga 15 nadređenih.
15ugovornih upisa
15nadređenih
0podređenih jedinica
4s vlastitim jedinicama
0⚠️ nose ime osobe
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|
389 838 985 | SPECIJALNA BOLNICA ZA KIRURGIJU MEDICO | 51000 | nadređena 7 jedinica |
307 730 778 | POLIKLINIKA ZA DENTALNU PATOLOGIJU I ENDODONCIJU S P | 51000 | nadređena 1 jedinica |
364 236 426 | POLIKLINIKA ZA OFTALMOLOGIJU DR.BOŽO VOJNIKOVIĆ | 51000 | nadređena 1 jedinica |
377 037 702 | Poliklinika za ortodonciju, stomatološku protetiku s | 51000 | nadređena 1 jedinica |
329 732 978 | DENTALNA POLIKLINIKA MADY MARIČIĆ ZA ORALNU MEDICINU | 51000 | nadređena |
000 104 914 | MIA POLIKLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU | 51000 | nadređena |
000 132 594 | POLIKLINIKA FINDERLE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNO | 51000 | nadređena |
000 131 741 | POLIKLINIKA MANESTAR BLAŽIĆ DRUŠTVO S OGRANIČENOM OD | 51000 | nadređena |
363 436 340 | POLIKLINIKA RIDENT društvo s ograničenom odgovornošć | 51000 | nadređena |
900 038 454 | POLIKLINIKA SIMONIĆ DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠ | 51000 | nadređena |
000 129 992 | POLIKLINIKA ZA STOMATOLOŠKU PROTETIKU I ORTODONCIJU | 51000 | nadređena |
000 134 996 | Poliklinika za internu medicinu, oftalmologiju i med | 51000 | nadređena |
376 337 630 | Poliklinika za oftalmologiju LASER RI | 51000 | nadređena |
342 934 295 | STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČ | 51000 | nadređena |
999 002 910 | ZDRAVSTVENA USTANOVA - POLIKLINIKA ZA OFTALMOLOGIJU | 51000 | nadređena |
Ustanove s vlastitim jedinicama
4 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.