POLIKLINIKA s ugovorom s HZZO-om
POLIKLINIKA — 320 upisa s ugovorom s HZZO-om, u 63 mjesta.
320ugovornih upisa
320nadređenih
0podređenih jedinica
108s vlastitim jedinicama
2⚠️ nose ime osobe
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|
301 630 160 | Poliklinika za zdravstvene djelatnosti MEDIKOL | Zagreb | 10000 | nadređena 47 jedinica |
267 326 734 | POLIKLINIKA ZA OFTALMOLOGIJU I OTORINOLARINGOLOGIJU | Zagreb | 10000 | nadređena 43 jedinica |
048 404 845 | Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVA | Osijek | 31000 | nadređena 37 jedinica |
003 300 331 | STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZAGREB | Zagreb | 10000 | nadređena 37 jedinica |
278 827 888 | STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA SPLIT | Split | 21000 | nadređena 31 jedinica |
048 304 832 | Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti | Zagreb | 10000 | nadređena 24 jedinica |
304 730 475 | CROATIA POLIKLINIKA ZA INTERNU MEDICINU, GINEKOLOGIJ | Zagreb | 10000 | nadređena 21 jedinica |
048 204 820 | Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu | Zagreb | 10000 | nadređena 8 jedinica |
389 838 985 | SPECIJALNA BOLNICA ZA KIRURGIJU MEDICO | Rijeka | 51000 | nadređena 7 jedinica |
326 732 675 | Specijalna bolnica PRIMAMED za internističke djelatn | Zagreb | 10000 | nadređena 7 jedinica |
307 530 752 | POLIKLINIKA ZA INTERNU MEDICINU, OPĆU KIRURGIJU, RAD | Split | 21000 | nadređena 6 jedinica |
393 639 363 | POLIKLINIKA ZA RADIOLOGIJU, NEUROLOGIJU I OPĆU KIRUR | Split | 21000 | nadređena 6 jedinica |
306 530 651 | Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u r | Split | 21000 | nadređena 6 jedinica |
357 835 786 | SPECIJALNA BOLNICA DR. NEMEC za ortopediju i traumat | Matulji | 51211 | nadređena 6 jedinica |
048 104 817 | POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA | Zagreb | 10000 | nadređena 5 jedinica |
048 504 858 | POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVA | Zagreb | 10000 | nadređena 5 jedinica |
361 536 151 | POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA | Zagreb | 10000 | nadređena 5 jedinica |
364 436 441 | Poliklinika Aviva za opću internu medicinu, dermatol | Zagreb | 10000 | nadređena 5 jedinica |
395 539 552 | Specijalna bolnica za kardiologiju i opću kirurgiju | Zagreb | 10000 | nadređena 5 jedinica |
311 231 128 | Specijalna bolnica za ortopediju, kirurgiju, internu | Zagreb | 10000 | nadređena 5 jedinica |
378 137 816 | POLIKLINIKA FIZIODENT za ortodonciju, oralnu kirurgi | Zagreb | 10000 | nadređena 4 jedinica |
329 632 965 | POLIKLINIKA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU - | Velika Gorica | 10410 | nadređena 4 jedinica |
397 239 726 | POLIKLINIKA ZA INTERNU MEDICINU, GINEKOLOGIJU, ORTOP | Split | 21000 | nadređena 4 jedinica |
999 005 308 | Poliklinika Zagreb za oftalmologiju, otorinolaringol | Zagreb | 10000 | nadređena 4 jedinica |
350 435 049 | Poliklinika za baro medicinu i medicinu rada OXY | Pula | 52100 | nadređena 4 jedinica |
395 139 511 | Poliklinika za neurologiju, psihijatriju, radiologij | Zagreb | 10000 | nadređena 4 jedinica |
383 338 336 | Poliklinika za ortopediju, neurologiju, fizikalnu me | Sinj | 21230 | nadređena 4 jedinica |
356 635 660 | Poliklinika za radiologiju, internu medicinu, neurol | Šibenik | 22000 | nadređena 4 jedinica |
378 337 831 | Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju, o | Zagreb | 10000 | nadređena 4 jedinica |
364 336 439 | ZDRAVSTVENA USTANOVA - POLIKLINIKA ZA OFTALMOLOGIJU | Zagreb | 10000 | nadređena 4 jedinica |
395 439 540 | POLIKLINIKA IDENT za obavljanje zdravstvene djelatno | Zagreb | 10000 | nadređena 3 jedinica |
388 938 897 | POLIKLINIKA KORAK REHABILITACIJA ZA ZDRAVSTVENU DJEL | Split | 21000 | nadređena 3 jedinica |
900 037 210 | POLIKLINIKA ZA OFTALMOLOGIJU,OPTOMETRIJU I NEUROLOGI | Benkovac | 23420 | nadređena 3 jedinica |
350 235 023 | POLIKLINIKA ZA RADIOLOGIJU I ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIK | Zagreb | 10000 | nadređena 3 jedinica |
357 535 758 | POLIKLINIKA za radiologiju, opću kirurgiju, urologij | Zagreb | 10000 | nadređena 3 jedinica |
399 539 956 | Poliklinika za dijalizu Fresenius Medical Care | Zagreb | 10000 | nadređena 3 jedinica |
303 430 346 | Poliklinika za hemodijalizu - International Dialysis | Zagreb | 10000 | nadređena 3 jedinica |
307 430 740 | Poliklinika za kliničku farmakologiju s toksikologij | Zagreb | 10000 | nadređena 3 jedinica |
340 834 080 | Poliklinika za očne bolesti, urologiju, ginekologiju | Varaždin | 42000 | nadređena 3 jedinica |
357 735 773 | I-MED Poliklinika i dnevna bolnica za oralnu kirurgi | Zagreb | 10000 | nadređena 2 jedinica |
Ustanove s vlastitim jedinicama
108 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
- Poliklinika za zdravstvene djelatnosti MEDIK (47)
- POLIKLINIKA ZA OFTALMOLOGIJU I OTORINOLARING (43)
- Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i gov (37)
- STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZAGREB (37)
- STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA SPLIT (31)
- Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih (24)
- CROATIA POLIKLINIKA ZA INTERNU MEDICINU, GIN (21)
- Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu (8)
- SPECIJALNA BOLNICA ZA KIRURGIJU MEDICO (7)
- Specijalna bolnica PRIMAMED za internističke (7)
- SPECIJALNA BOLNICA DR. NEMEC za ortopediju i (6)
- Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetn (6)
- POLIKLINIKA ZA INTERNU MEDICINU, OPĆU KIRURG (6)
- POLIKLINIKA ZA RADIOLOGIJU, NEUROLOGIJU I OP (6)
- POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA (5)
- POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOV (5)
- Specijalna bolnica za ortopediju, kirurgiju, (5)
- POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA (5)
- Poliklinika Aviva za opću internu medicinu, (5)
- Specijalna bolnica za kardiologiju i opću ki (5)
- Poliklinika za baro medicinu i medicinu rada (4)
- Poliklinika za ortopediju, neurologiju, fizi (4)
- POLIKLINIKA ZA INTERNU MEDICINU, GINEKOLOGIJ (4)
- Poliklinika za radiologiju, internu medicinu (4)
POLIKLINIKA po mjestima
- Zagreb (148)
- Split (29)
- Rijeka (15)
- Osijek (14)
- Zadar (8)
- Solin (7)
- Varaždin (7)
- Dubrovnik (6)
- Karlovac (5)
- Opatija (5)
Mjesta
- Zagreb
- Split
- Rijeka
- Osijek
- Zadar
- Solin
- Varaždin
- Dubrovnik
- Karlovac
- Opatija
- Pula
- Sinj
- Bjelovar
- Poreč
- Slavonski Brod
- Virovitica
- Krapina
- Rovinj
- Sisak
- Bol
- Šibenik
- Velika Gorica
- Dugo Selo
- Samobor
- Sveta Nedelja
- Daruvar
- Čakovec
- Prelog
- Korčula
- Mlini
- Metković
- Otočac
- Koprivnica
- Bračak
- Bedekovčina
- Krapinske Toplice
- Zabok
- Donja Stubica
- Čepin
- Đakovo
- Livade
- Tinjan
- Omišalj
- Matulji
- Makarska
- Vrgorac
- Kaštel Lukšić
- Omiš
- Ivankovo
- Vukovar
- Orahovica
- Slatina
- Benkovac
- Sesvete
- Zaprešić
- Ivanić-grad
- Sveti Ivan Zelina