POLIKLINIKA s ugovorom s HZZO-om u mjestu Split
POLIKLINIKA u mjestu Split — 29 upisa s ugovorom s HZZO-om, od toga 29 nadređenih.
29ugovornih upisa
29nadređenih
0podređenih jedinica
11s vlastitim jedinicama
0⚠️ nose ime osobe
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|
278 827 888 | STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA SPLIT | 21000 | nadređena 31 jedinica |
307 530 752 | POLIKLINIKA ZA INTERNU MEDICINU, OPĆU KIRURGIJU, RAD | 21000 | nadređena 6 jedinica |
393 639 363 | POLIKLINIKA ZA RADIOLOGIJU, NEUROLOGIJU I OPĆU KIRUR | 21000 | nadređena 6 jedinica |
306 530 651 | Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u r | 21000 | nadređena 6 jedinica |
397 239 726 | POLIKLINIKA ZA INTERNU MEDICINU, GINEKOLOGIJU, ORTOP | 21000 | nadređena 4 jedinica |
388 938 897 | POLIKLINIKA KORAK REHABILITACIJA ZA ZDRAVSTVENU DJEL | 21000 | nadređena 3 jedinica |
361 936 192 | Poliklinika za oftalmologiju DŽAJA | 21000 | nadređena 2 jedinica |
302 730 273 | Stomatološka poliklinika za parodontologiju, dentaln | 21000 | nadređena 2 jedinica |
302 030 204 | Poliklinika za internu medicinu i ginekologiju PERIĆ | 21000 | nadređena 1 jedinica |
317 231 723 | Poliklinika za internu medicinu, ginekologiju i opst | 21000 | nadređena 1 jedinica |
999 002 937 | Poliklinika za oftamologiju OFTALMA u stečaju | 21000 | nadređena 1 jedinica |
000 132 438 | OČNA POLIKLINIKA DR. BUĆAN D.O.O. ZA ZDRAVSTVENU DJE | 21000 | nadređena |
000 131 946 | POLIKLINIKA DERMA KOSOR D.O.O. ZA DJELATNOSTI DERMAT | 21000 | nadređena |
000 133 515 | POLIKLINIKA DR. LJUTIĆ D.O.O. ZA ZDRAVSTVENU DJELATN | 21000 | nadređena |
000 131 598 | POLIKLINIKA I DERM d.o.o. za zdravstvene djelatnosti | 21000 | nadređena |
000 133 442 | POLIKLINIKA NOVA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU | 21000 | nadređena |
900 036 761 | POLIKLINIKA PEDIATRI DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNO | 21000 | nadređena |
900 038 853 | POLIKLINIKA STRADIVARI d.o.o. za specijalističku i s | 21000 | nadređena |
000 132 446 | POLIKLINIKA SUBLIME VITALITY DRUŠTVO S OGRANIČENOM O | 21000 | nadređena |
954 495 446 | POLIKLINIKA ZA DJECU MALENI D.O.O. ZA ZDRAVSTVENU DJ | 21000 | nadređena |
368 036 804 | POLIKLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU ŠPARAC | 21000 | nadređena |
367 836 785 | POLIKLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU, RADIOLOG | 21000 | nadređena |
393 539 350 | POLIKLINIKA ZA GINEKOLOGIJU, OPĆU KIRURGIJU, RADIOLO | 21000 | nadređena |
000 129 577 | POLIKLINIKA ZA INTERNU MEDICINU, GINEKOLOGIJU I OPST | 21000 | nadređena |
000 132 195 | POLIKLINIKA ZA INTERNU MEDICINU, GINEKOLOGIJU, NEURO | 21000 | nadređena |
000 133 671 | POLIKLINIKA ZA PSIHIJATRIJU Dr. KOVAČEVIĆ | 21000 | nadređena |
356 935 698 | Poliklinika za internu medicinu, neurologiju, urolog | 21000 | nadređena |
999 002 929 | Poliklinika za oftalmologiju dr. Medić, dr. Jukić | 21000 | nadređena |
364 536 454 | SPECIJALNA BOLNICA ZA UROLOŠKE I KIRURŠKE BOLESTI SA | 21000 | nadređena |
Ustanove s vlastitim jedinicama
11 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
- STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA SPLIT (31)
- Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetn (6)
- POLIKLINIKA ZA INTERNU MEDICINU, OPĆU KIRURG (6)
- POLIKLINIKA ZA RADIOLOGIJU, NEUROLOGIJU I OP (6)
- POLIKLINIKA ZA INTERNU MEDICINU, GINEKOLOGIJ (4)
- POLIKLINIKA KORAK REHABILITACIJA ZA ZDRAVSTV (3)