DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA s ugovorom s HZZO-om u mjestu Varaždin
DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA u mjestu Varaždin — 9 upisa s ugovorom s HZZO-om, od toga 9 nadređenih.
9ugovornih upisa
9nadređenih
0podređenih jedinica
4s vlastitim jedinicama
2⚠️ nose ime osobe
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|
516 451 642 | MAJDAK društvo s ograničenom odgovornošću za proizvo | 42000 | nadređena 3 jedinica |
578 257 823 | OPTOVISTA društvo s ograničenom odgovornošću za očnu | 42000 | nadređena 2 jedinica |
591 459 140 | DOM SV. RITA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA S | 42000 | nadređena 1 jedinica |
586 858 687 | OPTIFAAB II društvo s ograničenom odgovornošću za oč | 42000 | nadređena 1 jedinica |
516 151 614 | Dr. POPIJAČ d.o.o. za izradu očnih i tiflotehničkih | 42000 | nadređena |
546 754 678 | MEDIPOM društvo s ograničenom odgovornošću za proizv | 42000 | nadređena |
516 351 630 | MIDAL društvo s ograničenom odgovornošću za proizvod | 42000 | nadređena |
586 758 674 | OPTIKA FOKUS VL. NATAŠA BRIJAČAK, VARAŽDIN | 42000 | nadređena |
529 852 985 | OPTIKA RAUŠ VL.JASMINA VUGRIN | 42000 | nadređena |
Ustanove s vlastitim jedinicama
4 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.