Varaždin: koje ustanove imaju ugovor s HZZO-om
U mjestu Varaždin HZZO ima ugovor s 200 upisa — 88 nadređenih ustanova i 112 podređenih jedinica, u 35 vrsta.
200ugovornih upisa
88nadređenih
112podređenih jedinica
22s vlastitim jedinicama
103⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| PRIVATNA PRAKSA | 49 |
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 33 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 19 |
| ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 15 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 12 |
| ORDINACIJA SKZZ U ZU | 10 |
| DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA | 9 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 7 |
| POLIKLINIKA | 7 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI | 4 |
| LJEKARNA | 4 |
| LOKACIJA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU | 3 |
| REZERVIRANO ZA POTREBE HZJZ - COVID test | 3 |
| ORDINACIJA KOORDINATORA ZA PALIJATIVNU SKRB | 2 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|
363 036 300 | DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE | DOM ZDRAVLJA | 42000 | nadređena 87 jedinica |
047 504 757 | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRA | 42000 | nadređena 22 jedinica |
367 936 798 | LJEKARNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE | LJEKARNA | 42000 | nadređena 20 jedinica |
206 220 626 | NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJ | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | 42000 | nadređena 12 jedinica |
289 128 919 | LJEKARNA SALUS | LJEKARNA | 42000 | nadređena 7 jedinica |
301 830 185 | Ljekarne SKUPNJAK | LJEKARNA | 42000 | nadređena 3 jedinica |
516 451 642 | MAJDAK društvo s ograničenom odgovornošću za proizvo | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 42000 | nadređena 3 jedinica |
340 834 080 | Poliklinika za očne bolesti, urologiju, ginekologiju | POLIKLINIKA | 42000 | nadređena 3 jedinica |
358 335 833 | Ljekarna TALAN | LJEKARNA | 42000 | nadređena 2 jedinica |
578 257 823 | OPTOVISTA društvo s ograničenom odgovornošću za očnu | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 42000 | nadređena 2 jedinica |
000 106 186 | Ustanova za zdravstvenu njegu MEŠTRIĆ | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU | 42000 | nadređena 2 jedinica |
919 691 960 | Ustanova za zdravstvenu skrb SOTOŠEK | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 42000 | nadređena 2 jedinica |
591 459 140 | DOM SV. RITA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA S | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 42000 | nadređena 1 jedinica |
586 858 687 | OPTIFAAB II društvo s ograničenom odgovornošću za oč | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 42000 | nadređena 1 jedinica |
362 036 209 | Poliklinika za očne bolesti RAUŠ | POLIKLINIKA | 42000 | nadređena 1 jedinica |
955 395 534 | Specijalistička ordinacija dentalne medicine za orto | PRIVATNA PRAKSA | 42000 | nadređena 1 jedinica |
935 593 551 | Specijalistička ordinacija dentalne medicine za orto | PRIVATNA PRAKSA | 42000 | nadređena 1 jedinica |
999 005 120 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDICINE RADA I SPORTA | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 42000 | nadređena 1 jedinica |
000 128 996 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ZA MEDICINU RADA I ŠPOR | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 42000 | nadređena 1 jedinica |
999 004 867 | Ustanova za zdravstvenu skrb AURA FIT | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 42000 | nadređena 1 jedinica |
956 095 607 | Ustanova za zdravstvenu skrb ČAVKA | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 42000 | nadređena 1 jedinica |
939 293 927 | ZDRAVSTVENA USTANOVA DENTALNE MEDICINE DR. JOSIP KRE | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 42000 | nadređena 1 jedinica |
000 129 712 | CEREBELLUM POLIKLINIKA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVOR | POLIKLINIKA | 42000 | nadređena |
516 151 614 | Dr. POPIJAČ d.o.o. za izradu očnih i tiflotehničkih | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 42000 | nadređena |
546 754 678 | MEDIPOM društvo s ograničenom odgovornošću za proizv | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 42000 | nadređena |
516 351 630 | MIDAL društvo s ograničenom odgovornošću za proizvod | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 42000 | nadređena |
334 733 472 | Medicinsko-biokemijski laboratorij Marija Crnković, | PRIVATNA PRAKSA MEDICINSKO-BIO | 42000 | nadređena |
586 758 674 | OPTIKA FOKUS VL. NATAŠA BRIJAČAK, VARAŽDIN | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 42000 | nadređena |
529 852 985 | OPTIKA RAUŠ VL.JASMINA VUGRIN | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 42000 | nadređena |
047 404 744 | OPĆA BOLNICA VARAŽDIN | OPĆA BOLNICA | 42000 | nadređena |
000 130 109 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Danijel Kemiveš, dr.med | PRIVATNA PRAKSA | 42000 | nadređena |
336 433 646 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE JOSIP KREŠO,DR.MED.DENT | PRIVATNA PRAKSA | 42000 | nadređena |
323 632 360 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE MATIJA ROKI,DR.MED.DENT | PRIVATNA PRAKSA | 42000 | nadređena |
325 232 520 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE PETRA MEDVEDEC GLUHAK,D | PRIVATNA PRAKSA | 42000 | nadređena |
000 130 664 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE VALENTINA SABOLIĆ BALEN | PRIVATNA PRAKSA | 42000 | nadređena |
760 276 021 | ORDINACIJA OPĆE MEDICINE BISERKA HIŽMAN-ĐURIŠEVIĆ,DR | PRIVATNA PRAKSA | 42000 | nadređena |
126 512 655 | Ordinacija dentalne medicine Dražen Novak,dr.med.den | PRIVATNA PRAKSA | 42000 | nadređena |
257 125 710 | Ordinacija dentalne medicine Ines Žunar Huzak,dr.med | PRIVATNA PRAKSA | 42000 | nadređena |
333 533 356 | Ordinacija dentalne medicine Jasmina Gotal,dr.med.de | PRIVATNA PRAKSA | 42000 | nadređena |
937 693 766 | Ordinacija dentalne medicine Nikola Slunjski, dr. me | PRIVATNA PRAKSA | 42000 | nadređena |
Ustanove s vlastitim jedinicama
22 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
- DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE (87)
- Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županij (22)
- LJEKARNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE (20)
- NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE (12)
- LJEKARNA SALUS (7)
- Ljekarne SKUPNJAK (3)
- Poliklinika za očne bolesti, urologiju, gine (3)
- MAJDAK društvo s ograničenom odgovornošću za (3)
Po vrsti ustanove u mjestu Varaždin
- PRIVATNA PRAKSA (49)
- ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI (33)
- MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA (19)
- ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO (15)
- DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE (12)
- ORDINACIJA SKZZ U ZU (10)
- DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA (9)
- USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB (7)
- POLIKLINIKA (7)