LJEKARNA s ugovorom s HZZO-om u mjestu Zagreb
LJEKARNA u mjestu Zagreb — 36 upisa s ugovorom s HZZO-om, od toga 33 nadređenih.
36ugovornih upisa
33nadređenih
3podređenih jedinica
32s vlastitim jedinicama
0⚠️ nose ime osobe
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|
268 426 848 | LJEKARNE PRIMA PHARME | 10000 | nadređena 83 jedinica |
279 327 935 | FARMACIA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATN | 10000 | nadređena 56 jedinica |
303 930 390 | GRADSKA LJEKARNA ZAGREB | 10000 | nadređena 54 jedinica |
345 334 531 | Zdravstvena ustanova za ljekarničku djelatnost Ljeka | 10000 | nadređena 38 jedinica |
352 335 238 | MANDIS-PHARM LJEKARNA ZAGREB | 10000 | nadređena 19 jedinica |
375 537 554 | LJEKARNE AVICENNA | 10000 | nadređena 9 jedinica |
293 229 325 | LJEKARNE BARIČEVIĆ, ustanova za ljekarničku djelatno | 10000 | nadređena 9 jedinica |
351 235 124 | LJEKARNE DELTIS PHARM | 10000 | nadređena 9 jedinica |
287 828 786 | Ljekarna LUKAČIN zdravstvena ustanova za ljekarničke | 10000 | nadređena 5 jedinica |
386 738 670 | Zdravstvena ustanova LJEKARNE PETRINEC | 10000 | nadređena 4 jedinica |
304 330 434 | LJEKARNE DVORŽAK zdravstvena ustanova za ljekarničku | 10000 | nadređena 3 jedinica |
350 735 077 | LJEKARNA ABEL&, | 10000 | nadređena 2 jedinica |
365 536 555 | LJEKARNA DUBRAVKA ŠTIMAC | 10000 | nadređena 2 jedinica |
825 182 514 | LJEKARNA ZEUS | 10000 | nadređena 2 jedinica |
916 491 641 | LJEKARNA ŠIMAC TEREK | 10000 | nadređena 2 jedinica |
305 830 589 | LJEKARNE CARITAS zdravstvena ustanova za ljekarničke | 10000 | nadređena 2 jedinica |
347 034 705 | LJEKARNE MAĐERČIĆ zdravstvena ustanova za ljekarničk | 10000 | nadređena 2 jedinica |
358 135 818 | LJEKARNE ODRA | 10000 | nadređena 2 jedinica |
299 729 974 | LJEKARNE SREDOJEVIĆ | 10000 | nadređena 2 jedinica |
341 234 125 | LJEKARNE VALES | 10000 | nadređena 2 jedinica |
365 636 568 | Ljekarna JELIĆ HRGIĆ | 10000 | nadređena 2 jedinica |
927 192 713 | Ljekarna MARUŠIĆ | 10000 | nadređena 2 jedinica |
336 033 605 | Ljekarne Diabpharm | 10000 | nadređena 2 jedinica |
357 035 704 | Ljekarne HANŽIĆ | 10000 | nadređena 2 jedinica |
368 136 817 | ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA GUDELJ-REBIĆ | 10000 | nadređena 2 jedinica |
353 335 339 | ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE KUHARIĆ | 10000 | nadređena 2 jedinica |
392 739 275 | ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE LIPA | 10000 | nadređena 2 jedinica |
353 035 300 | ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST LJEKA | 10000 | nadređena 2 jedinica |
382 938 291 | Zdravstvena ustanova LJEKARNE VIDMAR | 10000 | nadređena 2 jedinica |
946 294 623 | Zdravstvena ustanova Ljekarna Štit | 10000 | nadređena 2 jedinica |
347 534 759 | Zdravstvena ustanova za ljekarničku djelatnost LJEKA | 10000 | nadređena 2 jedinica |
366 136 615 | Zdravstvena ustanova za ljekarničku djelatnost Ljeka | 10000 | nadređena 2 jedinica |
000 136 743 | MARTINA KRAJAČIĆ, LJEKARNA MARTINA KRAJAČIĆ, MAG.PHA | 10000 | nadređena |
000 103 233 | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR LJEKARNIČKA JEDINICA REME | 10000 | podređena jedinica |
261 601 270 | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR LJEKARNIČKA JEDINICA TRNJ | 10000 | podređena jedinica |
000 101 346 | LJEKARNA | 10000 | podređena jedinica |
Ustanove s vlastitim jedinicama
32 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
- LJEKARNE PRIMA PHARME (83)
- FARMACIA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU (56)
- GRADSKA LJEKARNA ZAGREB (54)
- Zdravstvena ustanova za ljekarničku djelatno (38)
- MANDIS-PHARM LJEKARNA ZAGREB (19)
- LJEKARNE BARIČEVIĆ, ustanova za ljekarničku (9)
- LJEKARNE DELTIS PHARM (9)
- LJEKARNE AVICENNA (9)
- Ljekarna LUKAČIN zdravstvena ustanova za lje (5)
- Zdravstvena ustanova LJEKARNE PETRINEC (4)
- LJEKARNE DVORŽAK zdravstvena ustanova za lje (3)