LJEKARNA s ugovorom s HZZO-om
LJEKARNA — 198 upisa s ugovorom s HZZO-om, u 100 mjesta.
198ugovornih upisa
190nadređenih
8podređenih jedinica
188s vlastitim jedinicama
0⚠️ nose ime osobe
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|
268 426 848 | LJEKARNE PRIMA PHARME | Zagreb | 10000 | nadređena 83 jedinica |
279 327 935 | FARMACIA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATN | Zagreb | 10000 | nadređena 56 jedinica |
303 930 390 | GRADSKA LJEKARNA ZAGREB | Zagreb | 10000 | nadređena 54 jedinica |
378 437 844 | LJEKARNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE | Dugopolje | 21204 | nadređena 42 jedinica |
026 502 658 | ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA JADRAN RIJEKA | Rijeka | 51000 | nadređena 39 jedinica |
345 334 531 | Zdravstvena ustanova za ljekarničku djelatnost Ljeka | Zagreb | 10000 | nadređena 38 jedinica |
278 727 875 | Ljekarne JOUKHADAR | Sveta Nedelja | 10431 | nadređena 34 jedinica |
340 634 065 | PABLO ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST | Rijeka | 51000 | nadređena 33 jedinica |
385 538 553 | LJEKARNA KAŠTEL FARM | Benkovac | 23420 | nadređena 30 jedinica |
023 802 383 | LJEKARNE SRCE - LJEKARNE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE | Osijek | 31000 | nadređena 30 jedinica |
366 536 656 | Ljekarne Zagrebačke županije | Velika Gorica | 10410 | nadređena 23 jedinica |
326 232 621 | Zdravstvena ustanova LJEKARNE ŠVALJEK | Marija Bistrica | 49246 | nadređena 21 jedinica |
367 936 798 | LJEKARNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE | Varaždin | 42000 | nadređena 20 jedinica |
352 335 238 | MANDIS-PHARM LJEKARNA ZAGREB | Zagreb | 10000 | nadređena 19 jedinica |
267 926 790 | Ljekarne Tripolski | Osijek | 31000 | nadređena 14 jedinica |
300 000 081 | ISTARSKE LJEKARNE | Pula | 52100 | nadređena 12 jedinica |
028 702 875 | ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA SLAVONSKI BROD | Slavonski Brod | 35000 | nadređena 11 jedinica |
015 601 560 | Ljekarna Čakovec | Čakovec | 40000 | nadređena 10 jedinica |
306 030 608 | Ljekarne JAGATIĆ zdravstvena ustanova za ljekarničke | Sesvete | 10360 | nadređena 10 jedinica |
019 101 910 | KARLOVAČKA LJEKARNA KARLOVAC | Karlovac | 47000 | nadređena 9 jedinica |
375 537 554 | LJEKARNE AVICENNA | Zagreb | 10000 | nadređena 9 jedinica |
293 229 325 | LJEKARNE BARIČEVIĆ, ustanova za ljekarničku djelatno | Zagreb | 10000 | nadređena 9 jedinica |
351 235 124 | LJEKARNE DELTIS PHARM | Zagreb | 10000 | nadređena 9 jedinica |
034 003 401 | Zdravstvena ustanova LJEKARNA ZADAR | Zadar | 23000 | nadređena 9 jedinica |
303 630 361 | LJEKARNE KALENIĆ | Vinkovci | 32100 | nadređena 8 jedinica |
030 803 080 | ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA ŠIBENIK | Šibenik | 22000 | nadređena 8 jedinica |
307 930 793 | Zdravstvena ustanova LJEKARNE DERJANOVIĆ | Karlovac | 47000 | nadređena 8 jedinica |
289 128 919 | LJEKARNA SALUS | Varaždin | 42000 | nadređena 7 jedinica |
019 501 951 | LJEKARNE KOPRIVNICA | Koprivnica | 48000 | nadređena 7 jedinica |
028 202 821 | LJEKARNE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE | Sisak | 44000 | nadređena 7 jedinica |
014 101 416 | ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA BJELOVAR | Bjelovar | 43000 | nadređena 7 jedinica |
312 431 244 | Zdravstvena ustanova DOBRE LJEKARNE | Trilj | 21240 | nadređena 7 jedinica |
016 901 690 | Zdravstvena ustanova ljekarna ˝Dubrovnik˝ | Dubrovnik | 20000 | nadređena 7 jedinica |
365 436 542 | LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE | Zabok | 49210 | nadređena 6 jedinica |
320 032 000 | LJEKARNA RIJEKA | Rijeka | 51000 | nadređena 6 jedinica |
000 105 252 | Ljekarna Ličko-senjske županije | Gospić | 53000 | nadređena 6 jedinica |
337 233 721 | LIJEK ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA OBAVLJANJE LJEKARNIČKE | Vrginmost | 44410 | nadređena 5 jedinica |
300 000 022 | LJEKARNE DOGAN | Gornja Stubica | 49240 | nadređena 5 jedinica |
338 333 835 | LJEKARNE RAJIĆ | Požega | 34000 | nadređena 5 jedinica |
313 131 317 | LJEKARNE ŠTEFANIĆ | Đurđevac | 48350 | nadređena 5 jedinica |
Ustanove s vlastitim jedinicama
188 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
- LJEKARNE PRIMA PHARME (83)
- FARMACIA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU (56)
- GRADSKA LJEKARNA ZAGREB (54)
- LJEKARNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE (42)
- ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA JADRAN RIJEKA (39)
- Zdravstvena ustanova za ljekarničku djelatno (38)
- Ljekarne JOUKHADAR (34)
- PABLO ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJ (33)
- LJEKARNE SRCE - LJEKARNE OSJEČKO-BARANJSKE Ž (30)
- LJEKARNA KAŠTEL FARM (30)
- Ljekarne Zagrebačke županije (23)
- Zdravstvena ustanova LJEKARNE ŠVALJEK (21)
- LJEKARNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE (20)
- MANDIS-PHARM LJEKARNA ZAGREB (19)
- Ljekarne Tripolski (14)
- ISTARSKE LJEKARNE (12)
- ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA SLAVONSKI BROD (11)
- Ljekarna Čakovec (10)
- Ljekarne JAGATIĆ zdravstvena ustanova za lje (10)
- KARLOVAČKA LJEKARNA KARLOVAC (9)
- Zdravstvena ustanova LJEKARNA ZADAR (9)
- LJEKARNE BARIČEVIĆ, ustanova za ljekarničku (9)
- LJEKARNE DELTIS PHARM (9)
- LJEKARNE AVICENNA (9)
LJEKARNA po mjestima
Mjesta
- Zagreb
- Split
- Rijeka
- Karlovac
- Osijek
- Zadar
- Dubrovnik
- Pula
- Požega
- Slavonski Brod
- Šibenik
- Varaždin
- Bjelovar
- Čakovec
- Koprivnica
- Županja
- Vinkovci
- Virovitica
- Sesvete
- Križevci
- Đurđevac
- Krapina
- Sisak
- Novska
- Makarska
- Velika Gorica
- Garešnica
- Daruvar
- Grubišno Polje
- Hercegovac
- Mala Subotica
- Pribislavec
- Pleškovec
- Korčula
- Blato
- Metković
- Opuzen
- Ston
- Ploče
- Gospić
- Novalja
- Otočac
- Legrad
- Stubičke Toplice
- Gornja Stubica
- Veliko Trgovišće
- Marija Bistrica
- Zabok
- Zlatar-bistrica
- Belišće
- Našice
- Donji Miholjac
- Đakovo
- Punitovci
- Poreč
- Pazin
- Potpićan
- Rovinj
- Matulji
- Krk
- Kostrena
- Rab
- Kastav
- Vrbnik
- Viškovo
- Kutina
- Vrginmost
- Petrinja
- Velika Ludina
- Kutjevo
- Velika
- Pakrac
- Lipik
- Nova Gradiška
- Podvinje
- Sinj
- Trilj
- Podstrana
- Donji Proložac
- Vrgorac
- Dugopolje
- Trogir
- Imotski
- Drniš
- Knin
- Murter
- Novi Marof
- Vukovar
- Suhopolje
- Orahovica
- Slatina
- Pitomača
- Pag
- Benkovac
- Sveta Nedelja
- Zaprešić
- Jastrebarsko
- Donja Pušća
- Prigorje Brdovečko
- Vrbovec