Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG: koje jedinice pokriva
Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG — šifra HZZO-a 048 404 845 — ima 37 podređenih jedinica pod istim ugovorom, u 1 mjesta.
37podređenih jedinica
1mjesta
1vrsta jedinica
048 404 845šifra nadređene
60područna služba
Nadređena ustanova je pravna osoba s kojom je ugovor sklopljen; podređene su njezine jedinice — ambulante, ispostave, ljekarne. U popisu ih je 7 832 pod 776 nadređenih, a najveća ima 423.
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|---|
920 009 891 | POL. SUVAG OSIJEK,otorinolaringologija, Magdalena St | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 004 059 | POL. SUVAG OSIJEK,otorinolaringologija,Darija Medić | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 004 067 | POL. SUVAG OSIJEK,otorinolaringologija,Jasminka Grig | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 004 075 | POL. SUVAG OSIJEK,otorinolaringologija,Josip Maleš | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 007 767 | Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suva | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 007 775 | Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suva | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 009 611 | Spec.ord. Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i g | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 009 620 | Spec.ord. Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i g | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 008 518 | Spec.ord.Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i go | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 008 526 | Spec.ord.Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i go | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 008 534 | Spec.ord.Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i go | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 010 105 | Spec.ord.Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i go | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 010 091 | Spec.ord.Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i go | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 010 318 | Specijalistička ordinacija Poliklinike za rehabilita | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 010 326 | Specijalistička ordinacija Poliklinike za rehabilita | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 010 369 | Specijalistička ordinacija Poliklinike za rehabilita | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 010 415 | Specijalistička ordinacija Poliklinike za rehabilita | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 005 799 | Suvag Osijek, OTR, defektolog, Ana Kolarić | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 005 691 | Suvag Osijek, OTR, defektolog, Anica Radić | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 005 659 | Suvag Osijek, OTR, defektolog, Biserka Mekovec Diniz | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 005 640 | Suvag Osijek, OTR, defektolog, Geza Dudaš | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 005 705 | Suvag Osijek, OTR, defektolog, Ivana Sekol | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 005 730 | Suvag Osijek, OTR, defektolog, Julijana Grgić | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 005 683 | Suvag Osijek, OTR, defektolog, Ljubica Stupin | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 005 756 | Suvag Osijek, OTR, defektolog, Mirela Poljak | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 005 780 | Suvag Osijek, OTR, defektolog, Mirna Grabarić | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 005 810 | Suvag Osijek, OTR, defektolog, Spomenka Fabijanac | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 005 632 | Suvag Osijek, OTR, defektolog, Tatjana Mandić | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 005 713 | Suvag Osijek, OTR, defektolog, Tvrtka Gerstner | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 005 675 | Suvag Osijek, OTR, defektolog, Vera Vlahović | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 005 748 | Suvag Osijek, OTR, defektolog, Vesna Grabar | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 005 721 | Suvag Osijek, OTR, defektolog, Zlata Čičak | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 005 772 | Suvag Osijek, OTR, defektolog-logoped, Sanda Centner | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 005 667 | Suvag Osijek, OTR, defektolog-logoped, Senka Agičić | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 005 802 | Suvag Osijek, OTR, defektolog-logoped, Snježana Požg | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 005 829 | Suvag Osijek, OTR, logoped, Lidija Šmit Brleković | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 005 764 | Suvag Osijek, OTR, psiholog, Gordana Šijan | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
Mjesta u kojima ova ustanova ima jedinice
Vrste jedinica
Druge ustanove s jedinicama
- STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZAGREB
- OČNA OPTIKA OCULUS OBRT ZA OPTIČKE USLUGE
- BONTECH RESEARCH CO, DRUŠTVO S OGRANIČENOM
- PABLO ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU
- ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE
- USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLO
- Poliklinika za prevenciju kardiovaskularni
- MANDIS-PHARM LJEKARNA ZAGREB