ORDINACIJA SKZZ U ZU s ugovorom s HZZO-om
ORDINACIJA SKZZ U ZU — 892 upisa s ugovorom s HZZO-om, u 106 mjesta.
892ugovornih upisa
0nadređenih
892podređenih jedinica
0s vlastitim jedinicama
742⚠️ nose ime osobe
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|
920 005 900 | AKADEM, oftalmologija, Ivana Vujčić, dr.med.spec | Sinj | 21230 | podređena jedinica |
920 005 918 | ANALIZA, derma. i vene., Suzana Levarda, dr.med. spe | Dugopolje | 21204 | podređena jedinica |
920 005 926 | ANALIZA, int.med., Stjepan Miše, dr.med.spec. | Dugopolje | 21204 | podređena jedinica |
000 100 951 | CROATIA POLIKLINIKA ZA INTERNU MEDICINU, GINEKOLOGIJ | Koprivnica | 48000 | podređena jedinica |
920 009 735 | CROATIA POLIKLINIKA, Radiologija (klasične i kontras | Pula | 52100 | podređena jedinica |
000 110 035 | CROATIA Poliklinika za internu medicinu, ginekologij | Rijeka | 51000 | podređena jedinica |
920 010 210 | CT I - Kompjuterizirana tomografija - Split | Split | 21000 | podređena jedinica |
920 010 229 | CT II - Kompjuterizirana tomografija - Split | Split | 21000 | podređena jedinica |
318 230 470 | Croatia Poliklinika - ZD - UZV | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 006 256 | DZ Bjelovarsko Bilogorske Ž., radiologija - snimanje | Bjelovar | 43000 | podređena jedinica |
000 109 762 | DZ Karlovačke županije - ortodoncija dr. Marjanović | Karlovac | 47000 | podređena jedinica |
920 000 959 | DZVŽ - Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitac | Lepoglava | 42250 | podređena jedinica |
920 002 870 | GHETALDUS-pod. Dubrava,oftalmologija,Jadranka Piragi | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 002 633 | GHETALDUS-pod. Karlovac,oftalmologija,Nataša Kovač-Đ | Karlovac | 47000 | podređena jedinica |
920 002 617 | GHETALDUS-pod. Koprivnica,oftalmologija,Tigrena Csik | Koprivnica | 48000 | podređena jedinica |
920 002 706 | GHETALDUS-pod. Novi Zagreb,oftalmologija,Branko Mili | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 002 714 | GHETALDUS-pod. Novi Zagreb,oftalmologija,Sanja Mitro | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 002 692 | GHETALDUS-pod. Novi Zagreb,oftalmologija,Tatjana Vos | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 002 862 | GHETALDUS-pod. Opatija,oftalmologija,Dunja Kulaš-Kez | Opatija | 51410 | podređena jedinica |
920 002 722 | GHETALDUS-pod. Poreč,oftalmologija,Ema Rickijević | Poreč | 52440 | podređena jedinica |
920 002 609 | GHETALDUS-pod. Rijeka,oftalmologija,Vlatka Tićak-Puč | Rijeka | 51000 | podređena jedinica |
920 002 889 | GHETALDUS-pod. Sesvete,oftalmologija,Ahmed Zin | Sesvete | 10360 | podređena jedinica |
920 002 641 | GHETALDUS-pod. Sisak,oftalmologija, dr. Petra Kralj | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
920 002 480 | GHETALDUS-pod. Slavonski Brod,oftalmologija,Miljenko | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
920 002 749 | GHETALDUS-pod. Umag,oftalmologija,Damira Clementi-Ko | Umag | 52470 | podređena jedinica |
920 002 765 | GHETALDUS-pod. Varaždin,oftalmologija,Vladimir Šamar | Varaždin | 42000 | podređena jedinica |
920 002 854 | GHETALDUS-pod. Velika Gorica,oftalmologija,Siniša Cv | Velika Gorica | 10410 | podređena jedinica |
920 002 471 | GHETALDUS-pod. Vinkovci,oftalmologija,Mirela Malnar | Vinkovci | 32100 | podređena jedinica |
920 002 773 | GHETALDUS-pod. Zadar,oftalmologija | Zadar | 23000 | podređena jedinica |
920 002 625 | GHETALDUS-pod. Zagreb,oftalmologija,Božena Križanić | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 002 846 | GHETALDUS-pod. Zagreb,oftalmologija,Romano Vrabec | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 002 790 | GHETALDUS-pod. Zaprešić,oftalmologija Zaprešić | Zaprešić | 10290 | podređena jedinica |
920 006 582 | ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA, interna medicina | Labin | 52220 | podređena jedinica |
920 005 136 | LJEČ. ISTARSKE TOPLICE,fizikalna medicina i rehabili | Livade | 52427 | podređena jedinica |
920 005 128 | LJEČ.ISTARSKE TOPLICE,fizikalna medicina i rehabilit | Livade | 52427 | podređena jedinica |
920 003 320 | LJEČILIŠTE BIZOVAČKE TOPLICE,fizikalna medicina i re | Bizovac | 31222 | podređena jedinica |
920 003 303 | LJEČILIŠTE BIZOVAČKE TOPLICE,fizikalna medicina i re | Bizovac | 31222 | podređena jedinica |
920 003 311 | LJEČILIŠTE BIZOVAČKE TOPLICE,fizikalna medicina i re | Bizovac | 31222 | podređena jedinica |
920 003 346 | LJEČILIŠTE DUJMOVIĆ,fizikalna medicina i rehabilitac | Bol | 21420 | podređena jedinica |
900 031 476 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ METKOVIĆ | Metković | 20350 | podređena jedinica |
ORDINACIJA SKZZ U ZU po mjestima
- Zagreb (241)
- Osijek (73)
- Split (69)
- Rijeka (46)
- Samobor (41)
- Sinj (16)
- Karlovac (12)
- Donji Miholjac (12)
- Šibenik (11)
- Valpovo (10)
- Mali Lošinj (10)
- Slavonski Brod (10)
- Varaždin (10)
- Velika Gorica (10)
- Metković (9)
- Đakovo (9)
- Umag (9)
- Bjelovar (8)
- Korčula (8)
- Pula (8)
- Imotski (8)
- Županja (8)
- Zadar (8)
- Čakovec (7)
- Beli Manastir (7)
- Makarska (7)
- Trogir (7)
- Vinkovci (7)
- Zaprešić (7)
- Dubrovnik (6)
- Otočac (6)
- Matulji (6)
- Palit (6)
- Hvar (6)
- Virovitica (6)
- Ivanić-grad (6)
- Ploče (5)
- Labin (5)
- Opatija (5)
- Krk (5)
- Sisak (5)
- Omiš (5)
- Sesvete (5)
- Vrbovec (5)
Mjesta
- Zagreb
- Osijek
- Split
- Rijeka
- Samobor
- Sinj
- Karlovac
- Donji Miholjac
- Šibenik
- Valpovo
- Mali Lošinj
- Slavonski Brod
- Varaždin
- Velika Gorica
- Metković
- Đakovo
- Umag
- Bjelovar
- Korčula
- Pula
- Imotski
- Županja
- Zadar
- Čakovec
- Beli Manastir
- Makarska
- Trogir
- Vinkovci
- Zaprešić
- Dubrovnik
- Otočac
- Matulji
- Palit
- Hvar
- Virovitica
- Ivanić-grad
- Ploče
- Labin
- Opatija
- Krk
- Sisak
- Omiš
- Sesvete
- Vrbovec
- Novalja
- Koprivnica
- Krapina
- Poreč
- Delnice
- Drniš
- Slatina
- Daruvar
- Vela Luka
- Ozalj
- Bizovac
- Pazin
- Kutina
- Petrinja
- Jastrebarsko
- Supetar
- Bračak
- Dugo Selo
- Slunj
- Đurđevac
- Livade
- Buzet
- Rovinj
- Čabar
- Cres
- Požega
- Dugopolje
- Kaštel Stari
- Vrgorac
- Vis
- Komiža
- Kaštel Sućurac
- Solin
- Sveti Ivan Zelina
- Grubišno Polje
- Čazma
- Senj
- Duga Resa
- Ogulin
- Križevci
- Donja Stubica
- Našice
- Omišalj
- Crikvenica
- Vrbovsko
- Hrvatska Kostajnica
- Topusko
- Pakrac
- Nova Gradiška
- Bol
- Jelsa
- Dugi Rat
- Knin
- Lepoglava
- Ilok
- Ivankovo
- Benkovac
- Gospić
- Brezovica
- Sveta Nedelja
- Korenica