Đurđevac: koje ustanove imaju ugovor s HZZO-om
U mjestu Đurđevac HZZO ima ugovor s 38 upisa — 12 nadređenih ustanova i 26 podređenih jedinica, u 13 vrsta.
38ugovornih upisa
12nadređenih
26podređenih jedinica
3s vlastitim jedinicama
24⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 11 |
| PRIVATNA PRAKSA | 9 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 3 |
| ISPOSTAVA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU | 3 |
| ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 2 |
| LJEKARNA | 2 |
| ORDINACIJA SKZZ U ZU | 2 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU ZJZ | 1 |
| ORDINACIJA COVID-19 | 1 |
| TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI | 1 |
| ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA ZDRAVLJA | 1 |
| DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA | 1 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 1 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|
313 131 317 | LJEKARNE ŠTEFANIĆ | LJEKARNA | 48350 | nadređena 5 jedinica |
351 635 165 | LJEKARNA ŠKUNCA | LJEKARNA | 48350 | nadređena 3 jedinica |
502 450 240 | OČNA OPTIKA, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, VL. NAD | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 48350 | nadređena 1 jedinica |
332 633 268 | ORDINACIJA OPĆE MEDICINE MARKO PAVIČIĆ,DR.MED. | PRIVATNA PRAKSA | 48350 | nadređena |
924 892 480 | Ordinacija dentalne medicine Danijela Glavosek Kovač | PRIVATNA PRAKSA | 48350 | nadređena |
954 595 459 | Ordinacija dentalne medicine Jelena Perica Pavešić,d | PRIVATNA PRAKSA | 48350 | nadređena |
684 668 467 | Ordinacija dentalne medicine Zoran Sabolović,dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 48350 | nadređena |
950 995 096 | Ordinacija opće medicine Ivica Jendrašic, dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 48350 | nadređena |
929 692 969 | Ordinacija opće medicine Larysa Yapparava,dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 48350 | nadređena |
377 237 728 | Ordinacija opće medicine Tamara Ćućić dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 48350 | nadređena |
335 633 560 | Specijalistička ginekološka ordinacija Nenad Muršić, | PRIVATNA PRAKSA | 48350 | nadređena |
264 126 416 | Stomatološka ordinacija Dana Vlašić, dr.stom. | PRIVATNA PRAKSA | 48350 | nadređena |
017 601 762 | DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE - ORGAN | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | 48350 | podređena jedinica |
910 000 891 | Hitna medicina - Tim 1, Zavod za hitnu medicinu Kopr | ISPOSTAVA ZAVODA ZA HITNU MEDI | 48350 | podređena jedinica |
000 107 689 | Hitna medicina - Tim 2, Zavod za hitnu medicinu Kopr | ISPOSTAVA ZAVODA ZA HITNU MEDI | 48350 | podređena jedinica |
900 001 364 | ISPOSTAVA ĐURĐEVAC | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 48350 | podređena jedinica |
900 001 402 | ISPOSTAVA ĐURĐEVAC | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 48350 | podređena jedinica |
900 019 948 | ISPOSTAVA ĐURĐEVAC - NOSITELJ TIMA ŠPANJIĆ DRAŽENA | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 48350 | podređena jedinica |
333 101 952 | LJEKARNE KOPRIVNICA - LJEKARNIČKA JEDINICA ĐURĐEVAC | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 48350 | podređena jedinica |
351 735 160 | LJEKARNE ŠKUNCA LJEKARNIČKA JEDINICA I | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 48350 | podređena jedinica |
338 231 315 | LJEKARNE ŠTEFANIĆ PODRUŽNICA ĐURĐEVAC | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 48350 | podređena jedinica |
900 020 385 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ KOPRIVNIČKO-KR | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 48350 | podređena jedinica |
500 158 940 | Maloprodajna lokacija Marks d.o.o., ĐURĐEVAC | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 48350 | podređena jedinica |
900 001 372 | O.DZ Kop.-Križ..žup. lok.Đurđevac-gin. | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 48350 | podređena jedinica |
900 033 010 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | 48350 | podređena jedinica |
900 030 097 | ORDINACIJA ZA HITNA STANJA U DENTALNOJ MEDICINI | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 48350 | podređena jedinica |
000 101 257 | Ordinacija DZ Koprivničko-križevačke županije na lok | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 48350 | podređena jedinica |
900 041 587 | Ordinacija DZ Koprivničko-križevačke županije na lok | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 48350 | podređena jedinica |
900 021 934 | Ordinacija DZ Koprivničko-križevačke županije na lok | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 48350 | podređena jedinica |
900 030 445 | Ordinacija DZ Koprivničko-križevačke županije na lok | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 48350 | podređena jedinica |
900 032 820 | Ordinacija ZJZ Kop.-križ.žup.na lokaciji Đurđevac -m | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | 48350 | podređena jedinica |
900 043 520 | Ordinacija higijensko epidemiološke zdravstvene zašt | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | 48350 | podređena jedinica |
900 028 696 | Posebno dežurstvo ordinacija DZ Koprivničko-križevač | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 48350 | podređena jedinica |
000 108 243 | Sanitetski prijevoz - Zavod za hitnu medicinu Kopriv | ISPOSTAVA ZAVODA ZA HITNU MEDI | 48350 | podređena jedinica |
920 000 134 | Spec.ord. DZ Koprivničko - Križevačke Ž., fizikalna | ORDINACIJA SKZZ U ZU | 48350 | podređena jedinica |
920 010 121 | Specijalistička ordinacija DZ Koprivničko-križevačke | ORDINACIJA SKZZ U ZU | 48350 | podređena jedinica |
900 051 302 | Telemedicinski pristupni centar na lokaciji Đurđevac | TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTR | 48350 | podređena jedinica |
980 002 737 | Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke župa | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | 48350 | podređena jedinica |
Ustanove s vlastitim jedinicama
3 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.