Područna služba 37
Područna služba HZZO-a 37 pokriva 303 ugovornih upisa u 27 mjesta i 33 vrsta.
303ugovornih upisa
117nadređenih
186podređenih jedinica
27s vlastitim jedinicama
175⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 87 |
| PRIVATNA PRAKSA | 68 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 29 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 17 |
| ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 14 |
| DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA | 10 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 8 |
| LJEKARNA | 8 |
| ORDINACIJA SKZZ U ZU | 7 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI | 6 |
| LOKACIJA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU | 6 |
| ISPOSTAVA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU | 6 |
| PRIVATNA PRAKSA U LJEKARNI | 4 |
| TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI | 4 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|---|
374 637 466 | DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE | DOM ZDRAVLJA | Koprivnica | 48000 | nadređena 95 jedinica |
047 004 703 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPA | ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRA | Koprivnica | 48000 | nadređena 17 jedinica |
311 831 184 | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPAN | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | Koprivnica | 48000 | nadređena 12 jedinica |
019 501 951 | LJEKARNE KOPRIVNICA | LJEKARNA | Koprivnica | 48000 | nadređena 7 jedinica |
313 131 317 | LJEKARNE ŠTEFANIĆ | LJEKARNA | Đurđevac | 48350 | nadređena 5 jedinica |
291 929 192 | LJEKARNA RIZK RIZK | LJEKARNA | Koprivnica | 48000 | nadređena 4 jedinica |
563 356 332 | ELBI MEDIKAL trgovačko društvo za trgovinu i usluge | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Koprivnica | 48000 | nadređena 3 jedinica |
351 635 165 | LJEKARNA ŠKUNCA | LJEKARNA | Đurđevac | 48350 | nadređena 3 jedinica |
363 136 312 | LJEKARNA HMELINA - KOVAČIĆ | LJEKARNA | Koprivnica | 48000 | nadređena 2 jedinica |
337 033 706 | LJEKARNA HORVAT | LJEKARNA | Legrad | 48316 | nadređena 2 jedinica |
020 702 078 | LJEKARNA KRIŽEVCI | LJEKARNA | Križevci | 48260 | nadređena 2 jedinica |
589 458 949 | MARKS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Koprivnica | 48000 | nadređena 2 jedinica |
583 458 343 | ORTOPEDIJA OPTIKA društvo s ograničenom odgovornošću | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Križevci | 48260 | nadređena 2 jedinica |
356 535 657 | USTANOVA LJEKARNIČKE DJELATNOSTI LJEKARNE ŠAMUGA | LJEKARNA | Križevci | 48260 | nadređena 2 jedinica |
345 534 557 | Ustanova za zdravstvenu njegu MEDIVIVA | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU | Križevci | 48260 | nadređena 2 jedinica |
943 294 320 | Ustanova za zdravstvenu skrb DENTAL CENTAR RABAĐIJA | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Koprivnica | 48000 | nadređena 2 jedinica |
586 958 690 | AVA LENS OPTIKA d.o.o. za trgovini i usluge | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Koprivnica | 48000 | nadređena 1 jedinica |
573 957 398 | OPTIKA VIDI, OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE, VL. TABIT | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Križevci | 48260 | nadređena 1 jedinica |
046 904 697 | OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA | OPĆA BOLNICA | Koprivnica | 48000 | nadređena 1 jedinica |
502 450 240 | OČNA OPTIKA, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, VL. NAD | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Đurđevac | 48350 | nadređena 1 jedinica |
919 191 916 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ZA DJELATNOST OPĆE/OBIT | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Predavec Križevački | 48214 | nadređena 1 jedinica |
000 102 342 | Ustanova za zdravstvenu njegu Atlas fizioterapija | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU | Koprivnica | 48000 | nadređena 1 jedinica |
000 104 043 | Ustanova za zdravstvenu skrb DR. MANSOUR | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Hlebine | 48323 | nadređena 1 jedinica |
952 695 260 | Ustanova za zdravstvenu skrb GENMED | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Koprivnica | 48000 | nadređena 1 jedinica |
999 005 090 | Ustanova za zdravstvenu skrb PROTEGO medicina rada i | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Koprivnica | 48000 | nadređena 1 jedinica |
943 394 333 | Ustanova za zdravstvenu skrb dr. ŠANTAK | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Križevci | 48260 | nadređena 1 jedinica |
939 393 930 | Ustanova za zdravstvenu skrb medicina rada i sporta | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Koprivnica | 48000 | nadređena 1 jedinica |
000 134 660 | DENTARTIS društvo s ograničenom odgovornošću za dent | TRGOVAČKO DRUŠTVO | Sveti Ivan Žabno | 48214 | nadređena |
000 103 977 | IVAN ŠIMUNOVIĆ, SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICINE | PRIVATNA PRAKSA | Koprivnica | 48000 | nadređena |
000 131 130 | Kovačić Radičević Medical Center d.o.o. za zdravstve | TRGOVAČKO DRUŠTVO | Koprivnica | 48000 | nadređena |
619 861 983 | LJEKARNA VLATKA OBADIN-DODLEK, MR.PH. | PRIVATNA PRAKSA U LJEKARNI | Koprivnica | 48000 | nadređena |
145 714 578 | Ljekarna Dragica Salaj, mr.ph. | PRIVATNA PRAKSA U LJEKARNI | Gola | 48331 | nadređena |
203 220 323 | Ljekarna Sanja Smontara,mag.pharm. | PRIVATNA PRAKSA U LJEKARNI | Hlebine | 48323 | nadređena |
318 731 878 | Ljekarna Simona Milinković Alvir,mag.pharm. | PRIVATNA PRAKSA U LJEKARNI | Ferdinandovac | 48356 | nadređena |
578 857 880 | OPTIKA MARKOVIĆ, OPTIČKI I TRGOVAČKI OBRT, VL. MAJA | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Koprivnica | 48000 | nadređena |
502 250 224 | OPTIKA TIKI OPTIČARSKI OBRT I TRGOVINA, ZDRAVKO JURJ | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Koprivnica | 48000 | nadređena |
593 859 383 | OPTIKA VAZDAR društvo s ograničenom odgovornošću za | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Koprivnica | 48000 | nadređena |
373 237 324 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE BARBARA KOLONJAK,DR.MED | PRIVATNA PRAKSA | Koprivnica | 48000 | nadređena |
933 093 306 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE IVOR ERAK,DR.MED.DENT. | PRIVATNA PRAKSA | Sokolovac | 48306 | nadređena |
326 132 619 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE JANJA HORVAT,DR.MED.DEN | PRIVATNA PRAKSA | Koprivnica | 48000 | nadređena |
Ustanove s vlastitim jedinicama
27 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
- DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE (95)
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVA (17)
- ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČ (12)
- LJEKARNE KOPRIVNICA (7)
- LJEKARNE ŠTEFANIĆ (5)
- LJEKARNA RIZK RIZK (4)
- LJEKARNA ŠKUNCA (3)
- ELBI MEDIKAL trgovačko društvo za trgovinu i (3)
Mjesta u ovoj područnoj službi
- Koprivnica (131)
- Križevci (56)
- Đurđevac (38)
- Novigrad Podravski (5)
- Virje (5)
- Hlebine (4)
- Sokolovac (4)
- Sveti Ivan Žabno (4)
- Drnje (4)
- Rasinja (4)
- Gola (4)
- Kloštar Podravski (4)
- Molve (4)
- Ferdinandovac (4)
- Legrad (4)
- Glogovac (4)
- Podravske Sesvete (4)
- Đelekovec (3)
- Gornja Rijeka (3)