Jastrebarsko: koje ustanove imaju ugovor s HZZO-om
U mjestu Jastrebarsko HZZO ima ugovor s 54 upisa — 18 nadređenih ustanova i 36 podređenih jedinica, u 15 vrsta.
54ugovornih upisa
18nadređenih
36podređenih jedinica
4s vlastitim jedinicama
34⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 20 |
| PRIVATNA PRAKSA | 13 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 3 |
| ORDINACIJA SKZZ U ZU | 3 |
| DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA | 3 |
| ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA ZDRAVLJA | 2 |
| ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 2 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 1 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU ZZHM | 1 |
| LOKACIJA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU | 1 |
| LJEKARNA | 1 |
| ORDINACIJA COVID-19 | 1 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ | 1 |
| PRIHVATNI CENTAR ZA IZBJEGLICE | 1 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|
000 128 880 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ŠOŠIĆ ZA DJELATNOST DEN | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 10450 | nadređena 3 jedinica |
354 335 430 | ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE BINGULA | LJEKARNA | 10450 | nadređena 2 jedinica |
557 755 778 | OPTIČARSKO TRGOVAČKI OBRT BAŠIĆ VL.LJUBICA BAŠIĆ | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 10450 | nadređena 1 jedinica |
564 956 490 | REVIN d.o.o. za optičarsku djelatnost | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 10450 | nadređena 1 jedinica |
528 952 897 | OPTIKA - OBRT ZA PROIZVODNJU TRGOVINU USLUGE UGOSTIT | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 10450 | nadređena |
104 810 483 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE VIŠESLAV ŠOŠIĆ,DR.MED.D | PRIVATNA PRAKSA | 10450 | nadređena |
371 237 122 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE ŽELJKA GOJMERAC | PRIVATNA PRAKSA | 10450 | nadređena |
001 500 155 | Ordinacija dentalne medicine Branimir Mandić,dr.dent | PRIVATNA PRAKSA | 10450 | nadređena |
043 304 338 | Ordinacija dentalne medicine Donald Gustetić,dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 10450 | nadređena |
001 800 183 | Privatna ordinacija dentalne medicine Ana Borković S | PRIVATNA PRAKSA | 10450 | nadređena |
461 446 146 | Privatna ordinacija dentalne medicine Kristijan Bork | PRIVATNA PRAKSA | 10450 | nadređena |
633 863 386 | SPECIJALISTIČKA PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA MR.SC.STANA | PRIVATNA PRAKSA | 10450 | nadređena |
272 127 213 | Specijalistička ginekološka ordinacija Dejan Šakoron | PRIVATNA PRAKSA | 10450 | nadređena |
387 638 768 | Specijalistička ordinacija dentalne medicine za orto | PRIVATNA PRAKSA | 10450 | nadređena |
261 026 100 | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Marti | PRIVATNA PRAKSA | 10450 | nadređena |
671 367 137 | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Nada | PRIVATNA PRAKSA | 10450 | nadređena |
101 610 165 | Specijalistička ordinacija za fizikalnu medicinu i r | PRIVATNA PRAKSA | 10450 | nadređena |
387 138 714 | Specijalistička pedijatrijska ordinacija Ivan Razum, | PRIVATNA PRAKSA | 10450 | nadređena |
018 801 889 | DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE - ORGANIZACIJSKA JE | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | 10450 | podređena jedinica |
000 104 809 | Dom zdravlja Zagrebačke županije | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | 10450 | podređena jedinica |
910 000 654 | Hitna medicina - Tim 1, Zavod za hitnu medicinu Zagr | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 10450 | podređena jedinica |
290 029 392 | LJEKARNA JASNA NEZIRI LJEKARNIČKA JEDINICA JASTREBAR | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 10450 | podređena jedinica |
354 435 434 | LJEKARNE BINGULA LJEKARNIČKA JEDINICA I | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 10450 | podređena jedinica |
367 036 657 | LJEKARNE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE PODRUŽNICA VI JASTREBAR | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 10450 | podređena jedinica |
900 026 073 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ ZAGREBAČKE ŽUP | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 10450 | podređena jedinica |
500 056 498 | Maloprodajna lokacija REVIN d.o.o., JASTREBARSKO | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 10450 | podređena jedinica |
000 105 414 | OBITELJSKA MEDICINA JASTREBARSKO | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 10450 | podređena jedinica |
900 039 116 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | 10450 | podređena jedinica |
900 041 420 | Ordinacija DZ Zagrebacke županije na lokaciji DZ Jas | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 10450 | podređena jedinica |
000 130 257 | Ordinacija DZ Zagrebačke županije na lokaciji DZ Jas | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 10450 | podređena jedinica |
900 007 419 | Ordinacija DZ Zagrebačke županije na lokaciji DZ Jas | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 10450 | podređena jedinica |
900 007 427 | Ordinacija DZ Zagrebačke županije na lokaciji DZ Jas | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 10450 | podređena jedinica |
900 007 435 | Ordinacija DZ Zagrebačke županije na lokaciji DZ Jas | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 10450 | podređena jedinica |
900 009 020 | Ordinacija DZ Zagrebačke županije na lokaciji DZ Jas | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 10450 | podređena jedinica |
900 009 268 | Ordinacija DZ Zagrebačke županije na lokaciji DZ Jas | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 10450 | podređena jedinica |
900 024 364 | Ordinacija DZ Zagrebačke županije na lokaciji DZ Jas | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 10450 | podređena jedinica |
900 030 330 | Ordinacija DZ Zagrebačke županije na lokaciji DZ Jas | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 10450 | podređena jedinica |
900 014 784 | Ordinacija DZ Zagrebačke županije na lokaciji DZ Jas | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 10450 | podređena jedinica |
900 050 128 | Ordinacija DZ Zagrebačke županije na lokaciji DZ Jas | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 10450 | podređena jedinica |
900 050 101 | Ordinacija DZ Zagrebačke županije na lokaciji DZ Jas | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 10450 | podređena jedinica |
Ustanove s vlastitim jedinicama
4 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.