Područna služba 114
Područna služba HZZO-a 114 pokriva 3628 ugovornih upisa u 104 mjesta i 58 vrsta.
3 628ugovornih upisa
1 533nadređenih
2 095podređenih jedinica
285s vlastitim jedinicama
1 888⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 957 |
| PRIVATNA PRAKSA | 819 |
| ORDINACIJA SKZZ U ZU | 327 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 291 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 232 |
| POLIKLINIKA | 160 |
| DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA | 160 |
| ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 104 |
| TRGOVAČKO DRUŠTVO | 85 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 65 |
| LJEKARNA | 47 |
| REZERVIRANO ZA POTREBE HZJZ - COVID test | 40 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ | 37 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI | 24 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|---|
369 536 959 | Dom zdravlja Zagrebačke županije | DOM ZDRAVLJA | Samobor | 10430 | nadređena 317 jedinica |
359 835 988 | DOM ZDRAVLJA ZAGREB-CENTAR | DOM ZDRAVLJA | Zagreb | 10000 | nadređena 313 jedinica |
359 735 975 | Dom zdravlja ZAGREB-ZAPAD | DOM ZDRAVLJA | Zagreb | 10000 | nadređena 217 jedinica |
359 935 990 | Dom zdravlja ZAGREB-ISTOK | DOM ZDRAVLJA | Zagreb | 10000 | nadređena 200 jedinica |
526 452 641 | GHETALDUS OPTIKA, DIONIČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I IZR | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Zagreb | 10000 | nadređena 108 jedinica |
268 426 848 | LJEKARNE PRIMA PHARME | LJEKARNA | Zagreb | 10000 | nadređena 83 jedinica |
007 300 735 | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPA | ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRA | Zagreb | 10000 | nadređena 68 jedinica |
279 327 935 | FARMACIA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATN | LJEKARNA | Zagreb | 10000 | nadređena 56 jedinica |
303 930 390 | GRADSKA LJEKARNA ZAGREB | LJEKARNA | Zagreb | 10000 | nadređena 54 jedinica |
301 630 160 | Poliklinika za zdravstvene djelatnosti MEDIKOL | POLIKLINIKA | Zagreb | 10000 | nadređena 47 jedinica |
267 326 734 | POLIKLINIKA ZA OFTALMOLOGIJU I OTORINOLARINGOLOGIJU | POLIKLINIKA | Zagreb | 10000 | nadređena 43 jedinica |
345 334 531 | Zdravstvena ustanova za ljekarničku djelatnost Ljeka | LJEKARNA | Zagreb | 10000 | nadređena 38 jedinica |
003 300 331 | STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZAGREB | POLIKLINIKA | Zagreb | 10000 | nadređena 37 jedinica |
278 727 875 | Ljekarne JOUKHADAR | LJEKARNA | Sveta Nedelja | 10431 | nadređena 34 jedinica |
262 926 296 | Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | Velika Gorica | 10410 | nadređena 33 jedinica |
011 501 154 | DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLI | DOM ZDRAVLJA | Zagreb | 10000 | nadređena 27 jedinica |
048 304 832 | Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti | POLIKLINIKA | Zagreb | 10000 | nadređena 24 jedinica |
366 536 656 | Ljekarne Zagrebačke županije | LJEKARNA | Velika Gorica | 10410 | nadređena 23 jedinica |
526 052 600 | JO-JO OPTIKA društvo s ograničenom odgovornošću za p | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Đurđekovec | 10362 | nadređena 22 jedinica |
304 730 475 | CROATIA POLIKLINIKA ZA INTERNU MEDICINU, GINEKOLOGIJ | POLIKLINIKA | Zagreb | 10000 | nadređena 21 jedinica |
396 539 653 | Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije | ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRA | Zaprešić | 10290 | nadređena 21 jedinica |
007 200 722 | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVS | Zagreb | 10000 | nadređena 20 jedinica |
900 190 019 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | HZZO PODRUČNI URED (REZERVIRAN | Zagreb | 10000 | nadređena 20 jedinica |
352 335 238 | MANDIS-PHARM LJEKARNA ZAGREB | LJEKARNA | Zagreb | 10000 | nadređena 19 jedinica |
529 052 903 | MICROTON, društvo s ograničenom odgovornošću za proi | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Zagreb | 10000 | nadređena 19 jedinica |
522 552 250 | BAUERFEIND D.O.O. ZA TRGOVINU, MARKETING, ZASTUPSTVA | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Zagreb | 10020 | nadređena 18 jedinica |
522 852 289 | ELTON društvo s ograničenom odgovornošću za unutarnj | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Zagreb | 10000 | nadređena 17 jedinica |
573 657 360 | NEUROTH SLUŠNA POMAGALA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVO | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Zagreb | 10000 | nadređena 15 jedinica |
999 004 530 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB VAŠ PREGLED ZA MEDICINU | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Zagreb | 10000 | nadređena 14 jedinica |
571 957 196 | OPTOTIM d.o.o. za usluge i trgovinu | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Zagreb | 10000 | nadređena 11 jedinica |
306 030 608 | Ljekarne JAGATIĆ zdravstvena ustanova za ljekarničke | LJEKARNA | Sesvete | 10360 | nadređena 10 jedinica |
375 537 554 | LJEKARNE AVICENNA | LJEKARNA | Zagreb | 10000 | nadređena 9 jedinica |
293 229 325 | LJEKARNE BARIČEVIĆ, ustanova za ljekarničku djelatno | LJEKARNA | Zagreb | 10000 | nadređena 9 jedinica |
351 235 124 | LJEKARNE DELTIS PHARM | LJEKARNA | Zagreb | 10000 | nadređena 9 jedinica |
559 155 913 | EGERIA putnička agencija i trgovina, društvo s ogran | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Veliko Polje | 10010 | nadređena 8 jedinica |
552 255 220 | OTTO BOCK ADRIA, TRGOVINA I USLUGE, DRUŠTVO S OGRANI | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Sveta Nedelja | 10431 | nadređena 8 jedinica |
048 204 820 | Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu | POLIKLINIKA | Zagreb | 10000 | nadređena 8 jedinica |
572 757 271 | FARMACIA-specijalizirana prodavaonica društvo s ogra | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Zagreb | 10000 | nadređena 7 jedinica |
584 658 460 | MEDIVITA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Zagreb | 10000 | nadređena 7 jedinica |
326 732 675 | Specijalna bolnica PRIMAMED za internističke djelatn | POLIKLINIKA | Zagreb | 10000 | nadređena 7 jedinica |
Ustanove s vlastitim jedinicama
285 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
- Dom zdravlja Zagrebačke županije (317)
- DOM ZDRAVLJA ZAGREB-CENTAR (313)
- Dom zdravlja ZAGREB-ZAPAD (217)
- Dom zdravlja ZAGREB-ISTOK (200)
- GHETALDUS OPTIKA, DIONIČKO DRUŠTVO ZA TRGOVI (108)
- LJEKARNE PRIMA PHARME (83)
- NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJ (68)
- FARMACIA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU (56)
- GRADSKA LJEKARNA ZAGREB (54)
- Poliklinika za zdravstvene djelatnosti MEDIK (47)
- POLIKLINIKA ZA OFTALMOLOGIJU I OTORINOLARING (43)
- Zdravstvena ustanova za ljekarničku djelatno (38)
- STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZAGREB (37)
- Ljekarne JOUKHADAR (34)
- Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije (33)
- DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA (27)
- Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih (24)
- Ljekarne Zagrebačke županije (23)
- JO-JO OPTIKA društvo s ograničenom odgovorno (22)
- CROATIA POLIKLINIKA ZA INTERNU MEDICINU, GIN (21)
- Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije (21)
- HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO (20)
- HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (20)
- MANDIS-PHARM LJEKARNA ZAGREB (19)
Mjesta u ovoj područnoj službi
- Zagreb (2561)
- Velika Gorica (153)
- Sesvete (141)
- Samobor (131)
- Zaprešić (87)
- Dugo Selo (59)
- Ivanić-grad (58)
- Vrbovec (55)
- Jastrebarsko (54)
- Sveti Ivan Zelina (46)
- Sveta Nedelja (19)
- Križ (12)
- Lučko (8)
- Donja Bistra (8)
- Dubrava (7)
- Bregana (7)
- Brdovec (7)
- Rugvica (7)
- Kloštar Ivanić (7)
- Prigorje Brdovečko (6)
- Klinča Sela (6)
- Donja Pušća (6)
- Krašić (6)
- Strmec (5)
- Velika Mlaka (5)
- Brezovica (5)
- Pisarovina (5)
- Jakovlje (4)
- Gornji Stupnik (4)
- Kupljenovo (4)
- Brckovljani (4)
- Galgovo (4)
- Gradec (4)
- Kašina (4)
- Donja Lomnica (4)
- Pokupsko (4)
- Veliko Polje (4)
- Kerestinec (3)
- Posavski Bregi (3)
- Kravarsko (3)
- Jablanovec (3)
- Donja Zelina (3)
- Bestovje (3)
- Bedenica (3)
- Farkaševac (3)
- Šenkovec (3)
- Marija Gorica (3)
- Graberje Ivanićko (3)
- Belovar (3)
- Odra (3)
- Hrašće Turopoljsko (3)
- Črnkovec (3)