Zabok: koje ustanove imaju ugovor s HZZO-om
U mjestu Zabok HZZO ima ugovor s 50 upisa — 16 nadređenih ustanova i 34 podređenih jedinica, u 15 vrsta.
50ugovornih upisa
16nadređenih
34podređenih jedinica
3s vlastitim jedinicama
23⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| PRIVATNA PRAKSA | 10 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 9 |
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 8 |
| ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 6 |
| ISPOSTAVA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU | 4 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 3 |
| DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA | 2 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 1 |
| ORDINACIJA SMR U ZU | 1 |
| POLIKLINIKA | 1 |
| OPĆA BOLNICA | 1 |
| DISLOCIRANA LOKACIJA | 1 |
| ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA ZDRAVLJA | 1 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ | 1 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|
365 436 542 | LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE | LJEKARNA | 49210 | nadređena 6 jedinica |
580 658 066 | OPTANA 22 DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGO | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 49210 | nadređena 6 jedinica |
000 131 911 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ZAGORJE ZA ZDRAVSTVENU | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 49210 | nadređena 1 jedinica |
045 804 583 | OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA | OPĆA BOLNICA | 49210 | nadređena |
905 990 595 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE IVANA ZUBIĆ,DR.MED.DENT | PRIVATNA PRAKSA | 49210 | nadređena |
000 132 314 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE PETRA FERK TKALČEVIĆ, D | PRIVATNA PRAKSA | 49210 | nadređena |
436 043 602 | Ordinacija dentalne medicine mr.sc.Klaudija Perić,dr | PRIVATNA PRAKSA | 49210 | nadređena |
111 111 110 | Ordinacija dentalne medicine mr.sc.Vesna Prkačin-Bel | PRIVATNA PRAKSA | 49210 | nadređena |
937 793 779 | Ordinacija opće medicine Sonja Ristin,dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 49210 | nadređena |
591 359 138 | OČNA OPTIKA ANITA OBRT ZA PROIZVODNJU NAOČALA, ANITA | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 49210 | nadređena |
000 132 560 | POLIKLINIKA BOIĆ D.O.O. ZA ZDRAVSTVENU DJELATNOST | POLIKLINIKA | 49210 | nadređena |
999 001 124 | SPEC.ORD.MED.RADA STELA ČIVRAG-BANJAC | PRIVATNA PRAKSA | 49210 | nadređena |
000 130 702 | SPECORDINACIJA ZA DERMATOLOGIJU I VENEROLOGIJU SANDR | PRIVATNA PRAKSA | 49210 | nadređena |
900 590 050 | Specijalistička ginekološka ordinacija Ashraf Gouda, | PRIVATNA PRAKSA | 49210 | nadređena |
876 587 651 | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Brank | PRIVATNA PRAKSA | 49210 | nadređena |
231 323 131 | Specijalistička ortodontska ordinacija Andrea Frajma | PRIVATNA PRAKSA | 49210 | nadređena |
045 904 596 | DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - ORGANIZAC | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | 49210 | podređena jedinica |
910 000 727 | Hitna medicina - Tim 1, Zavod za hitnu medicinu Krap | ISPOSTAVA ZAVODA ZA HITNU MEDI | 49210 | podređena jedinica |
000 108 120 | Hitna medicina - Tim 2, Zavod za hitnu medicinu Krap | ISPOSTAVA ZAVODA ZA HITNU MEDI | 49210 | podređena jedinica |
365 536 547 | LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE LJEKARNIČKA JED | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 49210 | podređena jedinica |
287 228 703 | LJEKARNA ZUBIĆ, LJEKARNIČKA JEDINICA U ZABOKU | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 49210 | podređena jedinica |
313 132 623 | LJEKARNE ŠVALJEK PODRUŽNICA BROJ 006 | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 49210 | podređena jedinica |
500 655 995 | Maloprodajna lokacija BONTECH d.o.o., ZABOK | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 49210 | podređena jedinica |
500 552 649 | Maloprodajna lokacija GHETALDUS OPTIKA d.d., ZABOK | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 49210 | podređena jedinica |
000 100 668 | Maloprodajna lokacija LJEPOTA ZDRAVLJA d.o.o. | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 49210 | podređena jedinica |
500 952 906 | Maloprodajna lokacija MICROTON d.o.o., ZABOK | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 49210 | podređena jedinica |
500 752 699 | Maloprodajna lokacija NOVA ORTOPEDIJA d.o.o., ZABOK | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 49210 | podređena jedinica |
500 257 230 | Maloprodajna lokacija OPT. ZLATAR-URAR-OPTIČAR BABIĆ | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 49210 | podređena jedinica |
500 058 067 | Maloprodajna lokacija OPTANA 22 d.o.o. | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 49210 | podređena jedinica |
500 756 139 | Maloprodajna lokacija SALVUS d.o.o., ZABOK | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 49210 | podređena jedinica |
980 002 001 | Mikrobiologija Krapinsko-zagorske županije | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | 49210 | podređena jedinica |
000 111 147 | NEUROTH SLUŠNA POMAGALA D.O.O. | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 49210 | podređena jedinica |
000 134 414 | ORDINACIJA MEDICINE RADA U USTANOVI ZA ZDRAVSTVENU S | ORDINACIJA SMR U ZU | 49210 | podređena jedinica |
900 041 030 | Ordinacija DZ Krap.-zag. županije na lokaciji Zabok | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 49210 | podređena jedinica |
900 039 019 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 49210 | podređena jedinica |
900 001 690 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 49210 | podređena jedinica |
900 035 242 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 49210 | podređena jedinica |
900 011 904 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 49210 | podređena jedinica |
900 037 750 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 49210 | podređena jedinica |
900 036 451 | Ordinacija DZ Krapinsko-zagorske županije lokacija Z | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | 49210 | podređena jedinica |
Ustanove s vlastitim jedinicama
3 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
Po vrsti ustanove u mjestu Zabok
- PRIVATNA PRAKSA (10)
- MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA (9)
- ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI (8)
- ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO (6)