Karlovac: koje ustanove imaju ugovor s HZZO-om
U mjestu Karlovac HZZO ima ugovor s 209 upisa — 87 nadređenih ustanova i 122 podređenih jedinica, u 34 vrsta.
209ugovornih upisa
87nadređenih
122podređenih jedinica
16s vlastitim jedinicama
139⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| PRIVATNA PRAKSA | 57 |
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 40 |
| PODRUCJE RADA U KUCI | 17 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 14 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 12 |
| ORDINACIJA SKZZ U ZU | 12 |
| ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 10 |
| DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA | 7 |
| POLIKLINIKA | 5 |
| LJEKARNA | 5 |
| LOKACIJA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU | 3 |
| TRGOVAČKO DRUŠTVO | 2 |
| ISPOSTAVA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU | 2 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI | 2 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|
355 710 900 | Dom zdravlja Karlovačke županije | DOM ZDRAVLJA | 47000 | nadređena 140 jedinica |
278 327 834 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU | 47000 | nadređena 28 jedinica |
202 820 289 | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | 47000 | nadređena 24 jedinica |
050 905 090 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE | ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRA | 47000 | nadređena 16 jedinica |
019 101 910 | KARLOVAČKA LJEKARNA KARLOVAC | LJEKARNA | 47000 | nadređena 9 jedinica |
307 930 793 | Zdravstvena ustanova LJEKARNE DERJANOVIĆ | LJEKARNA | 47000 | nadređena 8 jedinica |
379 537 958 | Ustanova za zdravstvenu njegu ZDENKA | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU | 47000 | nadređena 5 jedinica |
365 036 501 | LJEKARNA IP PHARMA zdravstvena ustanova za ljekarnič | LJEKARNA | 47000 | nadređena 4 jedinica |
305 230 522 | LJEKARNA D i D PHARMA zdravstvena ustanova za ljekar | LJEKARNA | 47000 | nadređena 3 jedinica |
359 035 906 | Poliklinika za radiologiju, radioterapiju i onkologi | POLIKLINIKA | 47000 | nadređena 2 jedinica |
042 804 280 | Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVA | POLIKLINIKA | 47000 | nadređena 2 jedinica |
999 004 620 | Ustanova za zdravstvenu skrb TRKULJA-medicina rada i | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 47000 | nadređena 2 jedinica |
587 958 790 | EUROOPTIKA KLJAJIĆ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 47000 | nadređena 1 jedinica |
501 650 164 | FOKUS, OBRT ZA OPTIKU, VL. DAVORIN ANTIĆ, KARLOVAC | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 47000 | nadređena 1 jedinica |
000 105 449 | MAJSTOR OPTIKE, OBRT ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLU | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 47000 | nadređena 1 jedinica |
000 101 621 | MVISIA, OPTIČARSKO TRGOVAČKI OBRT, VL. MARINA MATIĆ, | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 47000 | nadređena 1 jedinica |
000 130 249 | DENTAL HOLIDAY j.d.o.o. za dentalne usluge | TRGOVAČKO DRUŠTVO | 47000 | nadređena |
585 858 586 | EYEGLASSES OPTIKA PAJO, OBRT ZA PROIZVODNJU, TRGOVIN | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 47000 | nadređena |
427 042 704 | Medicinsko biokemijski laboratorij Mirjana Plavetić | PRIVATNA PRAKSA MEDICINSKO-BIO | 47000 | nadređena |
565 256 521 | OPTIKA BONIFACIJE, OBRT ZA OPTIČARSKE USLUGE, VL. AN | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 47000 | nadređena |
501 850 180 | OPTIČARSKI OBRT JURATIĆ, GORDAN JURATIĆ, KARLOVAC | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 47000 | nadređena |
050 805 088 | OPĆA BOLNICA KARLOVAC | OPĆA BOLNICA | 47000 | nadređena |
000 111 929 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE ANAMARIA MLINARIĆ LIŠNJ | PRIVATNA PRAKSA | 47000 | nadređena |
000 111 996 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE IVA LAUŠ RUDMAN, DR.MED | PRIVATNA PRAKSA | 47000 | nadređena |
149 314 930 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE IVAN MLINARIĆ,DR.MED.DE | PRIVATNA PRAKSA | 47000 | nadređena |
000 109 509 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE MYHAJLO KUBINSKYY, DR. | PRIVATNA PRAKSA | 47000 | nadređena |
937 193 712 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE NATAŠA NEA PETRIČIĆ, DR | PRIVATNA PRAKSA | 47000 | nadređena |
000 131 644 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE TIN MIKUŠ, DR. MED. DEN | PRIVATNA PRAKSA | 47000 | nadređena |
000 101 176 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE TOMISLAV VIDONIĆ, DR. M | PRIVATNA PRAKSA | 47000 | nadređena |
000 105 376 | ORDINACIJA OPĆE MEDICINE SANJA MARIJAN, DR. MED. | PRIVATNA PRAKSA | 47000 | nadređena |
000 124 117 | ORDINACIJA OPĆE MEDICINE TIHANA MICULINIĆ, DR. MED., | PRIVATNA PRAKSA | 47000 | nadređena |
921 292 120 | Ordinacija dentalne medicine Anita Bažant Brkljačić, | PRIVATNA PRAKSA | 47000 | nadređena |
398 539 855 | Ordinacija dentalne medicine Božidar Mušura,dr.med.d | PRIVATNA PRAKSA | 47000 | nadređena |
952 895 285 | Ordinacija dentalne medicine Branko Cvjetičanin,dr.m | PRIVATNA PRAKSA | 47000 | nadređena |
116 011 602 | Ordinacija dentalne medicine Goran Obrenović,dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 47000 | nadređena |
324 732 473 | Ordinacija dentalne medicine Gordan Petričić,dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 47000 | nadređena |
193 119 315 | Ordinacija dentalne medicine Gordana Kos,dr.med.dent | PRIVATNA PRAKSA | 47000 | nadređena |
246 524 650 | Ordinacija dentalne medicine Hana Goršić-Radečić,dr. | PRIVATNA PRAKSA | 47000 | nadređena |
918 291 828 | Ordinacija dentalne medicine Hela Puljić,dr.med.dent | PRIVATNA PRAKSA | 47000 | nadređena |
924 192 410 | Ordinacija dentalne medicine Iva Bakale Hodak ,dr.me | PRIVATNA PRAKSA | 47000 | nadređena |
Ustanove s vlastitim jedinicama
16 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
- Dom zdravlja Karlovačke županije (140)
- USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVA (28)
- ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE (24)
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE (16)
- KARLOVAČKA LJEKARNA KARLOVAC (9)
- Zdravstvena ustanova LJEKARNE DERJANOVIĆ (8)
- Ustanova za zdravstvenu njegu ZDENKA (5)
- LJEKARNA IP PHARMA zdravstvena ustanova za l (4)
- LJEKARNA D i D PHARMA zdravstvena ustanova z (3)
Po vrsti ustanove u mjestu Karlovac
- PRIVATNA PRAKSA (57)
- ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI (40)
- PODRUCJE RADA U KUCI (17)
- MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA (14)
- DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE (12)
- ORDINACIJA SKZZ U ZU (12)
- ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO (10)
- DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA (7)
- POLIKLINIKA (5)
- LJEKARNA (5)