Dom zdravlja Karlovačke županije: koje jedinice pokriva
Dom zdravlja Karlovačke županije — šifra HZZO-a 355 710 900 — ima 140 podređenih jedinica pod istim ugovorom, u 25 mjesta.
140podređenih jedinica
25mjesta
10vrsta jedinica
355 710 900šifra nadređene
34područna služba
Nadređena ustanova je pravna osoba s kojom je ugovor sklopljen; podređene su njezine jedinice — ambulante, ispostave, ljekarne. U popisu ih je 7 832 pod 776 nadređenih, a najveća ima 423.
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|---|
900 017 996 | Centar opće medicine DZ Duga Resa na lokaciji Duga R | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Duga Resa | 47250 | podređena jedinica |
900 017 988 | Centar opće medicine DZ Karlovac na lokaciji DZ Karl | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Karlovac | 47000 | podređena jedinica |
265 726 573 | DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE - ORGANIZACIJSKA JE | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Duga Resa | 47250 | podređena jedinica |
050 705 075 | DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE - ORGANIZACIJSKA JE | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Karlovac | 47000 | podređena jedinica |
266 726 674 | DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE - ORGANIZACIJSKA JE | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Ogulin | 47300 | podređena jedinica |
024 302 430 | DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE - ORGANIZACIJSKA JE | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Ozalj | 47280 | podređena jedinica |
028 802 888 | DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE - ORGANIZACIJSKA JE | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Slunj | 47240 | podređena jedinica |
286 328 631 | DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE - ORGANIZACIJSKA JE | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Vojnić | 47220 | podređena jedinica |
938 302 434 | DOM ZDRAVLJA OZALJ - LJEKARNIČKA JEDINICA I | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | Ozalj | 47280 | podređena jedinica |
000 136 930 | DZ Karlovačke županije - Mobilna ambulanta 1 | MOBILNA AMBULANTA | Karlovac | 47000 | podređena jedinica |
000 109 762 | DZ Karlovačke županije - ortodoncija dr. Marjanović | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Karlovac | 47000 | podređena jedinica |
000 136 735 | Dodatna ordinacija u turističkim naseljima-Ozalj | DODATNA ORDINACIJA U TURISTIČK | Ozalj | 47280 | podređena jedinica |
000 103 799 | MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DOMA ZDRAVLJA KAR | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Ozalj | 47280 | podređena jedinica |
900 030 100 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Karlovac | 47000 | podređena jedinica |
900 021 110 | Ordinacija DZ Duga Resa na lokaciji Barilović -opće | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Barilović | 47252 | podređena jedinica |
900 012 285 | Ordinacija DZ Duga Resa na lokaciji Barilovići -stom | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Barilović | 47252 | podređena jedinica |
900 020 768 | Ordinacija DZ Duga Resa na lokaciji Bosiljevo -opća | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Bosiljevo | 47251 | podređena jedinica |
900 032 235 | Ordinacija DZ Duga Resa na lokaciji DZ Duga Resa -mo | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Duga Resa | 47250 | podređena jedinica |
900 039 213 | Ordinacija DZ Duga Resa na lokaciji DZ Duga Resa -op | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Duga Resa | 47250 | podređena jedinica |
900 026 014 | Ordinacija DZ Duga Resa na lokaciji DZ Duga Resa -op | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Duga Resa | 47250 | podređena jedinica |
900 022 450 | Ordinacija DZ Duga Resa na lokaciji DZ Duga Resa -op | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Duga Resa | 47250 | podređena jedinica |
900 001 100 | Ordinacija DZ Duga Resa na lokaciji DZ Duga Resa -op | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Barilović | 47252 | podređena jedinica |
900 001 070 | Ordinacija DZ Duga Resa na lokaciji DZ Duga Resa -op | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Duga Resa | 47250 | podređena jedinica |
900 001 097 | Ordinacija DZ Duga Resa na lokaciji DZ Duga Resa -op | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Bosiljevo | 47251 | podređena jedinica |
900 010 762 | Ordinacija DZ Duga Resa na lokaciji DZ Duga Resa -st | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Duga Resa | 47250 | podređena jedinica |
900 027 339 | Ordinacija DZ Duga Resa na lokaciji DZ Duga Resa -st | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Duga Resa | 47250 | podređena jedinica |
900 026 278 | Ordinacija DZ Duga Resa na lokaciji DZ Duga Resa -st | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Duga Resa | 47250 | podređena jedinica |
900 032 219 | Ordinacija DZ Duga Resa na lokaciji DZ Duga Resa -st | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Duga Resa | 47250 | podređena jedinica |
900 020 717 | Ordinacija DZ Duga Resa na lokaciji Duga Resa -ginek | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Duga Resa | 47250 | podređena jedinica |
900 012 293 | Ordinacija DZ Duga Resa na lokaciji Generalski Stol- | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Generalski Stol | 47262 | podređena jedinica |
900 030 380 | Ordinacija DZ Duga Resa na lokaciji Netretić - opće | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Netretić | 47271 | podređena jedinica |
900 001 143 | Ordinacija DZ Karlovac na lokaciji DZ Karlovac - om | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Karlovac | 47000 | podređena jedinica |
900 001 127 | Ordinacija DZ Karlovac na lokaciji DZ Karlovac - om | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Karlovac | 47000 | podređena jedinica |
900 001 135 | Ordinacija DZ Karlovac na lokaciji DZ Karlovac - om | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Karlovac | 47000 | podređena jedinica |
900 001 119 | Ordinacija DZ Karlovac na lokaciji DZ Karlovac - om | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Karlovac | 47000 | podređena jedinica |
900 041 447 | Ordinacija DZ Karlovac na lokaciji DZ Karlovac - ped | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Karlovac | 47000 | podređena jedinica |
000 105 384 | Ordinacija DZ Karlovac na lokaciji DZ Karlovac - ped | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Karlovac | 47000 | podređena jedinica |
900 052 988 | Ordinacija DZ Karlovac na lokaciji DZ Karlovac -gine | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Karlovac | 47000 | podređena jedinica |
900 037 342 | Ordinacija DZ Karlovac na lokaciji DZ Karlovac -gine | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Karlovac | 47000 | podređena jedinica |
900 016 027 | Ordinacija DZ Karlovac na lokaciji DZ Karlovac -opća | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Karlovac | 47000 | podređena jedinica |
Mjesta u kojima ova ustanova ima jedinice
- Karlovac (47)
- Ozalj (17)
- Duga Resa (14)
- Ogulin (13)
- Vojnić (10)
- Slunj (10)
- Barilović (3)
- Cetingrad (2)
- Draganić (2)
- Mahićno (2)
- Lasinja (2)
- Krnjak (2)
- Plaški (2)
- Rakovica (2)
- Generalski Stol (1)
- Žakanje (1)
- Josipdol (1)
Vrste jedinica
- ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI
- ORDINACIJA SKZZ U ZU
- MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ
- ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA ZDRAVLJA
- TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI
- ORDINACIJA KOORDINATORA ZA PALIJATIVNU SKRB
- ORDINACIJA COVID-19
- MOBILNA AMBULANTA
- DODATNA ORDINACIJA U TURISTIČKIM NASELJIMA
- DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE
Druge ustanove s jedinicama
- DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANI
- DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE
- Dom zdravlja Brodsko-posavske županije
- GHETALDUS OPTIKA, DIONIČKO DRUŠTVO ZA TRGO
- DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANI
- NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDR
- POLIKLINIKA ZA OFTALMOLOGIJU I OTORINOLARI
- LJEKARNE SRCE - LJEKARNE OSJEČKO-BARANJSKE