Valpovo: koje ustanove imaju ugovor s HZZO-om
U mjestu Valpovo HZZO ima ugovor s 40 upisa — 11 nadređenih ustanova i 29 podređenih jedinica, u 11 vrsta.
40ugovornih upisa
11nadređenih
29podređenih jedinica
2s vlastitim jedinicama
33⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 12 |
| ORDINACIJA SKZZ U ZU | 10 |
| PRIVATNA PRAKSA | 7 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 2 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 2 |
| DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA | 2 |
| PRIVATNA PRAKSA MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ | 1 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI | 1 |
| ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA ZDRAVLJA | 1 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ | 1 |
| ORDINACIJA COVID-19 | 1 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|
572 357 230 | ZLATAR - URAR - OPTIČAR BABIĆ, OBRT ZA PROIZVODNJU, | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 31550 | nadređena 3 jedinica |
592 759 270 | OČNA OPTIKA TOPIĆ d.o.o. za očnu optiku i trgovinu | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 31550 | nadređena 1 jedinica |
084 008 407 | Medicinsko biokemijski laboratorij Aleksandra Maravi | PRIVATNA PRAKSA MEDICINSKO-BIO | 31550 | nadređena |
941 094 103 | Ordinacija opće medicne Vanja Hmelik,dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 31550 | nadređena |
386 638 667 | Ordinacije dentalne medicine Stipe Čikeš,dr.med.dent | PRIVATNA PRAKSA | 31550 | nadređena |
714 471 445 | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Brank | PRIVATNA PRAKSA | 31550 | nadređena |
926 592 653 | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Tatja | PRIVATNA PRAKSA | 31550 | nadređena |
030 203 023 | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Zdenk | PRIVATNA PRAKSA | 31550 | nadređena |
740 274 023 | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Željk | PRIVATNA PRAKSA | 31550 | nadređena |
468 346 830 | Stomatološka ordinacija Đurđica Salaški, dr.stom. | PRIVATNA PRAKSA | 31550 | nadređena |
327 132 710 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ŽELJKA FRANJIĆ | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU | 31550 | nadređena |
031 203 124 | DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACI | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | 31550 | podređena jedinica |
910 000 867 | Hitna medicina - Tim 1, Zavod za hitnu medicinu Osje | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 31550 | podređena jedinica |
344 730 360 | LJEKARNE KALENIĆ PODRUŽNICA VALPOVO | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 31550 | podređena jedinica |
337 302 383 | LJEKARNE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE LJEKARNIČKA JEDI | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 31550 | podređena jedinica |
506 552 640 | Maloprodajna lokacija GHETALDUS OPTIKA d.d. | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 31550 | podređena jedinica |
502 150 440 | Maloprodajna lokacija Očna optika Oculus, VALPOVO | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 31550 | podređena jedinica |
900 032 928 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | 31550 | podređena jedinica |
900 029 919 | ORDINACIJA ZA HITNA STANJA U DENTALNOJ MEDICINI | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 31550 | podređena jedinica |
900 032 863 | Ordinacija DZ Osječ.bar.žup.na lokaciji DZ Valpovo - | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | 31550 | podređena jedinica |
000 129 240 | Ordinacija DZ Osječko-baranjske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 31550 | podređena jedinica |
900 040 491 | Ordinacija DZ Osječko-baranjske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 31550 | podređena jedinica |
900 023 996 | Ordinacija DZ Osječko-baranjske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 31550 | podređena jedinica |
900 019 921 | Ordinacija DZ Osječko-baranjske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 31550 | podređena jedinica |
900 039 795 | Ordinacija DZ Osječko-baranjske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 31550 | podređena jedinica |
900 015 616 | Ordinacija DZ Osječko-baranjske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 31550 | podređena jedinica |
900 039 868 | Ordinacija DZ Osječko-baranjske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 31550 | podređena jedinica |
900 039 922 | Ordinacija DZ Osječko-baranjske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 31550 | podređena jedinica |
900 022 655 | Ordinacija DZ Osječko-baranjske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 31550 | podređena jedinica |
900 025 514 | Posebno dežurstvo ordinacija DZ Osječko-baranjske žu | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 31550 | podređena jedinica |
920 008 801 | Spec.ord. DZ Osječko-baranjske županije na lokaciji | ORDINACIJA SKZZ U ZU | 31550 | podređena jedinica |
920 000 452 | Spec.ord. DZ Osječko-baranjske županije na lokaciji | ORDINACIJA SKZZ U ZU | 31550 | podređena jedinica |
920 007 619 | Spec.ord. DZ Osječko-baranjske županije na lokaciji | ORDINACIJA SKZZ U ZU | 31550 | podređena jedinica |
920 000 460 | Spec.ord. DZ Osječko-baranjske županije na lokaciji | ORDINACIJA SKZZ U ZU | 31550 | podređena jedinica |
920 000 479 | Spec.ord. DZ Osječko-baranjske županije na lokaciji | ORDINACIJA SKZZ U ZU | 31550 | podređena jedinica |
920 000 487 | Spec.ord. DZ Osječko-baranjske županije na lokaciji | ORDINACIJA SKZZ U ZU | 31550 | podređena jedinica |
920 000 525 | Spec.ord. DZ Osječko-baranjske županije na lokaciji | ORDINACIJA SKZZ U ZU | 31550 | podređena jedinica |
920 000 517 | Spec.ord. DZ Osječko-baranjske županije na lokaciji | ORDINACIJA SKZZ U ZU | 31550 | podređena jedinica |
920 000 495 | Spec.ord. DZ Osječko-baranjske županije na lokaciji | ORDINACIJA SKZZ U ZU | 31550 | podređena jedinica |
920 000 509 | Spec.ord. DZ Osječko-baranjske županije na lokaciji | ORDINACIJA SKZZ U ZU | 31550 | podređena jedinica |
Ustanove s vlastitim jedinicama
2 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.