Područna služba 60
Područna služba HZZO-a 60 pokriva 896 ugovornih upisa u 59 mjesta i 36 vrsta.
896ugovornih upisa
336nadređenih
560podređenih jedinica
41s vlastitim jedinicama
630⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| PRIVATNA PRAKSA | 232 |
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 216 |
| ORDINACIJA SKZZ U ZU | 115 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 66 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 59 |
| ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 30 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ | 30 |
| DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA | 23 |
| POLIKLINIKA | 16 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU ZJZ | 14 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI | 13 |
| LJEKARNA | 10 |
| TRGOVAČKO DRUŠTVO | 9 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 8 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|---|
902 990 292 | DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE | DOM ZDRAVLJA | Osijek | 31000 | nadređena 314 jedinica |
024 102 415 | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE | ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRA | Osijek | 31000 | nadređena 44 jedinica |
048 404 845 | Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVA | POLIKLINIKA | Osijek | 31000 | nadređena 37 jedinica |
504 450 441 | OČNA OPTIKA OCULUS OBRT ZA OPTIČKE USLUGE I TRGOVINU | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Osijek | 31000 | nadređena 36 jedinica |
023 802 383 | LJEKARNE SRCE - LJEKARNE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE | LJEKARNA | Osijek | 31000 | nadređena 30 jedinica |
267 926 790 | Ljekarne Tripolski | LJEKARNA | Osijek | 31000 | nadređena 14 jedinica |
564 656 461 | ORTO STEP d.o.o. za proizvodnju i trgovinu | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Osijek | 31000 | nadređena 13 jedinica |
504 050 400 | OTOS ORTOPEDSKA TEHNIKA D.O.O. | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Osijek | 31000 | nadređena 8 jedinica |
024 002 402 | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | Osijek | 31000 | nadređena 8 jedinica |
999 003 623 | Ustanova za zdravstvenu skrb za djelatnost medicine | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Osijek | 31000 | nadređena 4 jedinica |
919 891 985 | HELIA Ustanova za zdravstvenu skrb | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Osijek | 31000 | nadređena 3 jedinica |
285 128 515 | LJEČILIŠTE BIZOVAČKE TOPLICE | LJEČILIŠTE | Bizovac | 31222 | nadređena 3 jedinica |
308 030 800 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB dr. ŠPIRANOVIĆ ZA MEDIC | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Osijek | 31000 | nadređena 3 jedinica |
572 357 230 | ZLATAR - URAR - OPTIČAR BABIĆ, OBRT ZA PROIZVODNJU, | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Valpovo | 31550 | nadređena 3 jedinica |
583 958 397 | Awatar Medical Aid d.o.o. za trgovinu, marketing, za | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Osijek | 31000 | nadređena 2 jedinica |
947 794 778 | LJEKARNA ZA VELIKE I MALE | LJEKARNA | Osijek | 31000 | nadređena 2 jedinica |
391 539 159 | LJEKARNA ŠKUGOR | LJEKARNA | Osijek | 31000 | nadređena 2 jedinica |
391 839 187 | LJEKARNE HAUSKA | LJEKARNA | Osijek | 31000 | nadređena 2 jedinica |
343 234 327 | LJEKARNE LIJEK ĐAKOVO | LJEKARNA | Đakovo | 31400 | nadređena 2 jedinica |
339 033 908 | Ljekarna KOVAČEVIĆ | LJEKARNA | Donji Miholjac | 31540 | nadređena 2 jedinica |
509 850 987 | OPTIKUS, OBRT ZA OČNU OPTIKU, VL. BARBARA VEČERINOVI | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Našice | 31500 | nadređena 2 jedinica |
590 659 065 | Očna optika Lens d.o.o. za proizvodnju i promet roba | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Osijek | 31000 | nadređena 2 jedinica |
000 129 402 | Poliklinika Jurlina | POLIKLINIKA | Osijek | 31000 | nadređena 2 jedinica |
365 136 514 | ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA BLEKIĆ | LJEKARNA | Punitovci | 31400 | nadređena 2 jedinica |
325 132 518 | ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA SOKAČ-OSMAK | LJEKARNA | Našice | 31500 | nadređena 2 jedinica |
584 858 485 | DRAMAT d.o.o. za usluge | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Osijek | 31000 | nadređena 1 jedinica |
591 559 153 | HOSPITALIJA PHARMACUM D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Osijek | 31000 | nadređena 1 jedinica |
593 359 330 | INOVA HEALTHCARE d.o.o. za trgovinu i usluge | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Antunovac | 31216 | nadređena 1 jedinica |
284 828 483 | Ljekarne Popović - Zdravstvena ustanova ljekarničke | LJEKARNA | Belišće | 31551 | nadređena 1 jedinica |
589 758 977 | OPTIKA GALIĆ, OBRT ZA OPTIČKE USLUGE I TRGOVINU, VL. | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Đakovo | 31400 | nadređena 1 jedinica |
581 558 154 | ORTO HIN d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Osijek | 31000 | nadređena 1 jedinica |
589 858 980 | OČNA OPTIKA ANTUNOVAC društvo s ograničenom odgovorn | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Antunovac | 31216 | nadređena 1 jedinica |
592 759 270 | OČNA OPTIKA TOPIĆ d.o.o. za očnu optiku i trgovinu | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Valpovo | 31550 | nadređena 1 jedinica |
311 931 197 | Poliklinika Otos-Vita zdravstvena ustanova za fizika | POLIKLINIKA | Osijek | 31000 | nadređena 1 jedinica |
544 054 407 | SCLERA d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Osijek | 31000 | nadređena 1 jedinica |
943 994 390 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDLABOR ZA DJELATNOST | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Đakovo | 31400 | nadređena 1 jedinica |
000 105 163 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ZA DJELATNOST DENTALNE | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Osijek | 31000 | nadređena 1 jedinica |
999 004 840 | Ustanova za zdravstenu skrb MEDrOS za djelatnost med | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Osijek | 31000 | nadređena 1 jedinica |
000 110 779 | Ustanova za zdravstvenu skrb DENTAL CENTAR KARL | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Belišće | 31551 | nadređena 1 jedinica |
000 104 175 | Ustanova za zdravstvenu skrb Dental centar Ivanović | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Našice | 31500 | nadređena 1 jedinica |
Ustanove s vlastitim jedinicama
41 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
- DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE (314)
- NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BA (44)
- Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i gov (37)
- OČNA OPTIKA OCULUS OBRT ZA OPTIČKE USLUGE I (36)
- LJEKARNE SRCE - LJEKARNE OSJEČKO-BARANJSKE Ž (30)
- Ljekarne Tripolski (14)
- ORTO STEP d.o.o. za proizvodnju i trgovinu (13)
- ZAVOD ZA HITNU MEDICINU OSJEČKO-BARANJSKE ŽU (8)
- OTOS ORTOPEDSKA TEHNIKA D.O.O. (8)
- Ustanova za zdravstvenu skrb za djelatnost m (4)
- LJEČILIŠTE BIZOVAČKE TOPLICE (3)
- USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB dr. ŠPIRANOVIĆ (3)
- ZLATAR - URAR - OPTIČAR BABIĆ, OBRT ZA PROIZ (3)
- HELIA Ustanova za zdravstvenu skrb (3)
Mjesta u ovoj područnoj službi
- Osijek (438)
- Đakovo (85)
- Našice (58)
- Beli Manastir (40)
- Valpovo (40)
- Donji Miholjac (39)
- Belišće (24)
- Čepin (21)
- Bizovac (12)
- Darda (11)
- Tenja (7)
- Višnjevac (7)
- Dalj (6)
- Antunovac (6)
- Đurđenovac (6)
- Bilje (5)
- Josipovac (5)
- Semeljci (4)
- Feričanci (4)
- Magadenovac (4)
- Strizivojna (3)
- Bijelo Brdo (3)
- Batina (3)
- Ernestinovo (3)
- Kneževi Vinogradi (3)
- Zmajevac (3)
- Kneževo (3)
- Podgorač (3)
- Koška (3)
- Petrijevci (3)
- Punitovci (3)
- Vuka (3)