USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB s ugovorom s HZZO-om u mjestu Zagreb
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB u mjestu Zagreb — 52 upisa s ugovorom s HZZO-om, od toga 52 nadređenih.
52ugovornih upisa
52nadređenih
0podređenih jedinica
46s vlastitim jedinicama
1⚠️ nose ime osobe
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|
999 004 530 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB VAŠ PREGLED ZA MEDICINU | 10000 | nadređena 14 jedinica |
303 730 374 | Ustanova za zdravstvenu skrb Medikol | 10000 | nadređena 7 jedinica |
999 003 984 | PRIMA NOVA, ustanova za zdravstvenu skrb | 10000 | nadređena 6 jedinica |
999 003 666 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB PERIODIKA za medicinu r | 10000 | nadređena 5 jedinica |
308 930 894 | Ustanova za zdravstvenu skrb u medicini rada i sport | 10000 | nadređena 5 jedinica |
305 030 507 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ZA MEDICINU RADA I GINE | 10000 | nadređena 3 jedinica |
999 005 065 | Ustanova za zdravstvenu skrb ARTEMIDA | 10000 | nadređena 3 jedinica |
919 791 972 | Ustanova za zdravstvenu skrb AUDIO | 10000 | nadređena 3 jedinica |
351 435 140 | Ustanova za zdravstvenu skrb CRVELIN JELIĆ | 10000 | nadređena 3 jedinica |
000 109 240 | Ustanova za zdravstvenu skrb Salus Dentalis | 10000 | nadređena 3 jedinica |
939 693 968 | ZDRAVSTVENI CENTAR DR. AYOUB ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU | 10000 | nadređena 3 jedinica |
000 110 620 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB DENTALNI CENTAR VUČKOVI | 10000 | nadređena 2 jedinica |
913 991 392 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDICI za opću/obiteljs | 10000 | nadređena 2 jedinica |
999 003 704 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB OPUS MEDICUS za medicin | 10000 | nadređena 2 jedinica |
941 794 172 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ZA DJELATNOST OPĆE DENT | 10000 | nadređena 2 jedinica |
957 695 764 | Ustanova za dentalnu medicinu VKD DENT | 10000 | nadređena 2 jedinica |
924 692 464 | Ustanova za zdravstvenu skrb BJELOPAVLOVIĆ | 10000 | nadređena 2 jedinica |
312 231 229 | Ustanova za zdravstvenu skrb BONIFARM ZDRAVLJE | 10000 | nadređena 2 jedinica |
999 005 227 | Ustanova za zdravstvenu skrb MEDITERA za djelatnost | 10000 | nadređena 2 jedinica |
302 930 299 | Ustanova za zdravstvenu skrb Profozić | 10000 | nadređena 2 jedinica |
999 004 794 | Ustanova za zdravstvenu skrb za djelatnost medicine | 10000 | nadređena 2 jedinica |
956 495 648 | Ustanova za zdravstvenu skrb za djelatnost opće/obit | 10000 | nadređena 2 jedinica |
957 395 736 | Ustanova za zdravstvenu skrb za medicinske djelatnos | 10000 | nadređena 2 jedinica |
000 110 671 | CENTAR POLIVALENTNE DENTALNE MEDICINE I ESTETSKE MED | 10000 | nadređena 1 jedinica |
956 295 622 | CENTAR ZA DENTALNU MEDICINU DR. ŠVAJHLER | 10000 | nadređena 1 jedinica |
956 395 635 | Centar za polivalentnu dentalnu medicinu DR. KRAJNOV | 10000 | nadređena 1 jedinica |
934 693 463 | Centar za zdravstvenu skrb SALUS ORIS | 10000 | nadređena 1 jedinica |
948 494 840 | Centar za zdravstvenu skrb STOMADONTIA | 10000 | nadređena 1 jedinica |
373 537 352 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB - CENTAR DENTALNE MEDIC | 10000 | nadređena 1 jedinica |
900 040 327 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB - CENTAR ZA OSMIJEH | 10000 | nadređena 1 jedinica |
000 109 223 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB DENTAL CLINIC 360 | 10000 | nadređena 1 jedinica |
000 109 983 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB DENTEA | 10000 | nadređena 1 jedinica |
951 795 171 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB PEJKOVIĆ za medicinu ra | 10000 | nadređena 1 jedinica |
000 100 811 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ZA DJELATNOST OPĆE DENT | 10000 | nadređena 1 jedinica |
940 494 043 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ZA DJELATNOST OPĆE/OBIT | 10000 | nadređena 1 jedinica |
000 101 150 | Ustanova za dentalnu medicinu Dental arts Bijelić & | 10000 | nadređena 1 jedinica |
000 109 169 | Ustanova za zdravstvenu skrb DUBRAVKA ŽARKOVIĆ | 10000 | nadređena 1 jedinica |
000 135 097 | Ustanova za zdravstvenu skrb Dental Visković | 10000 | nadređena 1 jedinica |
999 005 278 | Ustanova za zdravstvenu skrb OptimaMed | 10000 | nadređena 1 jedinica |
000 135 577 | Ustanova za zdravstvenu skrb Periohealth dentalna me | 10000 | nadređena 1 jedinica |
Ustanove s vlastitim jedinicama
46 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
- USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB VAŠ PREGLED ZA (14)
- Ustanova za zdravstvenu skrb Medikol (7)
- PRIMA NOVA, ustanova za zdravstvenu skrb (6)
- Ustanova za zdravstvenu skrb u medicini rada (5)
- USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB PERIODIKA za me (5)
- Ustanova za zdravstvenu skrb Salus Dentalis (3)
- USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ZA MEDICINU RAD (3)
- Ustanova za zdravstvenu skrb CRVELIN JELIĆ (3)
- Ustanova za zdravstvenu skrb AUDIO (3)
- ZDRAVSTVENI CENTAR DR. AYOUB ZA ZDRAVSTVENU (3)
- Ustanova za zdravstvenu skrb ARTEMIDA (3)