USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB s ugovorom s HZZO-om
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB — 146 upisa s ugovorom s HZZO-om, u 54 mjesta.
146ugovornih upisa
146nadređenih
0podređenih jedinica
133s vlastitim jedinicama
1⚠️ nose ime osobe
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|
999 004 530 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB VAŠ PREGLED ZA MEDICINU | Zagreb | 10000 | nadređena 14 jedinica |
999 004 174 | Ustanova za zdravstvenu skrb za djelatnost opće/obit | Bjelovar | 43000 | nadređena 9 jedinica |
303 730 374 | Ustanova za zdravstvenu skrb Medikol | Zagreb | 10000 | nadređena 7 jedinica |
999 003 984 | PRIMA NOVA, ustanova za zdravstvenu skrb | Zagreb | 10000 | nadređena 6 jedinica |
999 003 666 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB PERIODIKA za medicinu r | Zagreb | 10000 | nadređena 5 jedinica |
999 003 739 | Ustanova za zdravstvenu skrb FINDRI-GUŠTEK | Sesvete | 10360 | nadređena 5 jedinica |
305 430 548 | Ustanova za zdravstvenu skrb INTERMED | Požega | 34000 | nadređena 5 jedinica |
308 930 894 | Ustanova za zdravstvenu skrb u medicini rada i sport | Zagreb | 10000 | nadređena 5 jedinica |
999 001 183 | ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA MEDICINU RADA RIJEKA | Rijeka | 51000 | nadređena 5 jedinica |
999 001 353 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ADRIA MEDIC ZA MEDICINU | Lovrin | 52000 | nadređena 4 jedinica |
948 694 866 | Ustanova za zdravstvenu skrb DR. HELGA DENTAL | Kotoriba | 40320 | nadređena 4 jedinica |
999 003 623 | Ustanova za zdravstvenu skrb za djelatnost medicine | Osijek | 31000 | nadređena 4 jedinica |
919 891 985 | HELIA Ustanova za zdravstvenu skrb | Osijek | 31000 | nadređena 3 jedinica |
377 337 730 | KUM Ustanova za zdravstvenu skrb | Sesvete | 10360 | nadređena 3 jedinica |
305 030 507 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ZA MEDICINU RADA I GINE | Zagreb | 10000 | nadređena 3 jedinica |
308 030 800 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB dr. ŠPIRANOVIĆ ZA MEDIC | Osijek | 31000 | nadređena 3 jedinica |
000 128 880 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ŠOŠIĆ ZA DJELATNOST DEN | Jastrebarsko | 10450 | nadređena 3 jedinica |
999 005 065 | Ustanova za zdravstvenu skrb ARTEMIDA | Zagreb | 10000 | nadređena 3 jedinica |
919 791 972 | Ustanova za zdravstvenu skrb AUDIO | Zagreb | 10000 | nadređena 3 jedinica |
351 435 140 | Ustanova za zdravstvenu skrb CRVELIN JELIĆ | Zagreb | 10000 | nadređena 3 jedinica |
362 736 278 | Ustanova za zdravstvenu skrb Glavić za medicinu rada | Dubrovnik | 20000 | nadređena 3 jedinica |
000 105 228 | Ustanova za zdravstvenu skrb MEDICINSKI CENTAR GORIC | Velika Gorica | 10410 | nadređena 3 jedinica |
000 109 240 | Ustanova za zdravstvenu skrb Salus Dentalis | Zagreb | 10000 | nadređena 3 jedinica |
999 003 933 | Ustanova za zdravstvenu skrb za medicinu rada i spor | Rijeka | 51000 | nadređena 3 jedinica |
939 693 968 | ZDRAVSTVENI CENTAR DR. AYOUB ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU | Zagreb | 10000 | nadređena 3 jedinica |
370 037 006 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB - ROTIM MEDICAL CENTAR | Sesvete | 10360 | nadređena 2 jedinica |
000 130 168 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB DENTALMED PIEROBON ZA O | Novska | 44330 | nadređena 2 jedinica |
000 108 820 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB DENTALNE MEDICINE DR. P | Slatina | 33520 | nadređena 2 jedinica |
000 110 620 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB DENTALNI CENTAR VUČKOVI | Zagreb | 10000 | nadređena 2 jedinica |
913 991 392 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDICI za opću/obiteljs | Zagreb | 10000 | nadređena 2 jedinica |
999 003 704 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB OPUS MEDICUS za medicin | Zagreb | 10000 | nadređena 2 jedinica |
999 003 925 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB P.P. | Split | 21000 | nadređena 2 jedinica |
308 130 812 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB RUŽICA | Solin | 21210 | nadređena 2 jedinica |
902 090 208 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ZA DJELATNOST OPĆE DENT | Sesvete | 10360 | nadređena 2 jedinica |
941 794 172 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ZA DJELATNOST OPĆE DENT | Zagreb | 10000 | nadređena 2 jedinica |
308 830 881 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ZDRAVI ŽIVOT | Podstrana | 21312 | nadređena 2 jedinica |
957 695 764 | Ustanova za dentalnu medicinu VKD DENT | Zagreb | 10000 | nadređena 2 jedinica |
999 004 140 | Ustanova za zdravstvenu skrb ANALIZA LAB | Sesvete | 10360 | nadređena 2 jedinica |
924 692 464 | Ustanova za zdravstvenu skrb BJELOPAVLOVIĆ | Zagreb | 10000 | nadređena 2 jedinica |
312 231 229 | Ustanova za zdravstvenu skrb BONIFARM ZDRAVLJE | Zagreb | 10000 | nadređena 2 jedinica |
Ustanove s vlastitim jedinicama
133 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
- USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB VAŠ PREGLED ZA (14)
- Ustanova za zdravstvenu skrb za djelatnost o (9)
- Ustanova za zdravstvenu skrb Medikol (7)
- PRIMA NOVA, ustanova za zdravstvenu skrb (6)
- ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA MEDICINU RADA RIJEKA (5)
- Ustanova za zdravstvenu skrb INTERMED (5)
- Ustanova za zdravstvenu skrb u medicini rada (5)
- USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB PERIODIKA za me (5)
- Ustanova za zdravstvenu skrb FINDRI-GUŠTEK (5)
- Ustanova za zdravstvenu skrb DR. HELGA DENTA (4)
- Ustanova za zdravstvenu skrb za djelatnost m (4)
- USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ADRIA MEDIC ZA (4)
- Ustanova za zdravstvenu skrb Glavić za medic (3)
- USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB dr. ŠPIRANOVIĆ (3)
- HELIA Ustanova za zdravstvenu skrb (3)
- Ustanova za zdravstvenu skrb za medicinu rad (3)
- Ustanova za zdravstvenu skrb MEDICINSKI CENT (3)
- Ustanova za zdravstvenu skrb Salus Dentalis (3)
- USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ŠOŠIĆ ZA DJELAT (3)
- USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ZA MEDICINU RAD (3)
- Ustanova za zdravstvenu skrb CRVELIN JELIĆ (3)
- KUM Ustanova za zdravstvenu skrb (3)
- Ustanova za zdravstvenu skrb AUDIO (3)
- ZDRAVSTVENI CENTAR DR. AYOUB ZA ZDRAVSTVENU (3)
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB po mjestima
Mjesta
- Zagreb
- Rijeka
- Varaždin
- Split
- Osijek
- Zadar
- Sesvete
- Koprivnica
- Dubrovnik
- Križevci
- Sisak
- Novska
- Slavonski Brod
- Solin
- Šibenik
- Velika Gorica
- Čazma
- Veliki Grđevac
- Bjelovar
- Donja Dubrava
- Kotoriba
- Belica
- Prelog
- Metković
- Karlovac
- Hlebine
- Zabok
- Krapina
- Oroslavje
- Našice
- Belišće
- Đakovo
- Umag
- Novigrad
- Pula
- Škrljevo
- Glina
- Požega
- Nova Gradiška
- Podstrana
- Greda
- Vukovar
- Vinkovci
- Slatina
- Virovitica
- Murvica
- Brdovec
- Jastrebarsko
- Galgovo
- Zaprešić