ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE: koje jedinice pokriva
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE — šifra HZZO-a 290 829 089 — ima 26 podređenih jedinica pod istim ugovorom, u 5 mjesta.
26podređenih jedinica
5mjesta
2vrsta jedinica
290 829 089šifra nadređene
18područna služba
Nadređena ustanova je pravna osoba s kojom je ugovor sklopljen; podređene su njezine jedinice — ambulante, ispostave, ljekarne. U popisu ih je 7 832 pod 776 nadređenih, a najveća ima 423.
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|---|
000 109 304 | Javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Tim | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
000 109 312 | Javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Tim | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
980 001 692 | Mikrobiologija Dubrovačko-neretvanske županije, Dubr | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
980 001 706 | Mikrobiologija Dubrovačko-neretvanske županije, Dubr | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
980 001 676 | Mikrobiologija Dubrovačko-neretvanske županije, Korč | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Korčula | 20260 | podređena jedinica |
980 001 684 | Mikrobiologija Dubrovačko-neretvanske županije, Vela | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Vela Luka | 20270 | podređena jedinica |
000 109 320 | O.ZZ mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbol.liječ | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
000 109 339 | O.ZZ mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbol.liječ | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
900 035 277 | Ordinacija ZJZ Dubrovačko-neretvanske žup.lokacija D | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
900 036 656 | Ordinacija ZJZ Dubrovačko-neretvanske žup.lokacija D | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
900 036 982 | Ordinacija ZJZ Dubrovačko-neretvanske žup.lokacija D | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
900 037 040 | Ordinacija ZJZ Dubrovačko-neretvanske žup.lokacija D | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
900 035 285 | Ordinacija ZJZ Dubrovačko-neretvanske žup.lokacija K | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Korčula | 20260 | podređena jedinica |
900 036 664 | Ordinacija ZJZ Dubrovačko-neretvanske žup.lokacija K | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Korčula | 20260 | podređena jedinica |
900 035 250 | Ordinacija ZJZ Dubrovačko-neretvanske žup.lokacija M | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Metković | 20350 | podređena jedinica |
900 035 269 | Ordinacija ZJZ Dubrovačko-neretvanske žup.lokacija M | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Metković | 20350 | podređena jedinica |
900 036 931 | Ordinacija ZJZ Dubrovačko-neretvanske žup.lokacija P | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Ploče | 20340 | podređena jedinica |
900 043 725 | Ordinacija higijensko epidemiološke zdravstvene zašt | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
900 043 733 | Ordinacija higijensko epidemiološke zdravstvene zašt | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Korčula | 20260 | podređena jedinica |
900 043 750 | Ordinacija higijensko epidemiološke zdravstvene zašt | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Metković | 20350 | podređena jedinica |
900 043 741 | Ordinacija higijensko epidemiološke zdravstvene zašt | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Ploče | 20340 | podređena jedinica |
980 000 068 | Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske župa | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
980 000 076 | Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske župa | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
980 000 084 | Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske župa | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Korčula | 20260 | podređena jedinica |
980 000 092 | Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske župa | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Metković | 20350 | podređena jedinica |
900 031 620 | Zdravstvena ekologija Dubrovačko-neretvanske županij | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
Mjesta u kojima ova ustanova ima jedinice
Vrste jedinica
Druge ustanove s jedinicama
- NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE
- ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPA
- ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJ
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR
- Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske
- Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke župani
- ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO - GORANS
- ORTO STEP d.o.o. za proizvodnju i trgovinu