ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO s ugovorom s HZZO-om
ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO — 427 upisa s ugovorom s HZZO-om, u 81 mjesta.
427ugovornih upisa
0nadređenih
427podređenih jedinica
0s vlastitim jedinicama
109⚠️ nose ime osobe
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|
980 002 168 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Tim 1 | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
980 002 257 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Tim 10 | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
980 002 265 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Tim 11 | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
980 002 273 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Tim 12 | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
980 002 281 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Tim 13 | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
980 002 290 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Tim 14 | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
980 002 303 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Tim 15 | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
980 002 311 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Tim 16 | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
980 002 320 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Tim 17 | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
980 002 176 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Tim 2 | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
980 002 184 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Tim 3 | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
980 002 192 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Tim 4 | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
980 002 206 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Tim 5 | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
980 002 214 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Tim 6 | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
980 002 222 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Tim 7 | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
980 002 230 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Tim 8 | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
980 002 249 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Tim 9 | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
000 109 304 | Javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Tim | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
000 109 312 | Javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Tim | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
000 101 290 | Javno zdravstvo ZJZ PSŽ, 1 tim | Požega | 34000 | podređena jedinica |
000 104 655 | Javno zdravstvo ZJZ PSŽ, 2 tim | Požega | 34000 | podređena jedinica |
000 101 303 | Mentalno zdravlje ZJZ PSŽ, 1 tim | Požega | 34000 | podređena jedinica |
980 002 052 | Mikrobiologija Bjelovarsko-bilogorske županije | Bjelovar | 43000 | podređena jedinica |
980 002 010 | Mikrobiologija Brodsko-posavske županije, Tim 1 | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
980 002 028 | Mikrobiologija Brodsko-posavske županije, Tim 2 | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
980 002 036 | Mikrobiologija Brodsko-posavske županije, Tim 3 | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
980 002 044 | Mikrobiologija Brodsko-posavske županije, Tim 4 | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
980 001 692 | Mikrobiologija Dubrovačko-neretvanske županije, Dubr | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
980 001 706 | Mikrobiologija Dubrovačko-neretvanske županije, Dubr | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
980 001 676 | Mikrobiologija Dubrovačko-neretvanske županije, Korč | Korčula | 20260 | podređena jedinica |
980 001 684 | Mikrobiologija Dubrovačko-neretvanske županije, Vela | Vela Luka | 20270 | podređena jedinica |
980 002 435 | Mikrobiologija Istarske županije, Tim 1 | Pula | 52100 | podređena jedinica |
980 002 443 | Mikrobiologija Istarske županije, Tim 2 | Pula | 52100 | podređena jedinica |
980 002 451 | Mikrobiologija Istarske županije, Tim 3 | Pula | 52100 | podređena jedinica |
980 002 460 | Mikrobiologija Istarske županije, Tim 4 | Pula | 52100 | podređena jedinica |
980 002 478 | Mikrobiologija Istarske županije, Tim 5 | Pula | 52100 | podređena jedinica |
980 001 889 | Mikrobiologija Karlovačke županije | Karlovac | 47000 | podređena jedinica |
980 001 609 | Mikrobiologija Koprivničko-križevačke županije, Tim | Koprivnica | 48000 | podređena jedinica |
980 001 617 | Mikrobiologija Koprivničko-križevačke županije, Tim | Koprivnica | 48000 | podređena jedinica |
980 001 625 | Mikrobiologija Koprivničko-križevačke županije, Tim | Koprivnica | 48000 | podređena jedinica |
ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO po mjestima
- Zagreb (79)
- Split (34)
- Osijek (21)
- Rijeka (21)
- Zadar (20)
- Varaždin (15)
- Čakovec (12)
- Slavonski Brod (12)
- Dubrovnik (10)
- Karlovac (10)
- Koprivnica (10)
- Šibenik (10)
- Pula (9)
- Vinkovci (9)
- Bjelovar (8)
- Požega (8)
- Virovitica (8)
- Gospić (6)
- Zabok (6)
- Sisak (6)
- Nova Gradiška (5)
- Zaprešić (5)
Mjesta
- Zagreb
- Split
- Osijek
- Rijeka
- Zadar
- Varaždin
- Čakovec
- Slavonski Brod
- Dubrovnik
- Karlovac
- Koprivnica
- Šibenik
- Pula
- Vinkovci
- Bjelovar
- Požega
- Virovitica
- Gospić
- Zabok
- Sisak
- Nova Gradiška
- Zaprešić
- Sesvete
- Korčula
- Đakovo
- Petrinja
- Sinj
- Velika Gorica
- Samobor
- Sveti Ivan Zelina
- Metković
- Đurđevac
- Križevci
- Zlatar
- Krapina
- Beli Manastir
- Našice
- Labin
- Poreč
- Rovinj
- Delnice
- Crikvenica
- Krk
- Opatija
- Palit
- Kutina
- Solin
- Kaštel Sućurac
- Imotski
- Makarska
- Omiš
- Trogir
- Vukovar
- Županja
- Jastrebarsko
- Ivanić-grad
- Vrbovec
- Daruvar
- Garešnica
- Vela Luka
- Ploče
- Ogulin
- Oroslavje
- Belišće
- Donji Miholjac
- Umag
- Buje
- Pazin
- Cres
- Mali Lošinj
- Matulji
- Novska
- Jelsa
- Supetar
- Knin
- Novi Marof
- Ivanec
- Slatina
- Benkovac
- Biograd na Moru
- Dugo Selo