MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU ZJZ s ugovorom s HZZO-om
MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU ZJZ — 107 upisa s ugovorom s HZZO-om, u 43 mjesta.
107ugovornih upisa
0nadređenih
107podređenih jedinica
0s vlastitim jedinicama
94⚠️ nose ime osobe
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|
900 036 524 | Ordinacija DZ Sisačko-moslavačke županije na lokacij | Petrinja | 44250 | podređena jedinica |
900 036 532 | Ordinacija DZ Sisačko-moslavačke županije na lokacij | Petrinja | 44250 | podređena jedinica |
900 036 516 | Ordinacija DZ Sisačko-moslavačke županije na lokacij | Topusko | 44415 | podređena jedinica |
900 036 478 | Ordinacija NZJZ Dr.Andrija Štampar na lokaciji Zagre | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
900 032 588 | Ordinacija Nast.zavod ZJZ Brod.Pos.žup.na lok.N.Grad | Nova Gradiška | 35400 | podređena jedinica |
900 036 214 | Ordinacija Nast.zavod ZJZ Brod.Pos.žup.na lok.N.Grad | Nova Gradiška | 35400 | podređena jedinica |
900 036 222 | Ordinacija Nast.zavod ZJZ Brod.Pos.žup.na lok.N.Grad | Nova Gradiška | 35400 | podređena jedinica |
900 032 553 | Ordinacija Nast.zavod ZJZ Brod.Pos.žup.na lok.Sl.Bro | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
900 036 176 | Ordinacija Nast.zavod ZJZ Brod.Pos.žup.na lok.Sl.Bro | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
900 032 561 | Ordinacija Nast.zavod ZJZ Brod.Pos.žup.na lok.Sl.Bro | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
900 036 184 | Ordinacija Nast.zavod ZJZ Brod.Pos.žup.na lok.Sl.Bro | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
900 032 570 | Ordinacija Nast.zavod ZJZ Brod.Pos.žup.na lok.Sl.Bro | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
900 036 192 | Ordinacija Nast.zavod ZJZ Brod.Pos.žup.na lok.Sl.Bro | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
900 036 206 | Ordinacija Nast.zavod ZJZ Brod.Pos.žup.na lok.Sl.Bro | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
900 032 596 | Ordinacija ZJZ Bjelov.-bilog.žup.na lok.Bjelovar -mo | Bjelovar | 43000 | podređena jedinica |
900 032 600 | Ordinacija ZJZ Bjelov.-bilog.žup.na lok.Daruvar -mob | Daruvar | 43500 | podređena jedinica |
900 036 303 | Ordinacija ZJZ Dr.Andrija Štampar na lokaciji Zagreb | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
900 035 277 | Ordinacija ZJZ Dubrovačko-neretvanske žup.lokacija D | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
900 036 656 | Ordinacija ZJZ Dubrovačko-neretvanske žup.lokacija D | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
900 036 982 | Ordinacija ZJZ Dubrovačko-neretvanske žup.lokacija D | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
900 037 040 | Ordinacija ZJZ Dubrovačko-neretvanske žup.lokacija D | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
900 035 285 | Ordinacija ZJZ Dubrovačko-neretvanske žup.lokacija K | Korčula | 20260 | podređena jedinica |
900 036 664 | Ordinacija ZJZ Dubrovačko-neretvanske žup.lokacija K | Korčula | 20260 | podređena jedinica |
900 035 250 | Ordinacija ZJZ Dubrovačko-neretvanske žup.lokacija M | Metković | 20350 | podređena jedinica |
900 035 269 | Ordinacija ZJZ Dubrovačko-neretvanske žup.lokacija M | Metković | 20350 | podređena jedinica |
900 036 931 | Ordinacija ZJZ Dubrovačko-neretvanske žup.lokacija P | Ploče | 20340 | podređena jedinica |
900 033 193 | Ordinacija ZJZ Istarske županije lok.Buzet -mobilni | Buzet | 52420 | podređena jedinica |
900 033 169 | Ordinacija ZJZ Istarske županije lok.Labin -mobilni | Labin | 52220 | podređena jedinica |
900 033 177 | Ordinacija ZJZ Istarske županije lok.Pazin -mobilni | Pazin | 52000 | podređena jedinica |
900 033 150 | Ordinacija ZJZ Istarske županije lok.Poreč -mobilni | Poreč | 52440 | podređena jedinica |
900 033 134 | Ordinacija ZJZ Istarske županije lok.Pula -mobilni t | Pula | 52100 | podređena jedinica |
900 033 142 | Ordinacija ZJZ Istarske županije lok.Rovinj -mobilni | Rovinj | 52210 | podređena jedinica |
900 033 185 | Ordinacija ZJZ Istarske županije lok.Umag -mobilni t | Umag | 52470 | podređena jedinica |
900 033 738 | Ordinacija ZJZ Karlovačke županije na lokaciji Karlo | Karlovac | 47000 | podređena jedinica |
900 032 804 | Ordinacija ZJZ Kop.-križ.žup.na lokaciji Koprivnica | Koprivnica | 48000 | podređena jedinica |
900 032 812 | Ordinacija ZJZ Kop.-križ.žup.na lokaciji Križevci -m | Križevci | 48260 | podređena jedinica |
900 032 820 | Ordinacija ZJZ Kop.-križ.žup.na lokaciji Đurđevac -m | Đurđevac | 48350 | podređena jedinica |
900 033 533 | Ordinacija ZJZ Krapinsko-Zagorske žup.na lokaciji Zl | Zlatar | 49250 | podređena jedinica |
900 034 912 | Ordinacija ZJZ Ličko-Senjska žup.lokacija Gospić -mo | Gospić | 53000 | podređena jedinica |
900 033 355 | Ordinacija ZJZ Međimurske žup.na lokaciji Čakovec -m | Čakovec | 40000 | podređena jedinica |
MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU ZJZ po mjestima
Mjesta
- Sisak
- Osijek
- Rijeka
- Slavonski Brod
- Zagreb
- Dubrovnik
- Požega
- Nova Gradiška
- Čakovec
- Korčula
- Metković
- Mali Lošinj
- Petrinja
- Vukovar
- Virovitica
- Daruvar
- Bjelovar
- Ploče
- Gospić
- Karlovac
- Križevci
- Koprivnica
- Đurđevac
- Zlatar
- Rovinj
- Pula
- Poreč
- Pazin
- Labin
- Buzet
- Umag
- Palit
- Opatija
- Krk
- Crikvenica
- Delnice
- Topusko
- Šibenik
- Varaždin
- Vinkovci
- Županja
- Zadar
- Zaprešić