Daruvar: koje ustanove imaju ugovor s HZZO-om
U mjestu Daruvar HZZO ima ugovor s 52 upisa — 17 nadređenih ustanova i 35 podređenih jedinica, u 19 vrsta.
52ugovornih upisa
17nadređenih
35podređenih jedinica
1s vlastitim jedinicama
33⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 17 |
| PRIVATNA PRAKSA | 9 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 5 |
| ORDINACIJA SKZZ U ZU | 3 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI | 2 |
| REZERVIRANO ZA POTREBE HZJZ - COVID test | 2 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 2 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU ZJZ | 1 |
| ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 1 |
| SPECIJALNA BOLNICA | 1 |
| ORDINACIJA COVID-19 | 1 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ | 1 |
| TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI | 1 |
| ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA ZDRAVLJA | 1 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|
587 458 747 | OPTIKA ČASTEK društvo s ograničenom odgovornošću za | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 43500 | nadređena 1 jedinica |
900 039 523 | BARTOŠ MD DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA OBAV | REZERVIRANO ZA POTREBE HZJZ - | 43500 | nadređena |
049 404 946 | DARUVARSKE TOPLICE SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU | SPECIJALNA BOLNICA | 43500 | nadređena |
763 776 378 | Ljekarna Senka Kubec mag.pharm. | PRIVATNA PRAKSA U LJEKARNI | 43500 | nadređena |
273 227 327 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE IVAN KOMORA,DR.MED.DENT | PRIVATNA PRAKSA | 43500 | nadređena |
172 517 257 | ORDINACIJA OPĆE MEDICINE LOVORKA KEPČIJA, DR.MED. | PRIVATNA PRAKSA | 43500 | nadređena |
354 535 455 | Ordinacija dentalne medicine Igor Jareš,dr.med.dent. | PRIVATNA PRAKSA | 43500 | nadređena |
938 893 882 | Ordinacija dentalne medicine Nikola Sudar,dr.med.den | PRIVATNA PRAKSA | 43500 | nadređena |
356 035 603 | Ordinacija dentalne medicine Tajana Petrinec Bartoš, | PRIVATNA PRAKSA | 43500 | nadređena |
869 386 930 | Ordinacija opće medicine Tatjana Blaha,dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 43500 | nadređena |
852 285 221 | Ordinacija opće medicine Željka Stjepanović-Kepčija, | PRIVATNA PRAKSA | 43500 | nadređena |
900 037 628 | POLIKLINIKA ARCADIA DARUVAR DRUŠTVO S OGRANIČENOM OD | REZERVIRANO ZA POTREBE HZJZ - | 43500 | nadređena |
900 038 390 | POLIKLINIKA MALETIĆ DARUVAR D.O.O. ZA KIRURGIJU I AN | POLIKLINIKA | 43500 | nadređena |
489 548 954 | SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA OPĆE MEDICINE BOŽICA PALA | PRIVATNA PRAKSA | 43500 | nadređena |
869 486 942 | Stomatološka ordinacija Željka Lipovski,dr.stom. | PRIVATNA PRAKSA | 43500 | nadređena |
373 737 378 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU GELER | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU | 43500 | nadređena |
376 937 696 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU ZDRAVLJE | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU | 43500 | nadređena |
900 017 961 | Centar opće medicine DZ Bjelovarsko-bilogorske župan | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 43500 | podređena jedinica |
015 801 586 | DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE - ORGAN | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | 43500 | podređena jedinica |
356 727 939 | FARMACIA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATN | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 43500 | podređena jedinica |
356 827 933 | FARMACIA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATN | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 43500 | podređena jedinica |
910 000 050 | Hitna medicina - Tim 1, Zavod za hitnu medicinu Bjel | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 43500 | podređena jedinica |
000 133 884 | Ljekarna Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske župani | LJEKARNA | 43500 | podređena jedinica |
900 013 907 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ BJELOVARSKO-BI | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 43500 | podređena jedinica |
000 106 003 | Maloprodajna lokacija FARMACIA-specijalizirana proda | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 43500 | podređena jedinica |
500 152 640 | Maloprodajna lokacija GHETALDUS OPTIKA d.d., DARUVAR | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 43500 | podređena jedinica |
500 556 466 | Maloprodajna lokacija ORT.ORTO STEP D.O.O., DARUVAR | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 43500 | podređena jedinica |
500 056 137 | Maloprodajna lokacija SALVUS d.o.o., DARUVAR | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 43500 | podređena jedinica |
000 102 830 | Maloprodajna lokacija Zagreb - Daruvar | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 43500 | podređena jedinica |
900 029 722 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | 43500 | podređena jedinica |
900 038 926 | Ordinacija DZ Bjel.bil.žup.na lokaciji DZ Daruvar -m | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | 43500 | podređena jedinica |
900 030 976 | Ordinacija DZ Bjelovarsko-bilogorske županije na lok | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 43500 | podređena jedinica |
900 037 423 | Ordinacija DZ Bjelovarsko-bilogorske županije na lok | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 43500 | podređena jedinica |
900 027 649 | Ordinacija DZ Bjelovarsko-bilogorske županije na lok | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 43500 | podređena jedinica |
900 026 804 | Ordinacija DZ Bjelovarsko-bilogorske županije na lok | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 43500 | podređena jedinica |
900 000 279 | Ordinacija DZ Bjelovarsko-bilogorske županije na lok | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 43500 | podređena jedinica |
900 000 260 | Ordinacija DZ Bjelovarsko-bilogorske županije na lok | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 43500 | podređena jedinica |
900 000 244 | Ordinacija DZ Bjelovarsko-bilogorske županije na lok | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 43500 | podređena jedinica |
900 031 417 | Ordinacija DZ Bjelovarsko-bilogorske županije na lok | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 43500 | podređena jedinica |
900 032 677 | Ordinacija DZ Bjelovarsko-bilogorske županije na lok | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 43500 | podređena jedinica |
Po vrsti ustanove u mjestu Daruvar
- ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI (17)
- PRIVATNA PRAKSA (9)
- MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA (5)