Opatija: koje ustanove imaju ugovor s HZZO-om
U mjestu Opatija HZZO ima ugovor s 57 upisa — 23 nadređenih ustanova i 34 podređenih jedinica, u 18 vrsta.
57ugovornih upisa
23nadređenih
34podređenih jedinica
3s vlastitim jedinicama
31⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| PRIVATNA PRAKSA | 11 |
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 8 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 5 |
| POLIKLINIKA | 5 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 5 |
| ORDINACIJA SKZZ U ZU | 5 |
| TRGOVAČKO DRUŠTVO | 3 |
| ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 2 |
| POLIKLINIČKA JEDINICA | 2 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ | 2 |
| DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA | 2 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU ZJZ | 1 |
| ISPOSTAVA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU | 1 |
| SPECIJALNA BOLNICA | 1 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|
585 458 545 | A. G. OPTIKA jednostavno društvo s ograničenom odgov | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 51410 | nadređena 1 jedinica |
593 259 327 | NULLESHI društvo s ograničenom odgovornošću za trgov | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 51410 | nadređena 1 jedinica |
048 904 899 | Thalassotherapia Specijalna bolnica za medicinsku re | SPECIJALNA BOLNICA | 51410 | nadređena 1 jedinica |
000 135 984 | AEVUM DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA OBAVLJAN | TRGOVAČKO DRUŠTVO | 51410 | nadređena |
000 133 507 | BILEK DENTALNA MEDICINA društvo s ograničenom odgovo | TRGOVAČKO DRUŠTVO | 51410 | nadređena |
000 131 717 | DENTAL CREPULJA društvo s ograničenom odgovornošću z | TRGOVAČKO DRUŠTVO | 51410 | nadređena |
900 038 497 | DENTALNA POLIKLINIKA DR. JELUŠIĆ DRUŠTVO S OGRANIČEN | POLIKLINIKA | 51410 | nadređena |
000 133 027 | ORDINACIJE SALAMON POLIKLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I OPS | POLIKLINIKA | 51410 | nadređena |
900 039 663 | Ordinacija dentalne medicine Bruno Michael Zupančić, | REZERVIRANO ZA POTREBE HZJZ - | 51410 | nadređena |
795 879 580 | Ordinacija dentalne medicine Dragič Rosič,dr.med.den | PRIVATNA PRAKSA | 51410 | nadređena |
691 269 122 | Ordinacija dentalne medicine Marijana Kocjan,dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 51410 | nadređena |
892 089 202 | Ordinacija dentalne medicine Sonja Ušalj, dr.med.den | PRIVATNA PRAKSA | 51410 | nadređena |
795 679 564 | Ordinacija dentalne medicine mr.sc.Gordana Vidas, dr | PRIVATNA PRAKSA | 51410 | nadređena |
000 132 721 | POLIKLINIKA GRANDMED DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNO | POLIKLINIKA | 51410 | nadređena |
900 037 709 | POLIKLINIKA SMILE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU | POLIKLINIKA | 51410 | nadređena |
389 438 944 | POLIKLINIKA ZA INTERNU MEDICINU I GINEKOLOGIJU PANAC | POLIKLINIKA | 51410 | nadređena |
000 131 938 | PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ALEKSANDRA LAKOŠ, D | PRIVATNA PRAKSA | 51410 | nadređena |
053 305 337 | SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA BORIS UHAČ,DR | PRIVATNA PRAKSA | 51410 | nadređena |
951 695 169 | SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE ZA ORTO | PRIVATNA PRAKSA | 51410 | nadređena |
712 271 228 | SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA OPĆE MEDICINE BRANKO POPO | PRIVATNA PRAKSA | 51410 | nadređena |
000 134 813 | SPECIJALISTIČKA PSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA DR.SC.SANJ | PRIVATNA PRAKSA | 51410 | nadređena |
082 608 261 | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Sandr | PRIVATNA PRAKSA | 51410 | nadređena |
774 577 452 | Specijalistička ordinacija opće medicine Rene Puhari | PRIVATNA PRAKSA | 51410 | nadređena |
023 002 301 | DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE - ORGANIZAC | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | 51410 | podređena jedinica |
920 002 862 | GHETALDUS-pod. Opatija,oftalmologija,Dunja Kulaš-Kez | ORDINACIJA SKZZ U ZU | 51410 | podređena jedinica |
910 001 839 | Hitna medicina - Tim 1, Zavod za hitnu medicinu Prim | ISPOSTAVA ZAVODA ZA HITNU MEDI | 51410 | podređena jedinica |
399 604 898 | KLINIKA ZA LIJEČENJE REHABILITACIJU I PREVENCIJU BOL | POLIKLINIČKA JEDINICA | 51410 | podređena jedinica |
027 102 653 | LJEKARNA JADRAN | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 51410 | podređena jedinica |
378 802 658 | LJEKARNE JADRAN LJEKARNIČKA JEDINICA OPATIJA | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 51410 | podređena jedinica |
318 326 841 | LJEKARNE PRIMA PHARME PODRUŽNICA BROJ 059 | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 51410 | podređena jedinica |
345 634 535 | LJEKARNE VAŠE ZDRAVLJE LJEKARNIČKA JEDINICA OPATIJA | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 51410 | podređena jedinica |
900 010 363 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ PRIMORSKO-GORA | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 51410 | podređena jedinica |
501 852 646 | Maloprodajna lokacija GHETALDUS OPTIKA d.d., OPATIJA | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 51410 | podređena jedinica |
500 350 817 | Maloprodajna lokacija GHETALDUS RIJEKA d.o.o., OPATI | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 51410 | podređena jedinica |
502 456 469 | Maloprodajna lokacija ORT.ORTO STEP D.O.O., OPATIJA | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 51410 | podređena jedinica |
500 356 130 | Maloprodajna lokacija SALVUS d.o.o., OPATIJA | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 51410 | podređena jedinica |
000 102 822 | Maloprodajna lokacija Zagreb - Opatija | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 51410 | podređena jedinica |
900 031 638 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | 51410 | podređena jedinica |
900 041 340 | Ordinacija DZ Primorsko-Goranske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 51410 | podređena jedinica |
900 015 209 | Ordinacija DZ Primorsko-Goranske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 51410 | podređena jedinica |
Po vrsti ustanove u mjestu Opatija
- PRIVATNA PRAKSA (11)
- ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI (8)
- MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA (5)
- POLIKLINIKA (5)
- DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE (5)
- ORDINACIJA SKZZ U ZU (5)