Područna služba 72
Područna služba HZZO-a 72 pokriva 1050 ugovornih upisa u 63 mjesta i 47 vrsta.
1 050ugovornih upisa
439nadređenih
611podređenih jedinica
54s vlastitim jedinicama
655⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| PRIVATNA PRAKSA | 255 |
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 225 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 92 |
| ORDINACIJA SKZZ U ZU | 89 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 56 |
| TRGOVAČKO DRUŠTVO | 38 |
| ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 34 |
| DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA | 29 |
| POLIKLINIKA | 22 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ | 22 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU ZJZ | 17 |
| REZERVIRANO ZA POTREBE HZJZ - COVID test | 17 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI | 14 |
| DODATNA ORDINACIJA U TURISTIČKIM NASELJIMA | 14 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|---|
375 837 582 | DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE | DOM ZDRAVLJA | Rijeka | 51000 | nadređena 344 jedinica |
026 302 632 | Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko - gorans | ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRA | Rijeka | 51000 | nadređena 51 jedinica |
026 502 658 | ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA JADRAN RIJEKA | LJEKARNA | Rijeka | 51000 | nadređena 39 jedinica |
340 634 065 | PABLO ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST | LJEKARNA | Rijeka | 51000 | nadređena 33 jedinica |
026 402 645 | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJ | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | Rijeka | 51000 | nadređena 17 jedinica |
508 150 817 | GHETALDUS - OČNA OPTIKA RIJEKA, društvo s ograničeno | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Rijeka | 51000 | nadređena 8 jedinica |
389 838 985 | SPECIJALNA BOLNICA ZA KIRURGIJU MEDICO | POLIKLINIKA | Rijeka | 51000 | nadređena 7 jedinica |
320 032 000 | LJEKARNA RIJEKA | LJEKARNA | Rijeka | 51000 | nadređena 6 jedinica |
357 835 786 | SPECIJALNA BOLNICA DR. NEMEC za ortopediju i traumat | POLIKLINIKA | Matulji | 51211 | nadređena 6 jedinica |
999 001 183 | ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA MEDICINU RADA RIJEKA | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Rijeka | 51000 | nadređena 5 jedinica |
339 133 910 | LJEKARNE SMERALDO | LJEKARNA | Kostrena | 51000 | nadređena 4 jedinica |
999 003 933 | Ustanova za zdravstvenu skrb za medicinu rada i spor | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Rijeka | 51000 | nadređena 3 jedinica |
026 102 617 | Klinički bolnički centar Rijeka | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR | Rijeka | 51000 | nadređena 2 jedinica |
333 133 315 | LJEKARNA MAZZI | LJEKARNA | Rijeka | 51000 | nadređena 2 jedinica |
903 090 309 | LJEKARNE ANAMARIJA DMINIĆ | LJEKARNA | Vrbnik | 51500 | nadređena 2 jedinica |
947 394 737 | LJEKARNE BANIĆ | LJEKARNA | Rijeka | 51000 | nadređena 2 jedinica |
921 392 133 | LJEKARNE PAHOR | LJEKARNA | Viškovo | 51216 | nadređena 2 jedinica |
549 054 901 | OPTIKA RA-VU, OBRT ZA USLUGE, VL. NATAŠA VUJKO MUŽDA | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Rijeka | 51000 | nadređena 2 jedinica |
534 153 410 | OPTIČARSKI OBRT PETRIĆ, VL. DRAGAN PETRIĆ, RIJEKA | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Rijeka | 51000 | nadređena 2 jedinica |
306 130 610 | Ustanova za zdravstvenu skrb PRO VITA - MEDICINA RAD | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Rijeka | 51000 | nadređena 2 jedinica |
340 334 037 | ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA KUŠEN RAB | LJEKARNA | Rab | 51280 | nadređena 2 jedinica |
000 110 965 | ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE JANEŠ | LJEKARNA | Krk | 51500 | nadređena 2 jedinica |
373 037 309 | ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE KASTAV | LJEKARNA | Kastav | 51215 | nadređena 2 jedinica |
326 332 634 | ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE ČABRIJAN | LJEKARNA | Rijeka | 51000 | nadređena 2 jedinica |
999 003 186 | 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. Rijeka | TRGOVAČKO DRUŠTVO | Rijeka | 51000 | nadređena 1 jedinica |
585 458 545 | A. G. OPTIKA jednostavno društvo s ograničenom odgov | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Opatija | 51410 | nadređena 1 jedinica |
589 158 910 | API - FARMACIA društvo s ograničenom odgovornošću za | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Rijeka | 51000 | nadređena 1 jedinica |
577 757 776 | ARTSANO PLUS društvo s ograničenom odgovornošću trgo | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Rijeka | 51000 | nadređena 1 jedinica |
572 557 256 | BOTANIKA društvo s ograničenom odgovornošću za prome | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Rijeka | 51000 | nadređena 1 jedinica |
555 155 510 | IBEA d. o. o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Rijeka | 51000 | nadređena 1 jedinica |
574 557 458 | LENS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Rijeka | 51000 | nadređena 1 jedinica |
539 253 928 | MEDICINSKA OPREMA STARI GRAD društvo s ograničenom o | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Rijeka | 51000 | nadređena 1 jedinica |
593 259 327 | NULLESHI društvo s ograničenom odgovornošću za trgov | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Opatija | 51410 | nadređena 1 jedinica |
591 859 181 | OPTIKA DABRA jednostavno društvo s ograničenom odgov | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Krk | 51500 | nadređena 1 jedinica |
585 558 558 | OPTIMAX društvo s ograničenom odgovornošću za trgovi | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Rijeka | 51000 | nadređena 1 jedinica |
590 259 024 | ORTOSTAR, OBRT ZA USLUGE, VL. GORAN ERDEMOVIĆ, KLANA | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Klana | 51217 | nadređena 1 jedinica |
577 957 791 | OČNA OPTIKATARČUKOVIĆ DAMIR TARČUKOVIĆ, RIJEKA | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Rijeka | 51000 | nadređena 1 jedinica |
302 530 258 | POLIKLINIKA REDIAL, ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA HEMODIJA | POLIKLINIKA | Omišalj | 51511 | nadređena 1 jedinica |
307 730 778 | POLIKLINIKA ZA DENTALNU PATOLOGIJU I ENDODONCIJU S P | POLIKLINIKA | Rijeka | 51000 | nadređena 1 jedinica |
364 236 426 | POLIKLINIKA ZA OFTALMOLOGIJU DR.BOŽO VOJNIKOVIĆ | POLIKLINIKA | Rijeka | 51000 | nadređena 1 jedinica |
Ustanove s vlastitim jedinicama
54 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
- DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE (344)
- Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko (51)
- ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA JADRAN RIJEKA (39)
- PABLO ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJ (33)
- ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO - GORANSKE (17)
- GHETALDUS - OČNA OPTIKA RIJEKA, društvo s og (8)
- SPECIJALNA BOLNICA ZA KIRURGIJU MEDICO (7)
- LJEKARNA RIJEKA (6)
- SPECIJALNA BOLNICA DR. NEMEC za ortopediju i (6)
- ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA MEDICINU RADA RIJEKA (5)
- LJEKARNE SMERALDO (4)
- Ustanova za zdravstvenu skrb za medicinu rad (3)
Mjesta u ovoj područnoj službi
- Rijeka (522)
- Opatija (57)
- Krk (37)
- Crikvenica (36)
- Mali Lošinj (35)
- Delnice (30)
- Matulji (29)
- Viškovo (26)
- Palit (19)
- Kastav (18)
- Rab (15)
- Vrbovsko (13)
- Lovran (13)
- Cres (11)
- Čabar (11)
- Čavle (11)
- Kostrena (10)
- Malinska (10)
- Novi Vinodolski (10)
- Kraljevica (9)
- Omišalj (8)
- Vrbnik (6)
- Ravna Gora (6)
- Mošćenička Draga (5)
- Šilo (5)
- Punat (5)
- Hreljin (5)
- Klana (5)
- Selce (4)
- Gerovo (4)
- Baška (4)
- Bribir (4)
- Lopar (4)
- Mrkopalj (4)
- Dražice (4)
- Moravice (4)
- Škrljevo (4)
- Dramalj (3)
- Marinići (3)
- Skrad (3)
- Kukuljanovo (3)
- Banjol (3)
- Fužine (3)
- Lokve (3)