Vukovar: koje ustanove imaju ugovor s HZZO-om
U mjestu Vukovar HZZO ima ugovor s 80 upisa — 26 nadređenih ustanova i 54 podređenih jedinica, u 15 vrsta.
80ugovornih upisa
26nadređenih
54podređenih jedinica
4s vlastitim jedinicama
59⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 21 |
| PRIVATNA PRAKSA | 17 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ | 12 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 7 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 7 |
| DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA | 5 |
| ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 2 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU ZJZ | 2 |
| ORDINACIJA KOORDINATORA ZA PALIJATIVNU SKRB | 1 |
| ORDINACIJA COVID-19 | 1 |
| ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA ZDRAVLJA | 1 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 1 |
| LJEKARNA | 1 |
| OPĆA BOLNICA | 1 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|
579 757 978 | NOVA OPTIKA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 32000 | nadređena 5 jedinica |
576 657 662 | OPTIKA ŠARIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za p | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 32000 | nadređena 5 jedinica |
563 456 345 | ANDREA TRADE d.o.o. za trgovinu | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 32000 | nadređena 3 jedinica |
300 530 056 | LJEKARNE ŠTRKALJ | LJEKARNA | 32000 | nadređena 2 jedinica |
309 430 941 | Nacionalna memorijalna bolnica Dr. Juraj Njavro Vuko | OPĆA BOLNICA | 32000 | nadređena |
565 656 562 | OPTIČARSKI OBRT UNO OPTIKA | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 32000 | nadređena |
576 957 690 | OPTO STARČEVIĆ | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 32000 | nadređena |
000 133 191 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINA MIHAELA KUZMANOVIĆ,DR.M | PRIVATNA PRAKSA | 32000 | nadređena |
443 044 309 | Ordinacija dentalne medicine Goran Bajrak, dr.med.de | PRIVATNA PRAKSA | 32000 | nadređena |
396 139 612 | Ordinacija dentalne medicine Iris Šuvak, dr.med.dent | PRIVATNA PRAKSA | 32000 | nadređena |
369 936 990 | Ordinacija dentalne medicine Marica Hodak Mihelić,dr | PRIVATNA PRAKSA | 32000 | nadređena |
283 428 341 | Ordinacija dentalne medicine Ninoslav Jolić, dr. med | PRIVATNA PRAKSA | 32000 | nadređena |
061 606 162 | Ordinacija dentalne medicine Robertina Tekmetarović, | PRIVATNA PRAKSA | 32000 | nadređena |
902 590 251 | Ordinacija dentalne medicine Slađana Miljković,dr.me | PRIVATNA PRAKSA | 32000 | nadređena |
073 707 376 | Ordinacija opće medicine Irena Anić-Tot,dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 32000 | nadređena |
062 006 207 | Ordinacija opće medicine Jadranka Strugalo,dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 32000 | nadređena |
398 939 896 | Ordinacija opće medicine Renata Aleksa Vuković,dr.me | PRIVATNA PRAKSA | 32000 | nadređena |
377 937 797 | POLIKLINIKA ZA OFTALMOLOGIJU RETINA | POLIKLINIKA | 32000 | nadređena |
074 607 464 | Privatna specijalistička ginekološka ordinacija Mirj | PRIVATNA PRAKSA | 32000 | nadređena |
296 129 615 | SANITET 32 VUKOVAR USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 32000 | nadređena |
927 392 739 | Specijalistička ordinacija dentalne medicine Ivana J | PRIVATNA PRAKSA | 32000 | nadređena |
999 004 972 | Specijalistička ordinacija medicine rada i sporta Su | PRIVATNA PRAKSA | 32000 | nadređena |
207 320 730 | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Jadra | PRIVATNA PRAKSA | 32000 | nadređena |
953 695 360 | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Mila | PRIVATNA PRAKSA | 32000 | nadređena |
061 806 188 | Specijalistička pedijatrijska ordinacija Dražen Karn | PRIVATNA PRAKSA | 32000 | nadređena |
218 821 883 | Specijalistička pedijatrijska ordinacija Marinela Pl | PRIVATNA PRAKSA | 32000 | nadređena |
309 130 913 | DOM ZDRAVLJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE - ORGANIZ | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | 32000 | podređena jedinica |
000 135 372 | GHETALDUS OPTIKA d.d., Maloprodajna lokacija Vukovar | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 32000 | podređena jedinica |
910 001 235 | Hitna medicina - Tim 1, Zavod za hitnu medicinu Vuko | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 32000 | podređena jedinica |
339 327 871 | LJEKARNE JOUKHADAR PODRUŽ.VUKOVAR II | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 32000 | podređena jedinica |
359 527 876 | LJEKARNE JOUKHADAR PODRUŽNICA U VUKOVARU IV | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 32000 | podređena jedinica |
311 227 872 | LJEKARNE JOUKHADAR PODRUŽNICA VUKOVAR | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 32000 | podređena jedinica |
311 327 877 | LJEKARNE JOUKHADAR PODRUŽNICA VUKOVAR III | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 32000 | podređena jedinica |
394 630 360 | LJEKARNE KALENIĆ PODRUŽNICA VUKOVAR | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 32000 | podređena jedinica |
336 534 531 | LJEKARNE VAŠE ZDRAVLJE PODRUŽNICA BROJ 24 | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 32000 | podređena jedinica |
300 730 055 | LJEKARNE ŠTRKALJ LJEKARNIČKA JEDINICA I | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 32000 | podređena jedinica |
900 024 739 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ VUKOVAR | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 32000 | podređena jedinica |
500 056 340 | Maloprodajna lokacija ANDREA TRADE, VUKOVAR | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 32000 | podređena jedinica |
501 655 999 | Maloprodajna lokacija BONTECH d.o.o., VUKOVAR | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 32000 | podređena jedinica |
501 652 280 | Maloprodajna lokacija ELTON, VUKOVAR | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 32000 | podređena jedinica |
Ustanove s vlastitim jedinicama
4 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
- OPTIKA ŠARIĆ društvo s ograničenom odgovorno (5)
- NOVA OPTIKA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu (5)
- ANDREA TRADE d.o.o. za trgovinu (3)
Po vrsti ustanove u mjestu Vukovar
- ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI (21)
- PRIVATNA PRAKSA (17)
- MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ (12)
- MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA (7)
- DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE (7)
- DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA (5)