Nova Gradiška: koje ustanove imaju ugovor s HZZO-om
U mjestu Nova Gradiška HZZO ima ugovor s 62 upisa — 15 nadređenih ustanova i 47 podređenih jedinica, u 17 vrsta.
62ugovornih upisa
15nadređenih
47podređenih jedinica
4s vlastitim jedinicama
38⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 21 |
| PRIVATNA PRAKSA | 10 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 6 |
| ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 5 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ | 4 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU ZJZ | 3 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 3 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI | 1 |
| LJEKARNA | 1 |
| OPĆA BOLNICA | 1 |
| DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA | 1 |
| ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA ZDRAVLJA | 1 |
| ORDINACIJA SKZZ U ZU | 1 |
| MOBILNA AMBULANTA | 1 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|
326 932 690 | LJEKARNE ZUBOVIĆ | LJEKARNA | 35400 | nadređena 3 jedinica |
946 894 680 | CENTAR ZA OPĆU/OBITELJSKU MEDICINU DR. ENGERINI | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 35400 | nadređena 1 jedinica |
591 759 179 | NAOČALNA OPTIKA LUCIJA društvo s ograničenom odgovor | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 35400 | nadređena 1 jedinica |
341 734 179 | OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA | OPĆA BOLNICA | 35400 | nadređena 1 jedinica |
284 928 496 | Ordinacija dentalne medicine Antonela Majić Vidović, | PRIVATNA PRAKSA | 35400 | nadređena |
942 094 204 | Ordinacija dentalne medicine Luka Paunović,dr.med.de | PRIVATNA PRAKSA | 35400 | nadređena |
378 637 860 | Ordinacija dentalne medicine Nikola Paunović dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 35400 | nadređena |
940 694 069 | Ordinacija dentalne medicine Silvija Kapetanić Akmač | PRIVATNA PRAKSA | 35400 | nadređena |
284 728 470 | Ordinacija dentalne medicine Silvija Kovačević Lovri | PRIVATNA PRAKSA | 35400 | nadređena |
010 701 079 | Ordinacija opće medicine Nada Radinović,dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 35400 | nadređena |
492 349 231 | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Alka | PRIVATNA PRAKSA | 35400 | nadređena |
492 249 229 | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Marij | PRIVATNA PRAKSA | 35400 | nadređena |
492 749 272 | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Suzan | PRIVATNA PRAKSA | 35400 | nadređena |
436 943 697 | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine mr.sc | PRIVATNA PRAKSA | 35400 | nadređena |
164 716 475 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU LJUBICA MLINAC | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU | 35400 | nadređena |
045 204 527 | DOM ZDRAVLJA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACIJ | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | 35400 | podređena jedinica |
910 000 468 | Hitna medicina - Tim 1, Zavod za hitnu medicinu Brod | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 35400 | podređena jedinica |
427 132 690 | LJEKARNA ZUBOVIĆ, LJEKARNIČKA JEDINICA III | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 35400 | podređena jedinica |
387 330 364 | LJEKARNE KALENIĆ PODRUŽNICA NOVA GRADIŠKA | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 35400 | podređena jedinica |
327 032 693 | LJEKARNE ZUBOVIĆ, LJEKARNIČKA JEDINICA II | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 35400 | podređena jedinica |
900 025 891 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ OPĆE BOLNICE NOVA | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 35400 | podređena jedinica |
900 020 911 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ OPĆE BOLNICE SL.B | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 35400 | podređena jedinica |
000 136 646 | MOBLINA AMBULANTA DOMA ZDRAVLJA BRODSKO-POSAVSKE ŽUP | MOBILNA AMBULANTA | 35400 | podređena jedinica |
501 355 995 | Maloprodajna lokacija BONTECH d.o.o., NOVA GRADIŠKA | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 35400 | podređena jedinica |
500 652 287 | Maloprodajna lokacija ELTON d.o.o., NOVA GRADIŠKA | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 35400 | podređena jedinica |
502 252 642 | Maloprodajna lokacija GHETALDUS OPTIKA d.d., NOVA GR | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 35400 | podređena jedinica |
591 959 178 | Maloprodajna lokacija NAOČALNA OPTIKA LUCIJA d.o.o., | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 35400 | podređena jedinica |
500 352 690 | Maloprodajna lokacija NOVA ORTOPEDIJA d.o.o., NOVA G | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 35400 | podređena jedinica |
502 450 444 | Maloprodajna lokacija OČNA OPTIKA OCULUS, NOVA GRADI | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 35400 | podređena jedinica |
900 029 528 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | 35400 | podređena jedinica |
900 029 897 | ORDINACIJA ZA HITNA STANJA U DENTALNOJ MEDICINI | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 35400 | podređena jedinica |
900 041 552 | Ordinacija DZ Dr Andrija Štampar na lokaciji Nova Gr | ORDINACIJA KOORDINATORA ZA PAL | 35400 | podređena jedinica |
900 041 544 | Ordinacija DZ Dr Andrija Štampar na lokaciji Nova Gr | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 35400 | podređena jedinica |
900 004 100 | Ordinacija DZ Nova Gradiška na lokaciji DZ N.Gradišk | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 35400 | podređena jedinica |
900 004 118 | Ordinacija DZ Nova Gradiška na lokaciji DZ N.Gradišk | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 35400 | podređena jedinica |
900 023 236 | Ordinacija DZ Nova Gradiška na lokaciji DZ N.Gradišk | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 35400 | podređena jedinica |
900 004 134 | Ordinacija DZ Nova Gradiška na lokaciji DZ N.Gradišk | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 35400 | podređena jedinica |
900 004 169 | Ordinacija DZ Nova Gradiška na lokaciji DZ N.Gradišk | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 35400 | podređena jedinica |
900 021 098 | Ordinacija DZ Nova Gradiška na lokaciji DZ N.Gradišk | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 35400 | podređena jedinica |
900 024 437 | Ordinacija DZ Nova Gradiška na lokaciji DZ N.Gradišk | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 35400 | podređena jedinica |
Ustanove s vlastitim jedinicama
4 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
Po vrsti ustanove u mjestu Nova Gradiška
- ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI (21)
- PRIVATNA PRAKSA (10)
- MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA (6)
- ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO (5)