Područna služba 90
Područna služba HZZO-a 90 pokriva 400 ugovornih upisa u 43 mjesta i 32 vrsta.
400ugovornih upisa
131nadređenih
269podređenih jedinica
17s vlastitim jedinicama
287⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 125 |
| PRIVATNA PRAKSA | 95 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 41 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 28 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ | 21 |
| ORDINACIJA SKZZ U ZU | 17 |
| ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 13 |
| DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA | 10 |
| LJEKARNA | 7 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI | 4 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU ZJZ | 4 |
| PODRUCJE RADA U KUCI | 3 |
| ORDINACIJA KOORDINATORA ZA PALIJATIVNU SKRB | 3 |
| ORDINACIJA COVID-19 | 3 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|---|
000 111 350 | Dom zdravlja Vukovarsko-srijemske županije | DOM ZDRAVLJA | Vinkovci | 32100 | nadređena 171 jedinica |
301 130 116 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANI | ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRA | Vinkovci | 32100 | nadređena 17 jedinica |
202 720 276 | Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županij | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | Vinkovci | 32100 | nadređena 12 jedinica |
303 630 361 | LJEKARNE KALENIĆ | LJEKARNA | Vinkovci | 32100 | nadređena 8 jedinica |
579 757 978 | NOVA OPTIKA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Vukovar | 32000 | nadređena 5 jedinica |
576 657 662 | OPTIKA ŠARIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za p | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Vukovar | 32000 | nadređena 5 jedinica |
589 358 936 | SANITAS d.o.o. za trgovinu i usluge | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Babina Greda | 32276 | nadređena 4 jedinica |
563 456 345 | ANDREA TRADE d.o.o. za trgovinu | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Vukovar | 32000 | nadređena 3 jedinica |
300 830 084 | LJEKARNE BATURINA ŽUPANJA | LJEKARNA | Županja | 32270 | nadređena 3 jedinica |
354 235 427 | LJEKARNE ILIČIĆ | LJEKARNA | Vinkovci | 32100 | nadređena 2 jedinica |
354 835 483 | LJEKARNE ŠIBALIĆ | LJEKARNA | Vinkovci | 32100 | nadređena 2 jedinica |
300 530 056 | LJEKARNE ŠTRKALJ | LJEKARNA | Vukovar | 32000 | nadređena 2 jedinica |
948 194 812 | Ustanova za zdravstvenu njegu u kući i rehabilitacij | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU | Gradište | 32270 | nadređena 2 jedinica |
516 551 655 | EXPRESS FOTO OPTIKA OREŠKOVIĆ, ZAJEDNIČKI OBRT ZA OČ | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Vinkovci | 32100 | nadređena 1 jedinica |
573 357 331 | OPTIMUM, OBRT ZA OČNU OPTIKU I OPTOMETRIJU, VL. DANI | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Vinkovci | 32100 | nadređena 1 jedinica |
359 635 962 | POLIKLINIKA PETRIČUŠIĆ ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHAB | POLIKLINIKA | Ivankovo | 32281 | nadređena 1 jedinica |
310 231 027 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ZEUS za medicinu rada | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Vinkovci | 32100 | nadređena 1 jedinica |
331 433 141 | Ljekarna Ljiljana Kojin,mag.pharm. | PRIVATNA PRAKSA U LJEKARNI | Borovo | 32227 | nadređena |
292 229 224 | Ljekarna Nikolina Jurčević,mag.pharm. | PRIVATNA PRAKSA U LJEKARNI | Ivankovo | 32281 | nadređena |
884 388 433 | Medicinsko-biokemijski laboratorij Lidija Baturina,m | PRIVATNA PRAKSA MEDICINSKO-BIO | Županja | 32270 | nadređena |
309 430 941 | Nacionalna memorijalna bolnica Dr. Juraj Njavro Vuko | OPĆA BOLNICA | Vukovar | 32000 | nadređena |
582 858 283 | OPTIKA SERTIĆ, OBRT ZA OPTIKU I OPTOMETRIJU, VL. ANA | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Vinkovci | 32100 | nadređena |
565 656 562 | OPTIČARSKI OBRT UNO OPTIKA | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Vukovar | 32000 | nadređena |
576 957 690 | OPTO STARČEVIĆ | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Vukovar | 32000 | nadređena |
050 105 019 | OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI | OPĆA BOLNICA | Vinkovci | 32100 | nadređena |
000 133 191 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINA MIHAELA KUZMANOVIĆ,DR.M | PRIVATNA PRAKSA | Vukovar | 32000 | nadređena |
320 532 054 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE VLADIMIR HAĐINAC,DR.MED | PRIVATNA PRAKSA | Vinkovci | 32100 | nadređena |
444 044 400 | ORDINACIJA OPĆE MEDICINE MARTA STANIĆ, DR.MED. | PRIVATNA PRAKSA | Cerna | 32272 | nadređena |
444 544 453 | ORDINACIJA OPĆE MEDICINE NADA JING-KOVAČIĆ,DR.MED. | PRIVATNA PRAKSA | Županja | 32270 | nadređena |
321 832 183 | ORDINACIJA OPĆE MEDICINE SLAVICA ROMIĆ,DR.MED. | PRIVATNA PRAKSA | Vinkovci | 32100 | nadređena |
999 002 414 | Ord. med. rada Đuro Ambrušić, dr.med., spec. | PRIVATNA PRAKSA | Vinkovci | 32100 | nadređena |
299 929 990 | Ordinacija dentalne medicine Ana Tovornik Matijaševi | PRIVATNA PRAKSA | Vinkovci | 32100 | nadređena |
319 831 981 | Ordinacija dentalne medicine Andrija Piler,dr.med.de | PRIVATNA PRAKSA | Vinkovci | 32100 | nadređena |
390 739 073 | Ordinacija dentalne medicine Anđela Bebek,dr.med.den | PRIVATNA PRAKSA | Vinkovci | 32100 | nadređena |
096 409 649 | Ordinacija dentalne medicine Domagoj Zovak,dr.med.de | PRIVATNA PRAKSA | Cerna | 32272 | nadređena |
951 195 115 | Ordinacija dentalne medicine Elizabeta Dukanović,dr. | PRIVATNA PRAKSA | Vinkovci | 32100 | nadređena |
443 044 309 | Ordinacija dentalne medicine Goran Bajrak, dr.med.de | PRIVATNA PRAKSA | Vukovar | 32000 | nadređena |
399 039 902 | Ordinacija dentalne medicine Goran Cvijović,dr.med.d | PRIVATNA PRAKSA | Bošnjaci | 32275 | nadređena |
283 628 367 | Ordinacija dentalne medicine Hrvoje Matijaševć, dr. | PRIVATNA PRAKSA | Stari Jankovci | 32241 | nadređena |
922 592 250 | Ordinacija dentalne medicine Irena Pavličić,dr.med.d | PRIVATNA PRAKSA | Andrijaševci | 32271 | nadređena |
Ustanove s vlastitim jedinicama
17 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
- Dom zdravlja Vukovarsko-srijemske županije (171)
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VUKOVARSKO-SRIJEMSK (17)
- Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske (12)
- LJEKARNE KALENIĆ (8)
- OPTIKA ŠARIĆ društvo s ograničenom odgovorno (5)
- NOVA OPTIKA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu (5)
- SANITAS d.o.o. za trgovinu i usluge (4)
- LJEKARNE BATURINA ŽUPANJA (3)
- ANDREA TRADE d.o.o. za trgovinu (3)
Mjesta u ovoj područnoj službi
- Vinkovci (133)
- Vukovar (80)
- Županja (53)
- Ilok (15)
- Ivankovo (11)
- Otok (7)
- Babina Greda (6)
- Drenovci (6)
- Nuštar (6)
- Gunja (5)
- Bošnjaci (5)
- Cerna (5)
- Gradište (5)
- Andrijaševci (4)
- Borovo (4)
- Vođinci (3)
- Jarmina (3)
- Privlaka (3)
- Stari Mikanovci (3)
- Štitar (3)
- Markušica (3)
- Vrbanja (3)
- Stari Jankovci (3)
- Nijemci (3)
- Tovarnik (3)