Gospić: koje ustanove imaju ugovor s HZZO-om
U mjestu Gospić HZZO ima ugovor s 57 upisa — 14 nadređenih ustanova i 43 podređenih jedinica, u 25 vrsta.
57ugovornih upisa
14nadređenih
43podređenih jedinica
6s vlastitim jedinicama
33⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 19 |
| ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 6 |
| PRIVATNA PRAKSA | 5 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 4 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 2 |
| DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA | 2 |
| LJEKARNA | 1 |
| MOBILNA LJEKARNA U KAMPERU | 1 |
| TRGOVAČKO DRUŠTVO | 1 |
| ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | 1 |
| ISPOSTAVA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU | 1 |
| OPĆA BOLNICA | 1 |
| ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 1 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU ZJZ | 1 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|
958 156 417 | Dom zdravlja Ličko-senjske županije | DOM ZDRAVLJA | 53000 | nadređena 103 jedinica |
204 120 411 | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | 53000 | nadređena 24 jedinica |
300 730 071 | Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije | ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRA | 53000 | nadređena 7 jedinica |
000 105 252 | Ljekarna Ličko-senjske županije | LJEKARNA | 53000 | nadređena 6 jedinica |
501 350 136 | OPTIKA BRANIMIR PROIZVODNJA NAOČALA I TRGOVINA | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 53000 | nadređena 1 jedinica |
358 935 890 | OPTIKA VRBAN, OBRT ZA OPTIČKE USLUGE I TRGOVINU, VL. | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 53000 | nadređena 1 jedinica |
000 135 810 | LIKA VILA VITA društvo s ograničenom odgovornošću za | TRGOVAČKO DRUŠTVO | 53000 | nadređena |
265 626 560 | OPĆA BOLNICA GOSPIĆ | OPĆA BOLNICA | 53000 | nadređena |
336 333 633 | Ordinacija dentalne medicine Ivan Sesar,dr.med.dent. | PRIVATNA PRAKSA | 53000 | nadređena |
394 739 477 | Ordinacija dentalne medicine Marija Kolak Vičić,dr.m | PRIVATNA PRAKSA | 53000 | nadređena |
253 125 316 | Ordinacija opće medicine Ceda Basarić, dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 53000 | nadređena |
954 795 474 | Specijalistička ordinacija medicine rada i športa Vl | PRIVATNA PRAKSA | 53000 | nadređena |
953 495 345 | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Jelen | PRIVATNA PRAKSA | 53000 | nadređena |
900 037 636 | WHITE CLINIC društvo s ograničenom odgovornošću za d | REZERVIRANO ZA POTREBE HZJZ - | 53000 | nadređena |
265 526 558 | DOM ZDRAVLJA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACIJSKA | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | 53000 | podređena jedinica |
902 690 264 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PODRUČNA SL | HZZO PODRUČNI URED (REZERVIRAN | 53000 | podređena jedinica |
910 001 650 | Hitna medicina - Tim 1, Zavod za hitnu medicinu Ličk | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 53000 | podređena jedinica |
910 001 944 | Hitna medicina - Tim 2, Zavod za hitnu medicinu Ličk | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 53000 | podređena jedinica |
300 430 027 | LJEKARNE PABLO PODRUŽNICA GOSPIĆ | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 53000 | podređena jedinica |
000 105 279 | Ljekarnička jedinica Gospić | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 53000 | podređena jedinica |
000 100 749 | MALOPRODAJNA LOKACIJA GOSPIĆ | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 53000 | podređena jedinica |
502 755 997 | Maloprodajna lokacija BONTECH Gospić | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 53000 | podređena jedinica |
500 057 370 | Maloprodajna lokacija OTOART D.O.O., GOSPIĆ | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 53000 | podređena jedinica |
500 050 139 | Maloprodajna lokacija Optika Branimir, GOSPIĆ | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 53000 | podređena jedinica |
980 002 060 | Mikrobiologija Ličko-senjske županije | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | 53000 | podređena jedinica |
000 136 050 | Mobilna ambulanta Doma zdravlja Ličko-senjske župani | MOBILNA AMBULANTA | 53000 | podređena jedinica |
000 111 457 | Mobilna ljekarna Zdravstvene ustanove Ljekarna Ličko | MOBILNA LJEKARNA U KAMPERU | 53000 | podređena jedinica |
900 029 692 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | 53000 | podređena jedinica |
900 030 410 | ORDINACIJA ZA HITNA STANJA U DENTALNOJ MEDICINI | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 53000 | podređena jedinica |
900 011 939 | Ordinacija DZ Gospić -ginekologija | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 53000 | podređena jedinica |
900 012 021 | Ordinacija DZ Gospić na lokaciji DZ Gospić -ginekolo | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 53000 | podređena jedinica |
900 000 783 | Ordinacija DZ Gospić na lokaciji DZ Gospić -ginekolo | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 53000 | podređena jedinica |
900 000 791 | Ordinacija DZ Gospić na lokaciji DZ Gospić -opće med | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 53000 | podređena jedinica |
900 032 030 | Ordinacija DZ Gospić na lokaciji DZ Gospić -opće med | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 53000 | podređena jedinica |
900 027 606 | Ordinacija DZ Gospić na lokaciji DZ Gospić -opće med | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 53000 | podređena jedinica |
900 017 538 | Ordinacija DZ Gospić na lokaciji DZ Gospić -opće med | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 53000 | podređena jedinica |
900 018 372 | Ordinacija DZ Gospić na lokaciji DZ Gospić -pedijatr | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 53000 | podređena jedinica |
900 032 464 | Ordinacija DZ Gospić na lokaciji DZ Gospić -stomatol | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 53000 | podređena jedinica |
900 024 704 | Ordinacija DZ Gospić na lokaciji DZ Gospić -stomatol | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 53000 | podređena jedinica |
900 000 880 | Ordinacija DZ Gospić na lokaciji DZ Gospić -stomatoš | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 53000 | podređena jedinica |
Ustanove s vlastitim jedinicama
6 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
- Dom zdravlja Ličko-senjske županije (103)
- ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANI (24)
- Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske župan (7)
- Ljekarna Ličko-senjske županije (6)