POLIKLINIKA s ugovorom s HZZO-om u mjestu Zagreb
POLIKLINIKA u mjestu Zagreb — 148 upisa s ugovorom s HZZO-om, od toga 148 nadređenih.
148ugovornih upisa
148nadređenih
0podređenih jedinica
55s vlastitim jedinicama
0⚠️ nose ime osobe
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|
301 630 160 | Poliklinika za zdravstvene djelatnosti MEDIKOL | 10000 | nadređena 47 jedinica |
267 326 734 | POLIKLINIKA ZA OFTALMOLOGIJU I OTORINOLARINGOLOGIJU | 10000 | nadređena 43 jedinica |
003 300 331 | STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZAGREB | 10000 | nadređena 37 jedinica |
048 304 832 | Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti | 10000 | nadređena 24 jedinica |
304 730 475 | CROATIA POLIKLINIKA ZA INTERNU MEDICINU, GINEKOLOGIJ | 10000 | nadređena 21 jedinica |
048 204 820 | Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu | 10000 | nadređena 8 jedinica |
326 732 675 | Specijalna bolnica PRIMAMED za internističke djelatn | 10000 | nadređena 7 jedinica |
048 104 817 | POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA | 10000 | nadređena 5 jedinica |
048 504 858 | POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVA | 10000 | nadređena 5 jedinica |
361 536 151 | POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA | 10000 | nadređena 5 jedinica |
364 436 441 | Poliklinika Aviva za opću internu medicinu, dermatol | 10000 | nadređena 5 jedinica |
395 539 552 | Specijalna bolnica za kardiologiju i opću kirurgiju | 10000 | nadređena 5 jedinica |
311 231 128 | Specijalna bolnica za ortopediju, kirurgiju, internu | 10000 | nadređena 5 jedinica |
378 137 816 | POLIKLINIKA FIZIODENT za ortodonciju, oralnu kirurgi | 10000 | nadređena 4 jedinica |
999 005 308 | Poliklinika Zagreb za oftalmologiju, otorinolaringol | 10000 | nadređena 4 jedinica |
395 139 511 | Poliklinika za neurologiju, psihijatriju, radiologij | 10000 | nadređena 4 jedinica |
378 337 831 | Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju, o | 10000 | nadređena 4 jedinica |
364 336 439 | ZDRAVSTVENA USTANOVA - POLIKLINIKA ZA OFTALMOLOGIJU | 10000 | nadređena 4 jedinica |
395 439 540 | POLIKLINIKA IDENT za obavljanje zdravstvene djelatno | 10000 | nadređena 3 jedinica |
350 235 023 | POLIKLINIKA ZA RADIOLOGIJU I ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIK | 10000 | nadređena 3 jedinica |
357 535 758 | POLIKLINIKA za radiologiju, opću kirurgiju, urologij | 10000 | nadređena 3 jedinica |
399 539 956 | Poliklinika za dijalizu Fresenius Medical Care | 10000 | nadređena 3 jedinica |
303 430 346 | Poliklinika za hemodijalizu - International Dialysis | 10000 | nadređena 3 jedinica |
307 430 740 | Poliklinika za kliničku farmakologiju s toksikologij | 10000 | nadređena 3 jedinica |
357 735 773 | I-MED Poliklinika i dnevna bolnica za oralnu kirurgi | 10000 | nadređena 2 jedinica |
397 439 741 | POLIKLINIKA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU D | 10000 | nadređena 2 jedinica |
383 438 349 | POLIKLINIKA ZA KIRURGIJU I FIZIKALNU MEDICINU I REHA | 10040 | nadređena 2 jedinica |
330 033 000 | POLIKLINIKA ZA OFTALMOLOGIJU MONOKL | 10000 | nadređena 2 jedinica |
378 237 829 | POLIKLINIKA ZA STOMATOLOŠKU PROTETIKU, ORTODONCIJU I | 10000 | nadređena 2 jedinica |
321 732 170 | Poliklinika za internu medicinu i dijalizu B. Braun | 10000 | nadređena 2 jedinica |
310 131 014 | Poliklinika za ortodonciju, parodontologiju i dental | 10000 | nadređena 2 jedinica |
317 331 736 | REHABILITACIJA NOVA-POLIKLINIKA ZA FIZIKALNU MEDICIN | 10000 | nadređena 2 jedinica |
383 538 351 | STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA SVETA APOLONIJA | 10000 | nadređena 2 jedinica |
331 333 139 | BetaPlus poliklinika za ginekologiju, porodništvo i | 10000 | nadređena 1 jedinica |
362 436 240 | POLIKLINIKA MAJA I KREŠIMIR ČAVKA za radiologiju i i | 10000 | nadređena 1 jedinica |
376 537 655 | POLIKLINIKA VAŠ PREGLED PLUS za zdravstvenu djelatno | 10000 | nadređena 1 jedinica |
391 139 118 | POLIKLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI HELENA | 10000 | nadređena 1 jedinica |
356 835 685 | POLIKLINIKA ŽAJA za ortodonciju | 10000 | nadređena 1 jedinica |
376 237 627 | Poliklinika Breyer za medicinsku biokemiju, internu | 10000 | nadređena 1 jedinica |
999 005 421 | Poliklinika MEDIRAD d.o.o. za internu medicinu, gine | 10000 | nadređena 1 jedinica |
Ustanove s vlastitim jedinicama
55 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
- Poliklinika za zdravstvene djelatnosti MEDIK (47)
- POLIKLINIKA ZA OFTALMOLOGIJU I OTORINOLARING (43)
- STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZAGREB (37)
- Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih (24)
- CROATIA POLIKLINIKA ZA INTERNU MEDICINU, GIN (21)
- Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu (8)
- Specijalna bolnica PRIMAMED za internističke (7)
- POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA (5)
- POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOV (5)
- Specijalna bolnica za ortopediju, kirurgiju, (5)
- POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA (5)
- Poliklinika Aviva za opću internu medicinu, (5)
- Specijalna bolnica za kardiologiju i opću ki (5)
- ZDRAVSTVENA USTANOVA - POLIKLINIKA ZA OFTALM (4)
- POLIKLINIKA FIZIODENT za ortodonciju, oralnu (4)
- Specijalna bolnica za ortopediju i traumatol (4)
- Poliklinika za neurologiju, psihijatriju, ra (4)
- Poliklinika Zagreb za oftalmologiju, otorino (4)
- Poliklinika za hemodijalizu - International (3)
- Poliklinika za kliničku farmakologiju s toks (3)
- POLIKLINIKA ZA RADIOLOGIJU I ULTRAZVUČNU DIJ (3)
- POLIKLINIKA za radiologiju, opću kirurgiju, (3)
- POLIKLINIKA IDENT za obavljanje zdravstvene (3)
- Poliklinika za dijalizu Fresenius Medical Ca (3)