POLIKLINIKA ZA OFTALMOLOGIJU I OTORINOLARINGOLOGIJU GHETALDUS: koje jedinice pokriva
POLIKLINIKA ZA OFTALMOLOGIJU I OTORINOLARINGOLOGIJU GHETALDUS — šifra HZZO-a 267 326 734 — ima 43 podređenih jedinica pod istim ugovorom, u 19 mjesta.
43podređenih jedinica
19mjesta
2vrsta jedinica
267 326 734šifra nadređene
114područna služba
Nadređena ustanova je pravna osoba s kojom je ugovor sklopljen; podređene su njezine jedinice — ambulante, ispostave, ljekarne. U popisu ih je 7 832 pod 776 nadređenih, a najveća ima 423.
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|---|
920 002 870 | GHETALDUS-pod. Dubrava,oftalmologija,Jadranka Piragi | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 002 633 | GHETALDUS-pod. Karlovac,oftalmologija,Nataša Kovač-Đ | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Karlovac | 47000 | podređena jedinica |
920 002 617 | GHETALDUS-pod. Koprivnica,oftalmologija,Tigrena Csik | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Koprivnica | 48000 | podređena jedinica |
920 002 706 | GHETALDUS-pod. Novi Zagreb,oftalmologija,Branko Mili | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 002 714 | GHETALDUS-pod. Novi Zagreb,oftalmologija,Sanja Mitro | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 002 692 | GHETALDUS-pod. Novi Zagreb,oftalmologija,Tatjana Vos | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 002 862 | GHETALDUS-pod. Opatija,oftalmologija,Dunja Kulaš-Kez | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Opatija | 51410 | podređena jedinica |
920 002 722 | GHETALDUS-pod. Poreč,oftalmologija,Ema Rickijević | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Poreč | 52440 | podređena jedinica |
920 002 609 | GHETALDUS-pod. Rijeka,oftalmologija,Vlatka Tićak-Puč | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Rijeka | 51000 | podređena jedinica |
920 002 889 | GHETALDUS-pod. Sesvete,oftalmologija,Ahmed Zin | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Sesvete | 10360 | podređena jedinica |
920 002 641 | GHETALDUS-pod. Sisak,oftalmologija, dr. Petra Kralj | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
920 002 480 | GHETALDUS-pod. Slavonski Brod,oftalmologija,Miljenko | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
920 002 749 | GHETALDUS-pod. Umag,oftalmologija,Damira Clementi-Ko | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Umag | 52470 | podređena jedinica |
920 002 765 | GHETALDUS-pod. Varaždin,oftalmologija,Vladimir Šamar | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Varaždin | 42000 | podređena jedinica |
920 002 854 | GHETALDUS-pod. Velika Gorica,oftalmologija,Siniša Cv | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Velika Gorica | 10410 | podređena jedinica |
920 002 471 | GHETALDUS-pod. Vinkovci,oftalmologija,Mirela Malnar | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Vinkovci | 32100 | podređena jedinica |
920 002 773 | GHETALDUS-pod. Zadar,oftalmologija | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zadar | 23000 | podređena jedinica |
920 002 625 | GHETALDUS-pod. Zagreb,oftalmologija,Božena Križanić | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 002 846 | GHETALDUS-pod. Zagreb,oftalmologija,Romano Vrabec | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 002 790 | GHETALDUS-pod. Zaprešić,oftalmologija Zaprešić | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zaprešić | 10290 | podređena jedinica |
301 126 739 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTALMOLOGIJA PODRUŽNICA BJELO | POLIKLINIČKA JEDINICA | Bjelovar | 43000 | podređena jedinica |
397 026 730 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTALMOLOGIJA PODRUŽNICA BROJ | POLIKLINIČKA JEDINICA | Zaprešić | 10290 | podređena jedinica |
396 826 733 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTALMOLOGIJA PODRUŽNICA DARUV | POLIKLINIČKA JEDINICA | Daruvar | 43500 | podređena jedinica |
396 626 734 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTALMOLOGIJA PODRUŽNICA DUBRA | POLIKLINIČKA JEDINICA | Zagreb | 10040 | podređena jedinica |
396 926 738 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTALMOLOGIJA PODRUŽNICA KUTIN | POLIKLINIČKA JEDINICA | Kutina | 44320 | podređena jedinica |
359 626 734 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTALMOLOGIJA PODRUŽNICA OSIJE | POLIKLINIČKA JEDINICA | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
359 026 737 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTALMOLOGIJA PODRUŽNICA POREČ | POLIKLINIČKA JEDINICA | Poreč | 52440 | podređena jedinica |
396 726 739 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTALMOLOGIJA PODRUŽNICA SESVE | POLIKLINIČKA JEDINICA | Sesvete | 10360 | podređena jedinica |
359 526 730 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTALMOLOGIJA PODRUŽNICA UMAG | POLIKLINIČKA JEDINICA | Umag | 52470 | podređena jedinica |
360 526 730 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTALMOLOGIJA PODRUŽNICA VARAŽ | POLIKLINIČKA JEDINICA | Varaždin | 42000 | podređena jedinica |
360 626 734 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTALMOLOGIJA PODRUŽNICA ZADAR | POLIKLINIČKA JEDINICA | Zadar | 23000 | podređena jedinica |
358 926 734 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTALMOLOGIJA PODRUŽNICA ZAGRE | POLIKLINIČKA JEDINICA | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
364 626 739 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTALMOLOGIJA PODRUŽNICA ZAPRE | POLIKLINIČKA JEDINICA | Zaprešić | 10290 | podređena jedinica |
358 126 738 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTAMOLIGIJA PODRUŽNICA KARLOV | POLIKLINIČKA JEDINICA | Karlovac | 47000 | podređena jedinica |
349 826 730 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTAMOLIGIJA PODRUŽNICA KOPRIV | POLIKLINIČKA JEDINICA | Koprivnica | 48000 | podređena jedinica |
349 726 736 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTAMOLIGIJA PODRUŽNICA RIJEKA | POLIKLINIČKA JEDINICA | Rijeka | 51000 | podređena jedinica |
358 226 732 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTAMOLIGIJA PODRUŽNICA SISAK | POLIKLINIČKA JEDINICA | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
300 926 731 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTAMOLIGIJA PODRUŽNICA VINKOV | POLIKLINIČKA JEDINICA | Vinkovci | 32100 | podređena jedinica |
301 026 734 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTAMOLOGIJA PODRUŽNICA SLAVON | POLIKLINIČKA JEDINICA | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
351 626 735 | POLIKLINIKA GHETALDUS PODRUŽNICA OZALJSKA | POLIKLINIČKA JEDINICA | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
Mjesta u kojima ova ustanova ima jedinice
- Zagreb (10)
- Zaprešić (3)
- Velika Gorica (2)
- Zadar (2)
- Rijeka (2)
- Poreč (2)
- Vinkovci (2)
- Koprivnica (2)
- Slavonski Brod (2)
- Sisak (2)
- Sesvete (2)
- Opatija (2)
- Varaždin (2)
- Karlovac (2)
- Umag (2)
- Osijek (1)
- Bjelovar (1)
- Kutina (1)
- Daruvar (1)