Poliklinika za zdravstvene djelatnosti MEDIKOL: koje jedinice pokriva
Poliklinika za zdravstvene djelatnosti MEDIKOL — šifra HZZO-a 301 630 160 — ima 47 podređenih jedinica pod istim ugovorom, u 5 mjesta.
47podređenih jedinica
5mjesta
2vrsta jedinica
301 630 160šifra nadređene
114područna služba
Nadređena ustanova je pravna osoba s kojom je ugovor sklopljen; podređene su njezine jedinice — ambulante, ispostave, ljekarne. U popisu ih je 7 832 pod 776 nadređenih, a najveća ima 423.
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|---|
920 006 507 | MEDIKOL, Nuklearna medicina, Jasna Gardašanić | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
920 006 515 | MEDIKOL, fizikalna medicina i rehabilitacija, Vesna | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 005 373 | MEDIKOL,Anesteziologija,Ivan Breček | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 005 314 | MEDIKOL,Fizikalna medicina i rehabilitacija,Denis Ko | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 005 306 | MEDIKOL,Fizikalna medicina i rehabilitacija,Marijana | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 005 292 | MEDIKOL,Fizikalna medicina i rehabilitacija,Mirna To | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 005 330 | MEDIKOL,Fizikalna medicina i rehabilitacija,Nikša Ce | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 005 322 | MEDIKOL,Fizikalna medicina i rehabilitacija,Sandra R | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 005 250 | MEDIKOL,Interna medicina,Jure Mirat | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 005 268 | MEDIKOL,Interna medicina,Maja Lopac Babajko | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 005 284 | MEDIKOL,Interna medicina,Maja Lopac-Babajko | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 005 276 | MEDIKOL,Interna medicina,Mima Georgieva | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 005 470 | MEDIKOL,Klinička citologija,Biserka Vukosavić-Cimić | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 005 357 | MEDIKOL,Neurologija,Ivan Mikula | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 005 349 | MEDIKOL,Neurologija,Željka Josipović-Jelić | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 005 365 | MEDIKOL,Oftalmologija,Liana Ritz-Mutevelić | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 005 438 | MEDIKOL,Radiologija,Filip Kovačević | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 005 446 | MEDIKOL,Radiologija,Gorislav Eceg | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 005 381 | MEDIKOL,Radiologija,Leopold Bienenfeld | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 005 411 | MEDIKOL,Radiologija,Marko Batinica | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 005 420 | MEDIKOL,Radiologija,Petar Anić | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 005 403 | MEDIKOL,Radiologija,Tajana Klapan | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 005 390 | MEDIKOL,Radiologija,Zlatko Čačić | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 006 159 | MEDIKOL,neurologija,Slavka Bogdan | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 006 116 | MEDIKOL,radiologija,Ante Marušić | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 006 108 | MEDIKOL,radiologija,Boris Češnik | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 006 124 | MEDIKOL,radiologija,Igor Puljić | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 006 140 | MEDIKOL,radiologija,Silvija Barić | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 006 132 | MEDIKOL,radiologija,Zvonimir Sučić | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 002 684 | MEDIKOL-pod. Rijeka,Nuklearna medicina,Sunčana Divoš | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Rijeka | 51000 | podređena jedinica |
920 002 676 | MEDIKOL-pod. Rijeka,Radiologija,Dobrila Tomić | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Rijeka | 51000 | podređena jedinica |
920 002 595 | MEDIKOL-pod. Split,Nuklearna medicina,Darijo Radović | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Split | 21000 | podređena jedinica |
920 002 579 | MEDIKOL-pod. Split,Radiologija,Eda Bralić | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Split | 21000 | podređena jedinica |
920 002 650 | MEDIKOL-pod. Zagreb,Nuklearna medicina,Antonija Bale | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 002 668 | MEDIKOL-pod. Zagreb,Nuklearna medicina,Sunčica Andre | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
920 002 510 | MEDIKOL-pod. Čakovec,Fizikalna medicina i rehabilita | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Čakovec | 40000 | podređena jedinica |
920 002 544 | MEDIKOL-pod. Čakovec,Ginekologija,Amila Filipović | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Čakovec | 40000 | podređena jedinica |
920 002 498 | MEDIKOL-pod. Čakovec,Interna medicina | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Čakovec | 40000 | podređena jedinica |
920 002 528 | MEDIKOL-pod. Čakovec,Neurologija,Slavka Bogdan | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Čakovec | 40000 | podređena jedinica |
920 002 536 | MEDIKOL-pod. Čakovec,Oftalmologija,Liana Ritz-Muteve | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Čakovec | 40000 | podređena jedinica |
Mjesta u kojima ova ustanova ima jedinice
Vrste jedinica
Druge ustanove s jedinicama
- NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-
- POLIKLINIKA ZA OFTALMOLOGIJU I OTORINOLARI
- LJEKARNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
- Zdravstvena ustanova za ljekarničku djelat
- OČNA OPTIKA OCULUS OBRT ZA OPTIČKE USLUGE
- STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA SPLIT
- DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLO
- Zdravstvena ustanova LJEKARNE ŠVALJEK