ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE: koje jedinice pokriva
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE — šifra HZZO-a 045 504 555 — ima 30 podređenih jedinica pod istim ugovorom, u 4 mjesta.
30podređenih jedinica
4mjesta
2vrsta jedinica
045 504 555šifra nadređene
78područna služba
Nadređena ustanova je pravna osoba s kojom je ugovor sklopljen; podređene su njezine jedinice — ambulante, ispostave, ljekarne. U popisu ih je 7 832 pod 776 nadređenih, a najveća ima 423.
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|---|
980 001 790 | Mikrobiologija Sisačko-moslavačke županije, Petrinja | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Petrinja | 44250 | podređena jedinica |
980 001 781 | Mikrobiologija Sisačko-moslavačke županije, Sisak | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
900 034 602 | Ordinacija ZJZ Sisak.-Moslav.žup.lok.Sisak - mobilni | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
900 034 610 | Ordinacija ZJZ Sisak.-Moslav.žup.lok.Sisak - mobilni | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
900 033 045 | Ordinacija ZJZ Sisak.-Moslav.žup.lok.Sisak -mobilni | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
900 037 261 | Ordinacija ZJZ Sisak.-Moslav.žup.lok.Sisak -mobilni | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
900 037 610 | Ordinacija ZJZ Sisak.-Moslav.žup.lok.Sisak -mobilni | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
900 037 911 | Ordinacija ZJZ Sisak.-Moslav.žup.lok.Sisak -mobilni | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
900 037 920 | Ordinacija ZJZ Sisak.-Moslav.žup.lok.Sisak -mobilni | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
900 038 756 | Ordinacija ZJZ Sisak.-Moslav.žup.lok.Sisak -mobilni | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
900 038 764 | Ordinacija ZJZ Sisak.-Moslav.žup.lok.Sisak -mobilni | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
900 039 230 | Ordinacija ZJZ Sisak.-Moslav.žup.lok.Sisak -mobilni | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
900 039 248 | Ordinacija ZJZ Sisak.-Moslav.žup.lok.Sisak -mobilni | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
900 039 256 | Ordinacija ZJZ Sisak.-Moslav.žup.lok.Sisak -mobilni | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
900 034 629 | Ordinacija ZJZ Sisak.-Moslav.žup.lok.Sisak -mobilni | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
900 034 637 | Ordinacija ZJZ Sisak.-Moslav.žup.lok.Sisak -mobilni | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
900 034 645 | Ordinacija ZJZ Sisak.-Moslav.žup.lok.Sisak -mobilni | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
900 034 653 | Ordinacija ZJZ Sisak.-Moslav.žup.lok.Sisak -mobilni | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
900 034 661 | Ordinacija ZJZ Sisak.-Moslav.žup.lok.Sisak -mobilni | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
900 037 253 | Ordinacija ZJZ Sisak.-Moslav.žup.lok.Sisak -mobilni | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
900 043 423 | Ordinacija higijensko epidemiološke zdravstvene zašt | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Kutina | 44320 | podređena jedinica |
900 043 431 | Ordinacija higijensko epidemiološke zdravstvene zašt | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Petrinja | 44250 | podređena jedinica |
900 043 407 | Ordinacija higijensko epidemiološke zdravstvene zašt | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
900 043 415 | Ordinacija higijensko epidemiološke zdravstvene zašt | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
980 000 572 | Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Petrinja | 44250 | podređena jedinica |
980 000 602 | Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
980 000 610 | Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
980 000 580 | Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Kutina | 44320 | podređena jedinica |
980 000 599 | Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Novska | 44330 | podređena jedinica |
980 000 564 | Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
Mjesta u kojima ova ustanova ima jedinice
Vrste jedinica
Druge ustanove s jedinicama
- LJEKARNA KAŠTEL FARM
- Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-
- USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLO
- DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLO
- NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE
- Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije
- LJEKARNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
- NEUROTH SLUŠNA POMAGALA DRUŠTVO S OGRANIČE