Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije: koje jedinice pokriva
Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije — šifra HZZO-a 046 404 643 — ima 29 podređenih jedinica pod istim ugovorom, u 2 mjesta.
29podređenih jedinica
2mjesta
3vrsta jedinica
046 404 643šifra nadređene
80područna služba
Nadređena ustanova je pravna osoba s kojom je ugovor sklopljen; podređene su njezine jedinice — ambulante, ispostave, ljekarne. U popisu ih je 7 832 pod 776 nadređenih, a najveća ima 423.
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|---|
980 002 010 | Mikrobiologija Brodsko-posavske županije, Tim 1 | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
980 002 028 | Mikrobiologija Brodsko-posavske županije, Tim 2 | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
980 002 036 | Mikrobiologija Brodsko-posavske županije, Tim 3 | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
980 002 044 | Mikrobiologija Brodsko-posavske županije, Tim 4 | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
900 032 588 | Ordinacija Nast.zavod ZJZ Brod.Pos.žup.na lok.N.Grad | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Nova Gradiška | 35400 | podređena jedinica |
900 036 214 | Ordinacija Nast.zavod ZJZ Brod.Pos.žup.na lok.N.Grad | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Nova Gradiška | 35400 | podređena jedinica |
900 036 222 | Ordinacija Nast.zavod ZJZ Brod.Pos.žup.na lok.N.Grad | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Nova Gradiška | 35400 | podređena jedinica |
900 036 176 | Ordinacija Nast.zavod ZJZ Brod.Pos.žup.na lok.Sl.Bro | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
900 032 553 | Ordinacija Nast.zavod ZJZ Brod.Pos.žup.na lok.Sl.Bro | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
900 036 184 | Ordinacija Nast.zavod ZJZ Brod.Pos.žup.na lok.Sl.Bro | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
900 032 561 | Ordinacija Nast.zavod ZJZ Brod.Pos.žup.na lok.Sl.Bro | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
900 036 192 | Ordinacija Nast.zavod ZJZ Brod.Pos.žup.na lok.Sl.Bro | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
900 032 570 | Ordinacija Nast.zavod ZJZ Brod.Pos.žup.na lok.Sl.Bro | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
900 036 206 | Ordinacija Nast.zavod ZJZ Brod.Pos.žup.na lok.Sl.Bro | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
900 043 490 | Ordinacija higijensko epidemiološke zdravstvene zašt | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Nova Gradiška | 35400 | podređena jedinica |
900 043 474 | Ordinacija higijensko epidemiološke zdravstvene zašt | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
900 043 482 | Ordinacija higijensko epidemiološke zdravstvene zašt | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
920 007 490 | Spec.ord.ZZJZ Brodsko-posavske žup.,med.mikrobiologi | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
920 007 481 | Spec.ord.ZZJZ Brodsko-posavske žup.,medicinska mikro | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
980 001 595 | Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije - | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
980 000 661 | Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije - | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Nova Gradiška | 35400 | podređena jedinica |
980 002 680 | Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije - | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
980 002 699 | Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije - | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
980 000 780 | Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije n | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Nova Gradiška | 35400 | podređena jedinica |
980 002 672 | Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije-O | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Nova Gradiška | 35400 | podređena jedinica |
980 000 637 | Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije-O | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
980 000 645 | Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije-O | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
980 000 629 | Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije-O | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
980 000 653 | Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije-O | ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO Z | Nova Gradiška | 35400 | podređena jedinica |
Mjesta u kojima ova ustanova ima jedinice
Vrste jedinica
Druge ustanove s jedinicama
- USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLO
- ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SISAČKO-MOSLAVAČKE
- DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLO
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVAČKO-NERETV
- ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJ
- Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske
- HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
- Zavod za javno zdravstvo Međimurske župani