POLIKLINIČKA JEDINICA s ugovorom s HZZO-om
POLIKLINIČKA JEDINICA — 55 upisa s ugovorom s HZZO-om, u 37 mjesta.
55ugovornih upisa
0nadređenih
55podređenih jedinica
0s vlastitim jedinicama
3⚠️ nose ime osobe
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|
318 330 474 | CROATIA POLIKLINIKA POSLOVNA JEDINICA OSIJEK | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
305 030 477 | CROATIA POLIKLINIKA POSLOVNA JEDINICA PULA | Pula | 52100 | podređena jedinica |
318 130 475 | CROATIA POLIKLINIKA POSLOVNA JEDINICA SPLIT | Split | 21000 | podređena jedinica |
399 604 898 | KLINIKA ZA LIJEČENJE REHABILITACIJU I PREVENCIJU BOL | Opatija | 51410 | podređena jedinica |
348 701 128 | KLINIKA ZA OPĆU I FORENZIČKU PSIHIJATRIJU I KLIN. PS | Zagreb | 10090 | podređena jedinica |
000 103 055 | ORTOVISTA POLIKLINIKA | Makarska | 21300 | podređena jedinica |
361 932 960 | PODRUŽNICA POLIKLINIKE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHAB | Brezovica | 10257 | podređena jedinica |
350 735 042 | POLIKL.ZA BAROMEDICINU I MEDICINU RADA OXY PODRUŽNIC | Crikvenica | 51260 | podređena jedinica |
350 635 048 | POLIKL.ZA BAROMEDICINU I MEDICINU RADA OXY PODRUŽNIC | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
350 535 043 | POLIKL.ZA BAROMEDICINU I MEDICINU RADA OXY PODRUŽNIC | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
304 930 474 | POLIKLINIKA CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, PJ1 | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
304 830 470 | POLIKLINIKA CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, PJ2 | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
378 237 810 | POLIKLINIKA FIZIODENT PJ I ZAGREB | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
301 126 739 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTALMOLOGIJA PODRUŽNICA BJELO | Bjelovar | 43000 | podređena jedinica |
397 026 730 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTALMOLOGIJA PODRUŽNICA BROJ | Zaprešić | 10290 | podređena jedinica |
396 826 733 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTALMOLOGIJA PODRUŽNICA DARUV | Daruvar | 43500 | podređena jedinica |
396 626 734 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTALMOLOGIJA PODRUŽNICA DUBRA | Zagreb | 10040 | podređena jedinica |
396 926 738 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTALMOLOGIJA PODRUŽNICA KUTIN | Kutina | 44320 | podređena jedinica |
359 626 734 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTALMOLOGIJA PODRUŽNICA OSIJE | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
359 026 737 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTALMOLOGIJA PODRUŽNICA POREČ | Poreč | 52440 | podređena jedinica |
396 726 739 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTALMOLOGIJA PODRUŽNICA SESVE | Sesvete | 10360 | podređena jedinica |
359 526 730 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTALMOLOGIJA PODRUŽNICA UMAG | Umag | 52470 | podređena jedinica |
360 526 730 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTALMOLOGIJA PODRUŽNICA VARAŽ | Varaždin | 42000 | podređena jedinica |
360 626 734 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTALMOLOGIJA PODRUŽNICA ZADAR | Zadar | 23000 | podređena jedinica |
358 926 734 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTALMOLOGIJA PODRUŽNICA ZAGRE | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
364 626 739 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTALMOLOGIJA PODRUŽNICA ZAPRE | Zaprešić | 10290 | podređena jedinica |
358 126 738 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTAMOLIGIJA PODRUŽNICA KARLOV | Karlovac | 47000 | podređena jedinica |
349 826 730 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTAMOLIGIJA PODRUŽNICA KOPRIV | Koprivnica | 48000 | podređena jedinica |
349 726 736 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTAMOLIGIJA PODRUŽNICA RIJEKA | Rijeka | 51000 | podređena jedinica |
358 226 732 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTAMOLIGIJA PODRUŽNICA SISAK | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
300 926 731 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTAMOLIGIJA PODRUŽNICA VINKOV | Vinkovci | 32100 | podređena jedinica |
301 026 734 | POLIKLINIKA GHETALDUS OFTAMOLOGIJA PODRUŽNICA SLAVON | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
351 626 735 | POLIKLINIKA GHETALDUS PODRUŽNICA OZALJSKA | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
395 926 734 | POLIKLINIKA GHETALDUS-OFTALMOLOFIJA - PODRUŽNICA OPA | Opatija | 51410 | podređena jedinica |
390 026 735 | POLIKLINIKA GHETALDUS-OFTALMOLOGIJA PODRUŽNICA ZAGRE | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
367 336 723 | POLIKLINIKA LUKŠIĆ POSLOVNA JEDINICA | Kaštel Lukšić | 21215 | podređena jedinica |
310 530 164 | POLIKLINIKA MEDIKOL PODRUŽNICA OSIJEK | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
358 830 168 | POLIKLINIKA MEDIKOL PODRUŽNICA RIJEKA | Rijeka | 51000 | podređena jedinica |
301 830 169 | POLIKLINIKA MEDIKOL PODRUŽNICA SPLIT | Split | 21000 | podređena jedinica |
358 630 169 | POLIKLINIKA MEDIKOL PODRUŽNICA ZAGREB | Zagreb | 10000 | podređena jedinica |
POLIKLINIČKA JEDINICA po mjestima
Mjesta
- Zagreb
- Osijek
- Opatija
- Pula
- Rijeka
- Zaprešić
- Split
- Crikvenica
- Dubrovnik
- Banjol
- Makarska
- Sinj
- Kaštel Lukšić
- Solin
- Zadar
- Karlovac
- Slavonski Brod
- Varaždin
- Sesvete
- Umag
- Poreč
- Daruvar
- Velika Gorica
- Sisak
- Vinkovci
- Kutina
- Bjelovar
- Koprivnica
- Čakovec
- Gospić
- Bračak
- Brezovica
- Dugo Selo
- Novalja
- Korenica
- Đakovo
- Delnice