Dom zdravlja Ličko-senjske županije: koje jedinice pokriva
Dom zdravlja Ličko-senjske županije — šifra HZZO-a 958 156 417 — ima 103 podređenih jedinica pod istim ugovorom, u 15 mjesta.
103podređenih jedinica
15mjesta
12vrsta jedinica
958 156 417šifra nadređene
26područna služba
Nadređena ustanova je pravna osoba s kojom je ugovor sklopljen; podređene su njezine jedinice — ambulante, ispostave, ljekarne. U popisu ih je 7 832 pod 776 nadređenih, a najveća ima 423.
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|---|
000 100 340 | DOM ZDRAVLJA DR IVAN PEHOVAC NOVALJA | DODATNA ORDINACIJA U TURISTIČK | Novalja | 53291 | podređena jedinica |
000 100 331 | DOM ZDRAVLJA KORENICA | DODATNA ORDINACIJA U TURISTIČK | Korenica | 53230 | podređena jedinica |
265 526 558 | DOM ZDRAVLJA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACIJSKA | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Gospić | 53000 | podređena jedinica |
285 828 584 | DOM ZDRAVLJA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACIJSKA | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Korenica | 53230 | podređena jedinica |
304 530 450 | DOM ZDRAVLJA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACIJSKA | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Novalja | 53291 | podređena jedinica |
024 202 428 | DOM ZDRAVLJA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACIJSKA | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Otočac | 53220 | podređena jedinica |
027 702 774 | DOM ZDRAVLJA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACIJSKA | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Senj | 53270 | podređena jedinica |
000 114 782 | DZ LSŽ-e, Org. jed. Novalja, Patronažna zdravstvena | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Novalja | 53291 | podređena jedinica |
000 104 248 | Koordinator za palijativnu skrb | ORDINACIJA KOORDINATORA ZA PAL | Otočac | 53220 | podređena jedinica |
900 010 290 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ OTOČAC | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Otočac | 53220 | podređena jedinica |
900 010 304 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ SENJ | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Senj | 53270 | podređena jedinica |
000 136 050 | Mobilna ambulanta Doma zdravlja Ličko-senjske župani | MOBILNA AMBULANTA | Gospić | 53000 | podređena jedinica |
900 030 160 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Senj | 53270 | podređena jedinica |
900 029 692 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Gospić | 53000 | podređena jedinica |
900 029 862 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Korenica | 53230 | podređena jedinica |
900 029 870 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Novalja | 53291 | podređena jedinica |
900 029 803 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Otočac | 53220 | podređena jedinica |
900 030 410 | ORDINACIJA ZA HITNA STANJA U DENTALNOJ MEDICINI | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Gospić | 53000 | podređena jedinica |
900 011 939 | Ordinacija DZ Gospić -ginekologija | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Gospić | 53000 | podređena jedinica |
900 012 021 | Ordinacija DZ Gospić na lokaciji DZ Gospić -ginekolo | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Gospić | 53000 | podređena jedinica |
900 000 783 | Ordinacija DZ Gospić na lokaciji DZ Gospić -ginekolo | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Gospić | 53000 | podređena jedinica |
900 000 830 | Ordinacija DZ Gospić na lokaciji DZ Gospić -opće med | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Lički Osik | 53201 | podređena jedinica |
900 000 791 | Ordinacija DZ Gospić na lokaciji DZ Gospić -opće med | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Gospić | 53000 | podređena jedinica |
900 032 030 | Ordinacija DZ Gospić na lokaciji DZ Gospić -opće med | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Gospić | 53000 | podređena jedinica |
900 000 821 | Ordinacija DZ Gospić na lokaciji DZ Gospić -opće med | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Perušić | 53202 | podređena jedinica |
900 017 538 | Ordinacija DZ Gospić na lokaciji DZ Gospić -opće med | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Gospić | 53000 | podređena jedinica |
900 027 606 | Ordinacija DZ Gospić na lokaciji DZ Gospić -opće med | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Gospić | 53000 | podređena jedinica |
900 000 848 | Ordinacija DZ Gospić na lokaciji DZ Gospić -opće med | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Karlobag | 53288 | podređena jedinica |
900 000 805 | Ordinacija DZ Gospić na lokaciji DZ Gospić -opće med | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Lovinac | 53244 | podređena jedinica |
900 018 372 | Ordinacija DZ Gospić na lokaciji DZ Gospić -pedijatr | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Gospić | 53000 | podređena jedinica |
900 032 464 | Ordinacija DZ Gospić na lokaciji DZ Gospić -stomatol | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Gospić | 53000 | podređena jedinica |
900 032 456 | Ordinacija DZ Gospić na lokaciji DZ Gospić -stomatol | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Perušić | 53202 | podređena jedinica |
900 024 704 | Ordinacija DZ Gospić na lokaciji DZ Gospić -stomatol | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Gospić | 53000 | podređena jedinica |
900 000 872 | Ordinacija DZ Gospić na lokaciji DZ Gospić -stomatoš | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Karlobag | 53288 | podređena jedinica |
900 000 864 | Ordinacija DZ Gospić na lokaciji DZ Gospić -stomatoš | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Novalja | 53291 | podređena jedinica |
900 000 880 | Ordinacija DZ Gospić na lokaciji DZ Gospić -stomatoš | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Gospić | 53000 | podređena jedinica |
900 000 856 | Ordinacija DZ Gospić na lokaciji DZ Gospić -stomatoš | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Lički Osik | 53201 | podređena jedinica |
900 050 640 | Ordinacija DZ Gospić na lokaciji DZ Gospić-opća medi | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Gospić | 53000 | podređena jedinica |
900 050 179 | Ordinacija DZ Gospić na lokaciji DZ Gospić-opće medi | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Gospić | 53000 | podređena jedinica |
900 029 455 | Ordinacija DZ Gospić na lokaciji Gospić -koordinator | ORDINACIJA KOORDINATORA ZA PAL | Gospić | 53000 | podređena jedinica |
Mjesta u kojima ova ustanova ima jedinice
- Gospić (22)
- Otočac (20)
- Novalja (14)
- Senj (12)
- Korenica (11)
- Donji Lapac (4)
- Brinje (4)
- Perušić (3)
- Udbina (3)
- Karlobag (3)
- Lički Osik (2)
- Lovinac (1)
Vrste jedinica
- ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI
- MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ
- ORDINACIJA SKZZ U ZU
- ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA ZDRAVLJA
- ORDINACIJA COVID-19
- TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI
- ORDINACIJA KOORDINATORA ZA PALIJATIVNU SKRB
- DODATNA ORDINACIJA U TURISTIČKIM NASELJIMA
- PRIHVATNI CENTAR ZA IZBJEGLICE
- PODRUCJE RADA U KUCI
- MOBILNI PALIJATIVNI TIM U DZ
- MOBILNA AMBULANTA
Druge ustanove s jedinicama
- DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJ
- DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANI
- DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
- DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC
- FARMACIA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČ
- Poliklinika za zdravstvene djelatnosti MED
- OČNA OPTIKA OCULUS OBRT ZA OPTIČKE USLUGE
- DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLO