Područna služba 26
Područna služba HZZO-a 26 pokriva 200 ugovornih upisa u 16 mjesta i 35 vrsta.
200ugovornih upisa
38nadređenih
162podređenih jedinica
9s vlastitim jedinicama
121⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 74 |
| PRIVATNA PRAKSA | 22 |
| ORDINACIJA SKZZ U ZU | 13 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 12 |
| ISPOSTAVA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU | 10 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ | 10 |
| ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 6 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 5 |
| ORDINACIJA COVID-19 | 5 |
| ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA ZDRAVLJA | 5 |
| TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI | 4 |
| LJEKARNA | 3 |
| POLIKLINIČKA JEDINICA | 3 |
| DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA | 2 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|---|
958 156 417 | Dom zdravlja Ličko-senjske županije | DOM ZDRAVLJA | Gospić | 53000 | nadređena 103 jedinica |
204 120 411 | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | Gospić | 53000 | nadređena 24 jedinica |
300 730 071 | Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije | ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRA | Gospić | 53000 | nadređena 7 jedinica |
000 105 252 | Ljekarna Ličko-senjske županije | LJEKARNA | Gospić | 53000 | nadređena 6 jedinica |
000 111 210 | ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE NOVALJA | LJEKARNA | Novalja | 53291 | nadređena 2 jedinica |
374 837 481 | Zdravstvena ustanova LJEKARNE MENTAPHARM | LJEKARNA | Otočac | 53220 | nadređena 2 jedinica |
501 350 136 | OPTIKA BRANIMIR PROIZVODNJA NAOČALA I TRGOVINA | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Gospić | 53000 | nadređena 1 jedinica |
358 935 890 | OPTIKA VRBAN, OBRT ZA OPTIČKE USLUGE I TRGOVINU, VL. | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Gospić | 53000 | nadređena 1 jedinica |
389 638 960 | Poliklinika za ortodonciju i parodontologiju Dr Kost | POLIKLINIKA | Otočac | 53220 | nadređena 1 jedinica |
000 135 810 | LIKA VILA VITA društvo s ograničenom odgovornošću za | TRGOVAČKO DRUŠTVO | Gospić | 53000 | nadređena |
631 863 184 | LJEKARNA INGRID TOMLJANOVIĆ, MAG. PHARM., I PAULA TO | PRIVATNA PRAKSA U LJEKARNI | Senj | 53270 | nadređena |
265 626 560 | OPĆA BOLNICA GOSPIĆ | OPĆA BOLNICA | Gospić | 53000 | nadređena |
000 109 185 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE LUCIJA VRSALJKO DR.MED. | PRIVATNA PRAKSA | Otočac | 53220 | nadređena |
480 748 071 | ORDINACIJA OPĆE MEDICINE LJERKA KOVAČIĆ IVANIŠEVIĆ,D | PRIVATNA PRAKSA | Korenica | 53230 | nadređena |
911 991 190 | Ordinacija dentalne medicine Branimira Šojat Tomljan | PRIVATNA PRAKSA | Senj | 53270 | nadređena |
071 807 187 | Ordinacija dentalne medicine Danica Oršolić Beljo,dr | PRIVATNA PRAKSA | Korenica | 53230 | nadređena |
860 986 098 | Ordinacija dentalne medicine Dubravka Šarinić-Vuksan | PRIVATNA PRAKSA | Otočac | 53220 | nadređena |
945 094 507 | Ordinacija dentalne medicine Goran Cvitkušić, dr.med | PRIVATNA PRAKSA | Otočac | 53220 | nadređena |
336 333 633 | Ordinacija dentalne medicine Ivan Sesar,dr.med.dent. | PRIVATNA PRAKSA | Gospić | 53000 | nadređena |
394 739 477 | Ordinacija dentalne medicine Marija Kolak Vičić,dr.m | PRIVATNA PRAKSA | Gospić | 53000 | nadređena |
833 983 393 | Ordinacija dentalne medicine Nataša Rončević-Legac,d | PRIVATNA PRAKSA | Senj | 53270 | nadređena |
426 542 657 | Ordinacija dentalne medicine Smiljana Čemeljić-Šulji | PRIVATNA PRAKSA | Novalja | 53291 | nadređena |
868 186 813 | Ordinacija obiteljske medicine Marijan Erceg,dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | Otočac | 53220 | nadređena |
253 125 316 | Ordinacija opće medicine Ceda Basarić, dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | Gospić | 53000 | nadređena |
898 589 851 | Ordinacija opće medicine Dražen Potkonjak,dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | Senj | 53270 | nadređena |
631 463 143 | PRIVATNA PRAKSA ZDRAVSTVENE NJEGE BOLESNIKA ZLATA BR | PRIVATNA PRAKSA ZDRAVSTVENE NJ | Čovići | 53224 | nadređena |
000 132 063 | PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA NEVEN ŠKUNCA DR.MED | PRIVATNA PRAKSA | Novalja | 53291 | nadređena |
339 433 949 | Privatna praksa fizikalne terapije Ana Turić, prvost | PRIVATNA FIZIKALNA TERAPIJA I | Perušić | 53202 | nadređena |
059 505 958 | SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA MIROSLAV PRPI | PRIVATNA PRAKSA | Senj | 53270 | nadređena |
201 120 119 | SPECIJALISTIČKA PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA MR.SC.JADRA | PRIVATNA PRAKSA | Otočac | 53220 | nadređena |
954 795 474 | Specijalistička ordinacija medicine rada i športa Vl | PRIVATNA PRAKSA | Gospić | 53000 | nadređena |
861 286 120 | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Esad | PRIVATNA PRAKSA | Otočac | 53220 | nadređena |
953 495 345 | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Jelen | PRIVATNA PRAKSA | Gospić | 53000 | nadređena |
027 102 718 | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Marie | PRIVATNA PRAKSA | Novalja | 53291 | nadređena |
445 144 513 | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Nives | PRIVATNA PRAKSA | Novalja | 53291 | nadređena |
861 386 132 | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Tatja | PRIVATNA PRAKSA | Otočac | 53220 | nadređena |
301 730 172 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU, REHABILITACIJU I FIZI | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU | Senj | 53270 | nadređena |
900 037 636 | WHITE CLINIC društvo s ograničenom odgovornošću za d | REZERVIRANO ZA POTREBE HZJZ - | Gospić | 53000 | nadređena |
000 100 340 | DOM ZDRAVLJA DR IVAN PEHOVAC NOVALJA | DODATNA ORDINACIJA U TURISTIČK | Novalja | 53291 | podređena jedinica |
000 100 331 | DOM ZDRAVLJA KORENICA | DODATNA ORDINACIJA U TURISTIČK | Korenica | 53230 | podređena jedinica |
Ustanove s vlastitim jedinicama
9 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
- Dom zdravlja Ličko-senjske županije (103)
- ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANI (24)
- Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske župan (7)
- Ljekarna Ličko-senjske županije (6)
Mjesta u ovoj područnoj službi
- Gospić (57)
- Otočac (35)
- Novalja (25)
- Senj (23)
- Korenica (19)
- Brinje (7)
- Perušić (6)
- Karlobag (6)
- Donji Lapac (6)
- Udbina (4)
- Lovinac (3)
- Lički Osik (3)