Krapina: koje ustanove imaju ugovor s HZZO-om
U mjestu Krapina HZZO ima ugovor s 60 upisa — 24 nadređenih ustanova i 36 podređenih jedinica, u 21 vrsta.
60ugovornih upisa
24nadređenih
36podređenih jedinica
7s vlastitim jedinicama
33⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 15 |
| PRIVATNA PRAKSA | 11 |
| LOKACIJA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU | 5 |
| ORDINACIJA SKZZ U ZU | 4 |
| DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA | 3 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 3 |
| POLIKLINIKA | 2 |
| LJEKARNA | 2 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 2 |
| ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 2 |
| ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | 1 |
| DOM ZDRAVLJA | 1 |
| MOBILNA AMBULANTA | 1 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ | 1 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|
362 836 280 | DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE | DOM ZDRAVLJA | 49000 | nadređena 115 jedinica |
202 520 250 | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | 49000 | nadređena 30 jedinica |
278 527 850 | LJEKARNE VODOLŠAK | LJEKARNA | 49000 | nadređena 4 jedinica |
287 028 704 | LJEKARNE ZUBIĆ | LJEKARNA | 49000 | nadređena 3 jedinica |
584 358 431 | FLORA ZUBIĆ jednostavno društvo s ograničenom odgovo | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 49000 | nadređena 1 jedinica |
999 004 646 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ZA DJELATNOST MEDICINE | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 49000 | nadređena 1 jedinica |
564 356 433 | VITAFARM d.o.o. za trgovinu i usluge | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 49000 | nadređena 1 jedinica |
503 050 300 | OPTIKA - PRIZMA, VL. IVA EL SABEH, KRAPINA | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 49000 | nadređena |
000 130 320 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE IVA ANTONOVIĆ DR.MED.DE | PRIVATNA PRAKSA | 49000 | nadređena |
473 247 321 | Ordinacija dentalne medicine Goran Konjevoda,dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 49000 | nadređena |
069 806 985 | Ordinacija dentalne medicine Kristijan Novački,dr.me | PRIVATNA PRAKSA | 49000 | nadređena |
912 391 235 | Ordinacija dentalne medicine Morana Špiljak Radujkov | PRIVATNA PRAKSA | 49000 | nadređena |
074 907 492 | Ordinacija dentalne medicine Nenad Kukovačec,dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 49000 | nadređena |
900 038 861 | Ordinacija dentalne medicine Renato Škrobot.dr.med.d | REZERVIRANO ZA POTREBE HZJZ - | 49000 | nadređena |
473 147 319 | Ordinacija dentalne medicine Silvo Medić,dr.med.dent | PRIVATNA PRAKSA | 49000 | nadređena |
475 847 580 | Ordinacija obiteljske medicine Zlata Smojić,dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 49000 | nadređena |
000 133 469 | POLIKLINIKA MURAJA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆ | POLIKLINIKA | 49000 | nadređena |
000 135 208 | PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR.ŠTEFANIJE CEROVE | PRIVATNA PRAKSA | 49000 | nadređena |
491 649 169 | SPECIJALISTIČKA ORTODONTSKA ORDINACIJA VLADIMIR PROF | PRIVATNA PRAKSA | 49000 | nadređena |
000 132 896 | STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZAGORJE ZUB D.O.O. ZA STOMA | POLIKLINIKA | 49000 | nadređena |
945 494 548 | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Željk | PRIVATNA PRAKSA | 49000 | nadređena |
472 947 290 | Specijalistička pedijatrijska ordinacija mr.sc.Elmir | PRIVATNA PRAKSA | 49000 | nadređena |
503 250 325 | UDRUGA SLIJEPIH KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE | UDRUGE | 49000 | nadređena |
387 838 783 | Ustanova za zdravstvenu njegu HIPOKRAT KRAPINA | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU | 49000 | nadređena |
020 302 037 | DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - ORGANIZAC | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | 49000 | podređena jedinica |
000 135 496 | Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Mobilna am | MOBILNA AMBULANTA | 49000 | podređena jedinica |
904 090 400 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PODRUČNA SL | HZZO PODRUČNI URED (REZERVIRAN | 49000 | podređena jedinica |
910 000 700 | Hitna medicina - Tim 1, Zavod za hitnu medicinu Krap | LOKACIJA ZAVODA ZA HITNU MEDIC | 49000 | podređena jedinica |
000 108 162 | Hitna medicina - Tim 2, Zavod za hitnu medicinu Krap | LOKACIJA ZAVODA ZA HITNU MEDIC | 49000 | podređena jedinica |
365 636 541 | LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE LJEKARNIČKA JED | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 49000 | podređena jedinica |
287 128 709 | LJEKARNA ZUBIĆ, LJEKARNIČKA JEDINICA U KRAPINI | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 49000 | podređena jedinica |
900 026 120 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DOMA ZDRAVLJA KRA | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 49000 | podređena jedinica |
500 254 036 | Maloprodajna lokacija GAMBEX d.o.o., KRAPINA | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 49000 | podređena jedinica |
500 157 235 | Maloprodajna lokacija OPT. ZLATAR-URAR-OPTIČAR BABIĆ | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 49000 | podređena jedinica |
500 658 064 | Maloprodajna lokacija OPTANA 22 d.o.o., KRAPINA | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 49000 | podređena jedinica |
910 000 743 | Medicinska prijavno-dojavna jedinica, Zavod za hitnu | LOKACIJA ZAVODA ZA HITNU MEDIC | 49000 | podređena jedinica |
900 001 615 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 49000 | podređena jedinica |
900 038 268 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 49000 | podređena jedinica |
900 037 741 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 49000 | podređena jedinica |
900 035 293 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 49000 | podređena jedinica |
Ustanove s vlastitim jedinicama
7 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
- DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE (115)
- ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE Ž (30)
- LJEKARNE VODOLŠAK (4)
- LJEKARNE ZUBIĆ (3)